鸽友您好:
北京市1000公里国家赛临时成绩请参赛鸽友核对,有问题致电63893938谢谢!
根据规程名次未满上笼鸽均分奖金,42600-18200=24400,即上笼每羽退28元,6月5开始发放奖金、奖杯及退款事项,请互为转告谢谢!
北京市5月20日1000公里国家赛临时成绩 | |||||||||
司放地: 武汉 | 当天天气: |
|
|
|
|
司放日期:2019-05-20 05:40:00 |
|
||
经度: 114 | 经分: 6 | 经秒: 12.0 |
|
当天风向: |
|
归巢羽数: 28 | 录取羽数: 200 |
|
|
纬度: 30 | 纬分: 45 | 纬秒: 3.0 |
|
当天风力: |
|
制表日期: 2019-05-26 19:48:35 |
|
||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 025352 | 马少华 | 17-01-0057582 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-21 10:59:23 | 1031.8710 | 829.8897 |
2 | 000770 | 刘春光 | 17-01-0921068 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-21 12:34:14 | 1047.8460 | 783.0069 |
3 | 065288 | 孔瑞武 | 18-01-0767624 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-21 14:33:16 | 1011.4720 | 694.0885 |
4 | 015115 | 潘志水 | 16-01-1084887 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-21 15:11:51 | 1028.3320 | 687.4566 |
5 | 014544 | 田东来 | 18-01-0334271 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-21 16:05:21 | 1007.0190 | 649.9622 |
6 | 013657 | 杨春生 | 15-01-067665 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-21 17:47:49 | 1039.5760 | 629.3531 |
7 | 015172 | 程玉海 | 17-01-0961355 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-21 17:35:58 | 1028.0340 | 626.8627 |
8 | 017415 | 闫利群 | 17-01-0001029 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 2019-05-21 17:33:53 | 1011.9910 | 617.8651 |
9奥尼普特 | 12489 | 高耀明 | 2018-01-0670834 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2019/5/21 20:04 | 1054.258877 | 597.652425 |
10 | 015312 | 杨晨 苗爽山 | 18-01-0942877 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-22 05:22:07 | 1021.1800 | 555.2557 |
11 | 023195 | 方强 | 18-01-0064239 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-22 06:57:58 | 1026.2280 | 530.3595 |
12 | 052238 | 付清华 | 17-01-1134347 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-22 06:34:39 | 1008.7580 | 527.6897 |
13 | 003834 | 赵光时 | 18-01-1395992 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2019-05-22 07:34:01 | 1034.9290 | 525.0737 |
14 | 060179 | 高明 | 18-01-0363929 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-22 07:16:58 | 999.9330 | 511.7452 |
15 | 015412 | 韩孝 | 18-01-1044008 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-22 10:07:00 | 1028.6820 | 484.3136 |
16 | 037775 | 续艳华 | 18-01-1236157 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-22 12:15:00 | 1012.3590 | 449.5377 |
17 | 001964 | 景松 | 17-01-0383744 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-22 14:00:32 | 1040.8880 | 441.5157 |
18 | 018900 | 穆建国 | 17-01-1132267 | 雌 | 砂 | 红绛 | 2019-05-22 17:27:52 | 1032.0590 | 402.3831 |
19奥尼普特 | 13234 | 靳玉生 | 2018-01-0670221 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019/5/23 5:11 | 1048.338426 | 385.962 |
20 | 054206 | 褚东亮 | 17-01-1222387 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-23 04:50:36 | 1002.3570 | 365.7436 |
21 | 079922 | 赵铁彪 | 18-01-0886109 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-23 07:36:33 | 1011.7230 | 348.0838 |
22 | 003992 | 蒋春华 | 15-01-1360198 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-23 18:09:15 | 1035.9990 | 292.7171 |
23 | 037775 | 续艳华 | 18-01-1236173 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-23 17:55:29 | 1012.3590 | 287.1547 |
24 | 015312 | 杨晨 苗爽山 | 17-01-1047532 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-24 08:44:51 | 1021.1800 | 261.3150 |
25 | 019560 | 张连声 | 17-01-1665959 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-24 17:50:31 | 1064.8470 | 239.1025 |
26 | 016355 | 林旭立 | 18-01-1348834 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-24 16:31:39 | 1031.0820 | 235.6947 |
27 | 026053 | 张劲松 | 18-01-0840219 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-26 15:37:28 | 1072.6410 | 173.3851 |
28 | 015394 | 佟顺利 | 18-01-1549326 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-26 16:41:48 | 1021.7320 |
163.4562 |
以下二名鸽友郝占领和赫宝庆因超时取消成绩
关键词:国家比赛 北京市