当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 江苏省信鸽协会 > 2020年春环太湖赛550公里精英赛信鸽竟翔成绩报告表(初稿 五日内无异议转为正稿)

2020年春环太湖赛550公里精英赛信鸽竟翔成绩报告表(初稿 五日内无异议转为正稿)

时间: 2020-05-14  来源: 苏州市信鸽协会  访问量:5475  作者: 江苏省信鸽协会







 

                                              550公里精英赛


  

名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
1 胡广林 010128 2019-10-1069687 -- 2020-05-10 14:53:41 543.222 1192.0819
2 丁长亮 010488 2017-10-0603697 -- 2020-05-10 14:52:05 541.006 1191.4245
3 陈三男 010706 2019-10-1109936 -- 2020-05-10 14:53:08 541.674 1190.1082
4 徐晓俊 010695 2019-10-1101801 -- 2020-05-10 14:52:04 539.222 1187.5162
5 丁长亮 010488 2019-10-1113264 -- 2020-05-10 14:54:07 541.006 1186.0781
6 王荣健 010066 2018-10-0030330 -- 2020-05-10 14:59:13 539.540 1169.7966
7 赵新林 010649 2018-10-0016751 -- 2020-05-10 14:54:07 532.537 1167.5217
8 丁长亮 010488 2019-10-1109108 -- 2020-05-10 15:01:42 541.006 1166.6900
9 徐晓俊 010695 2017-32-0107917 -- 2020-05-10 15:00:47 539.222 1165.1359
10 奚文革 010805 2019-10-1101269 -- 2020-05-10 15:04:47 543.746 1164.8438
11 汪洁 010532 2019-10-1101858 -- 2020-05-10 15:15:01 544.616 1141.7127
12 黄金宝 010175 2018-10-0012937 -- 2020-05-10 15:01:49 529.443 1141.4678
13 杨新军 010207 2019-10-1100687 -- 2020-05-10 15:25:32 556.051 1140.5176
14 徐晓俊 010695 2018-10-0010287 -- 2020-05-10 15:13:02 539.222 1135.0971
15 郭瑞 010165 2018-10-0090086 -- 2020-05-10 15:00:09 523.814 1133.4134
16 王长喜 010501 2019-10-1067961 -- 2020-05-10 15:14:57 538.441 1128.8923
17 宋志强 010626 2019-10-1106432 -- 2020-05-10 15:00:02 521.282 1128.2037
18 陈三男 010706 2019-10-1113288 -- 2020-05-10 15:18:41 541.674 1126.8809
19 陈三男 010706 2019-10-1113289 -- 2020-05-10 15:18:44 541.674 1126.7528
20 孔红刚 010061 2019-32-0097882 -- 2020-05-10 15:24:27 547.988 1126.4695
21 宋志强 010626 2019-10-1113968 -- 2020-05-10 15:01:31 521.282 1124.6071
22 陈三男 010706 2019-10-1113122 -- 2020-05-10 15:20:59 541.674 1121.4918
23 周福民 010269 2019-10-0004921 -- 2020-05-10 15:21:48 541.205 1118.6409
24 潘建新 010026 2018-10-0013806 -- 2020-05-10 15:21:00 539.236 1116.4164
25 丁长亮 010488 2019-10-1113263 -- 2020-05-10 15:23:00 541.006 1115.4483
26 陈三男 010706 2019-10-1113291 -- 2020-05-10 15:23:52 541.674 1114.8530
27 陈三男 010706 2018-10-0015411 -- 2020-05-10 15:23:54 541.674 1114.7761
28 陈三男 010706 2019-10-1105001 -- 2020-05-10 15:24:13 541.674 1114.0291
29 陈三男 010706 2019-10-1113195 -- 2020-05-10 15:24:34 541.674 1113.2510
30 陈三男 010706 2019-10-1113166 -- 2020-05-10 15:24:56 541.674 1112.3952
31 尹坚伟 010835 2019-10-1102813 -- 2020-05-10 15:26:16 542.915 1111.9186
32 丁长亮 010488 2019-10-1113265 -- 2020-05-10 15:24:36 541.006 1111.8054
33 周福民 010269 2019-10-1102505 -- 2020-05-10 15:25:14 541.205 1110.7671
34 潘进 010291 2019-10-1113580 -- 2020-05-10 15:42:18 560.080 1110.6069

评论

表情