当前位置: 网站首页 > 赛绩公告 > 新疆省塔城地区塔城市信鸽 > 新疆塔城市2020年春季五关鸽王成绩

新疆塔城市2020年春季五关鸽王成绩

时间: 2020-05-18  来源: 中信协  访问量:8701  作者: 新疆省塔城地区塔城市信鸽协会

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000016 覃立中(准噶尔鸽舍) 2019300232256 6422.2968
2 000005 李红军 2019330152804 雨点 6323.9629
3 000006 于会文 2019330159135 雨白条 6260.9641
4 000063 金恩思 2018300240520 雨点 6086.8322
5 000018 张建胜(鸿业腾飞鸽舍) 2019330150714 5951.0216
6 000013 朱建和 2019330153747 雨点 5950.0137
7 000005 李红军 2019330152564 5947.0431
8 000011 吴增盘 2019300612822 5862.5409
9 000063 金恩思 2018300239028 雨点 5785.1917
10 000003 石俊宝(朋友鸽舍) 2018300241320 麒麟花 5761.3380
11 000085 谢军(领军虎寄养棚) 2019330153380 深灰 5720.1353
12 000017 杜彪 2019330153425 5601.2134
13 000011 吴增盘 2019330152937 5512.9201
14 000003 石俊宝(朋友鸽舍) 2019330152592 雨点 5499.1586
15 000005 李红军 2018300241830 雨点 5484.1663
16 000051 蒋万勇(额敏) 2019330158220 深雨点 5466.1519
17 000075 赛力克(库勒斯台鸽舍) 2019330157443 雨白条 5424.9427
18 000013 朱建和 2019330150077 5419.3739
19 000070 何文政 2019330159451 红绛 5415.4433
20 000011 吴增盘 201330180025 雨点 5415.1970
21 000005 李红军 2019330152565 红楞 5399.8967
22 000004 曲学家(塔尔巴哈台鸽舍) 2019300234668 5372.7807
23 000075 赛力克(库勒斯台鸽舍) 2019330157570 雨点 5345.1144
24 000006 于会文 2019330152733 5343.5650
25 000018 张建胜(鸿业腾飞鸽舍) 2019330158682 5338.3606
26 000016 覃立中(准噶尔鸽舍) 2019330158609 雨白条 5328.3353
27 000032 李永全 2019330153131 深雨点 5254.3186
28 000057 苏东刚 2019330159713 5252.5458
29 000032 李永全 2019330155162 5239.6347
30 000004 曲学家(塔尔巴哈台鸽舍) 201970216446 雨点 5201.6456
31 000011 吴增盘 2019300612830 5161.7985
32 000019 于双喜 2019330159462 5155.8742
33 000041 岳恒忠 2019330153648 5146.0867
34 000006 于会文 2019330159137 雨点 5125.3282
35 000054 杨满同 2019330153490 雨点 5074.5125
36 000013 朱建和 2019330153744 雨点 4698.6717
37 000085 谢军(领军虎寄养棚) 2019300235972 麒麟花 4675.8513
38 000016 覃立中(准噶尔鸽舍) 2019330152534 绛白条 4657.7091
39 000006 于会文 2019330159106 红绛 4655.7194
40 000006 于会文 2019330159147 深灰 4629.2656
41 000069 罗拥军(额敏) 2019330159599 4530.6228
42 000075 赛力克(库勒斯台鸽舍) 2019330157418 雨点 4487.6460
43 000004 曲学家(塔尔巴哈台鸽舍) 2019300234693 红楞 4319.9924
44 000070 何文政 201970216321 3972.7305

评论

表情
***   2022-08-22 04:16:29 IP地址:120.76.***.***
1