名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
1 | 00000119 | 张如培 | 2018-26-0708163 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:14:49 | 423.0999 | 1077.092583 |
2 | 00003888 | 陈鹏 | 2018-26-0612822 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2019-04-21 15:06:10 | 413.2008 | 1075.576821 |
3 | 00000644 | 杨中南 | 2018-26-0680509 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:14:13 | 418.7958 | 1067.766379 |
4 | 00001802 | 芦 伟 | 2018-26-0507113 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:21:32 | 425.7519 | 1065.622877 |
5 | 00001180 | 石 敏 | 2018-26-0810907 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2019-04-21 15:18:45 | 422.7770 | 1065.600552 |
6 | 00001988 | 郑鸿安 | 2018-26-0670721 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-04-21 15:17:33 | 421.4184 | 1065.398622 |
7 | 00000666 | 李军峰 | 2018-26-0081066 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:20:03 | 423.5569 | 1064.079746 |
8 | 00003711 | 袁国逊 | 2017-26-0248540 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2019-04-21 15:19:22 | 422.7446 | 1063.865169 |
9 | 00002031 | 李小刚唐人鸽舍 | 2018-26-0830970 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:19:38 | 422.8865 | 1063.508686 |
10 | 00004547 | 李建设 | 2018-26-0659452 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:12:56 | 415.4051 | 1062.598184 |
11 | 00001047 | 马振荣 | 2018-26-0508633 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:20:08 | 422.6150 | 1061.491186 |
12 | 00001756 | 薛利民 | 2018-26-0232464 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:21:31 | 424.0639 | 1061.442399 |
13 | 00001043 | 王占元 | 2018-26-0620908 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:13:50 | 415.7230 | 1060.969036 |
14 | 00004541 | 李福善 | 2017-26-0354832 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:19:05 | 420.7807 | 1059.678671 |
15 | 00003000 | 肖 艺 | 2018-26-0690361 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:21:42 | 419.5803 | 1049.737946 |
16 | 00001578 | 王保富 | 2018-26-0807619 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:25:05 | 421.1234 | 1044.755263 |
17 | 00004165 | 常振龙 | 2018-26-0369653 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:30:10 | 423.5902 | 1037.787322 |
18 | 00000728 | 付小平新平鸽舍 | 2018-26-0827125 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:23:42 | 415.7559 | 1034.990926 |
19 | 00001047 | 马振荣 | 2018-26-0508608 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-04-21 15:30:22 | 422.6150 | 1034.891088 |
20 | 00004280 | 芦希慈 | 2017-26-0210742 | 雌 | 牛 | 灰 | 2019-04-21 15:23:26 | 414.9751 | 1033.733593 |
21 | 00001802 | 芦 伟 | 2018-26-0612257 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 15:35:11 | 425.7519 | 1030.418765 |
22 | 00001486 | 王武胜 | 2018-26-0705797 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:25:32 | 414.6720 | 1027.602856 |
23 | 00001338 | 张建新 | 2014-26-0332670 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 15:34:40 | 423.0093 | 1025.062975 |
24 | 00001953 | 何小勇 | 2017-26-0491307 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 15:27:46 | 414.6307 | 1021.845166 |
25 | 00003268 | 牛君乐 | 2018-26-0843545 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:36:02 | 419.6939 | 1013.671662 |
26 | 00005256 | 武春建 | 2018-26-0250411 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 15:40:20 | 421.3496 | 1007.210094 |
27 | 00003888 | 陈鹏 | 2018-26-0650073 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:34:16 | 413.2008 | 1002.265755 |
28 | 00003290 | 谢国庆 | 2018-26-0413190 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:39:28 | 418.4066 | 1002.251452 |
29 | 00001222 | 孙毓龙 | 2017-26-0160083 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:45:03 | 423.3931 | 1000.811051 |
30 | 00001047 | 马振荣 | 2018-26-0508636 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:44:53 | 422.6150 | 999.365524 |
31 | 00001180 | 石 敏 | 2018-26-0810985 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:45:43 | 422.7770 | 997.782368 |
32 | 00000900 | 郭新城 | 2018-26-0629156 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:45:04 | 422.0721 | 997.649253 |
33 | 00000065 | 张伟鸽业 | 2018-26-0811002 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2019-04-21 15:46:35 | 423.4769 | 997.394115 |
34 | 00000320 | 郭建新 | 2018-26-0673290 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:39:20 | 415.7322 | 996.163500 |
35 | 00002091 | 张同勋 | 2018-26-0812292 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 15:43:46 | 420.1478 | 996.161615 |
36 | 00002724 | 张 峰 | 2018-26-0613331 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 15:40:05 | 416.3006 | 995.735969 |
37 | 00000012 | 王文良 | 2018-26-0214705 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:46:27 | 422.6337 | 995.720768 |
38 | 00002363 | 武耀智 | 2014-26-0558547 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 15:43:33 | 419.4886 | 995.109989 |
39 | 00001772 | 权建平 | 2016-26-0497326 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 15:46:13 | 421.9229 | 994.592842 |
40 | 00005273 | 周军利 | 2018-26-0259848 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:46:18 | 421.7662 | 994.028334 |
41 | 00004883 | 芦建州 | 2018-26-0829717 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-04-21 15:41:09 | 416.2739 | 993.138194 |
42 | 00001043 | 王占元 | 2017-26-0205473 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 15:41:33 | 415.7230 | 990.878403 |
43 | 00002119 | 程大同 | 2018-26-0503931 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 15:54:35 | 428.0591 | 989.541455 |
44 | 00003547 | 杨英柱 | 2018-26-0370056 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:46:07 | 417.6244 | 984.692182 |
45 | 00001990 | 铁晓平 | 2018-26-0188895 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 15:52:37 | 423.2220 | 982.827612 |
46 | 00002724 | 张 峰 | 2018-26-0613321 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2019-04-21 15:45:43 | 416.3006 | 982.497612 |
47 | 00003153 | 宗西京 | 2018-26-0091186 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2019-04-21 15:49:49 | 419.0322 | 979.466848 |
48 | 00000117 | 李德林 | 2018-26-0810135 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-04-21 15:55:31 | 423.7873 | 977.557011 |
49 | 00001990 | 铁晓平 | 2017-26-0003816 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:54:58 | 423.2220 | 977.493148 |
50 | 00004857 | 任天成 | 2018-26-0637517 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2019-04-21 15:49:36 | 416.2596 | 973.478997 |
51 | 00003888 | 陈鹏 | 2018-26-0650195 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:46:29 | 413.2008 | 973.420461 |
52 | 00002026 | 贾玉春 | 2018-26-0091224 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:57:43 | 423.3435 | 971.602788 |
53 | 00003000 | 肖 艺 | 2018-26-0766215 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:54:03 | 419.5803 | 971.138195 |
54 | 00000320 | 郭建新 | 2018-26-0827168 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 15:50:08 | 415.7322 | 971.034492 |
55 | 00003290 | 谢国庆 | 2018-26-0827944 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:53:02 | 418.4066 | 970.705838 |
56 | 00003118 | 高江华 | 2018-26-0540421 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2019-04-21 15:31:34 | 397.3473 | 970.165163 |
57 | 00001180 | 石 敏 | 2018-26-0223713 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:58:11 | 422.7770 | 969.264497 |
58 | 00000119 | 张如培 | 2018-26-0504091 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:58:32 | 423.0999 | 969.227057 |
59 | 00001043 | 王占元 | 2018-26-0658063 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:51:02 | 415.7230 | 968.976072 |
60 | 00000608 | 铁 军 | 2018-26-0670296 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:00:15 | 424.1899 | 967.917654 |
61 | 00003000 | 肖 艺 | 2018-26-0766223 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:55:37 | 419.5803 | 967.629451 |
62 | 00003000 | 肖 艺 | 2018-26-0690236 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 15:55:40 | 419.5803 | 967.517887 |
63 | 00003606 | 李琦翔瑞 | 2018-26-0612098 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2019-04-21 15:45:22 | 409.4595 | 967.150908 |
64 | 00004547 | 李建设 | 2018-26-0453829 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:51:54 | 415.4051 | 966.282973 |
65 | 00000728 | 付小平新平鸽舍 | 2018-26-0827164 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2019-04-21 15:52:17 | 415.7559 | 966.237413 |
66 | 00002408 | 闫红军 | 2018-26-0807038 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:56:34 | 418.9154 | 963.984220 |
67 | 00001990 | 铁晓平 | 2018-26-0188875 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:02:01 | 423.2220 | 961.831635 |
68 | 00003547 | 杨英柱 | 2018-26-0370028 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2019-04-21 15:56:44 | 417.6244 | 960.644915 |
69 | 00001842 | 陈 翔 | 2018-26-0619163 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:52:56 | 413.6446 | 959.880645 |
70 | 00003547 | 杨英柱 | 2018-26-0370078 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 15:58:34 | 417.6244 | 956.610749 |
71 | 00001990 | 铁晓平 | 2018-26-0804459 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:04:26 | 423.2220 | 956.577903 |
72 | 00001990 | 铁晓平 | 2018-26-0804477 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2019-04-21 16:04:51 | 423.2220 | 955.677882 |
73 | 00003711 | 袁国逊 | 2017-26-0381780 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:05:21 | 422.7446 | 953.523302 |
74 | 00001499 | 王 军 | 2016-26-0385198 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:57:48 | 415.4572 | 953.320877 |
75 | 00001853 | 刘宝安 | 2018-26-0489690 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 16:06:37 | 423.7814 | 953.138766 |
76 | 00003000 | 肖 艺 | 2018-26-0690269 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:02:16 | 419.5803 | 953.013909 |
77 | 00002724 | 张 峰 | 2017-26-0213887 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 15:58:56 | 416.3006 | 952.778333 |
78 | 00002759 | 陈 杰 | 2018-26-0489627 | 雄 | 黄 | 灰雨点 | 2019-04-21 16:08:36 | 424.9376 | 951.494790 |
79 | 00000065 | 张伟鸽业 | 2014-26-0280606 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:07:04 | 423.4769 | 951.490978 |
80 | 00001047 | 马振荣 | 2018-26-0509216 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:06:35 | 422.6150 | 950.586746 |
81 | 00005078 | 樊武科 | 2018-26-0670506 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:06:55 | 422.9168 | 950.552885 |
82 | 00000950 | 刘智忠 | 2017-26-0838994 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:08:40 | 423.4634 | 948.052478 |
83 | 00002091 | 张同勋 | 2018-26-0620308 | 雄 | 牛 | 白花 | 2019-04-21 16:05:17 | 420.1478 | 947.808619 |
84 | 00000617 | 马月碧 | 2018-26-0515008 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:09:35 | 423.1055 | 945.311211 |
85 | 00001180 | 石 敏 | 2017-26-0852508 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 16:09:26 | 422.7770 | 944.893881 |
86 | 00003952 | 张昆 | 2018-26-0500365 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:11:42 | 422.7624 | 940.098630 |
87 | 00004518 | 铁涛 | 2018-26-0509137 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:13:16 | 424.0037 | 939.585745 |
88 | 00000617 | 马月碧 | 2018-26-0515023 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2019-04-21 16:13:09 | 423.1055 | 937.837843 |
89 | 00000689 | 周存金 | 2017-26-0288001 | 雄 | 黄 | 灰雨点 | 2019-04-21 16:04:50 | 415.0748 | 937.315962 |
90 | 00003555 | 黄新叶 | 2018-26-0652241 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:05:43 | 415.8019 | 937.088816 |
91 | 00002394 | 李佩文 | 2018-26-0508428 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2019-04-21 16:13:44 | 422.9876 | 936.365696 |
92 | 00000012 | 王文良 | 2018-26-0818645 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:14:36 | 422.6337 | 933.790720 |
93 | 00000120 | 武保安 | 2018-26-0271653 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:14:28 | 422.4298 | 933.615252 |
94 | 00001338 | 张建新 | 2015-26-0499027 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 16:15:42 | 423.0093 | 932.354686 |
95 | 00003555 | 黄新叶 | 2018-26-0031723 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:08:08 | 415.8019 | 932.012685 |
96 | 00004297 | 尹鸿亮 | 2017-26-0115075 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:18:41 | 424.9716 | 930.560813 |
97 | 00003888 | 陈鹏 | 2018-26-0612813 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2019-04-21 16:06:07 | 413.2008 | 930.387876 |
98 | 00002616 | 史红昌 | 2019-26-0624992 | 雄 | 砂 | 白花 | 2019-04-21 16:20:19 | 425.7166 | 928.870089 |
99 | 00000728 | 付小平新平鸽舍 | 2018-26-0218957 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:10:27 | 415.7559 | 927.095228 |
100 | 00000012 | 王文良 | 2018-26-0214719 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 16:18:23 | 422.6337 | 926.049768 |
101 | 00002518 | 许长林 | 2018-26-0818801 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:24:09 | 427.2684 | 924.523150 |
102 | 00003888 | 陈鹏 | 2018-26-0612786 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:09:10 | 413.2008 | 924.041958 |
103 | 00001175 | 李 华 | 2018-26-0622291 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 16:17:15 | 420.3679 | 923.378197 |
104 | 00002408 | 闫红军 | 2017-26-0084631 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:17:21 | 418.9154 | 919.985525 |
105 | 00002860 | 刘峰 | 2018-26-0709921 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 16:23:10 | 423.9800 | 919.363945 |
106 | 00000522 | 张 慧 | 2016-26-0385094 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:14:40 | 415.8119 | 918.583001 |
107 | 00004075 | 尚海龙 | 2017-26-0246071 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:26:10 | 425.2308 | 916.116694 |
108 | 00000666 | 李军峰 | 2018-26-0081067 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:25:35 | 423.5569 | 913.658694 |
109 | 00003888 | 陈鹏 | 2018-26-0843553 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 16:14:19 | 413.2008 | 913.520974 |
110 | 00003606 | 李琦翔瑞 | 2017-26-0169998 | 雌 | 砂 | 红绛 | 2019-04-21 16:10:42 | 409.4595 | 912.546147 |
111 | 00003000 | 肖 艺 | 2018-26-0690358 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:22:47 | 419.5803 | 910.580367 |
112 | 00002930 | 郭新明 | 2017-26-0385825 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-04-21 16:21:24 | 417.3338 | 908.432296 |
113 | 00000950 | 刘智忠 | 2018-26-0489662 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:28:31 | 423.4634 | 907.713422 |
114 | 00003000 | 肖 艺 | 2018-26-0690346 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-04-21 16:24:52 | 419.5803 | 906.481903 |
115 | 00003000 | 肖 艺 | 2018-26-0766217 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:25:00 | 419.5803 | 906.220857 |
116 | 00001739 | 张新潮 | 2017-26-0218535 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:28:21 | 422.6063 | 906.199867 |
117 | 00003705 | 杜希庆 | 2018-26-0621486 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:31:55 | 425.5557 | 905.598150 |
118 | 00002929 | 赵承翔 | 2017-26-0508583 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:34:25 | 427.0279 | 903.922108 |
119 | 00000463 | 张长堃 | 2018-26-0621575 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 16:28:59 | 421.8389 | 903.327483 |
120 | 00002860 | 刘峰 | 2018-26-0629582 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:31:33 | 423.9800 | 902.949645 |
121 | 00002869 | 刘仲田 | 2018-26-0138218 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 16:03:46 | 398.4878 | 902.032358 |
122 | 00000269 | 赵西安 | 2017-26-0735980 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:31:19 | 423.3198 | 901.991751 |
123 | 00004297 | 尹鸿亮 | 2018-26-0363591 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:34:00 | 424.9716 | 900.363589 |
124 | 00002869 | 刘仲田 | 2018-26-0099762 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:04:38 | 398.4878 | 900.266198 |
125 | 00000012 | 王文良 | 2017-26-0182078 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2019-04-21 16:31:40 | 422.6337 | 899.858793 |
126 | 00004499 | 陈涛 | 2018-26-0442138 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:38:35 | 428.1099 | 898.289787 |
127 | 00000746 | 石建平 | 2018-26-0213900 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:28:51 | 419.3473 | 898.248549 |
128 | 00001338 | 张建新 | 2017-26-0171570 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-04-21 16:33:33 | 423.0093 | 897.061438 |
129 | 00001486 | 王武胜 | 2018-26-0705784 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 16:24:53 | 414.6720 | 895.845618 |
130 | 00004518 | 铁涛 | 2017-26-0227376 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2019-04-21 16:35:40 | 424.0037 | 895.152133 |
131 | 00004539 | 王国平 | 2018-26-0216854 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:26:54 | 415.7225 | 894.219254 |
132 | 00002826 | 高宝林 | 2018-26-0699143 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:33:44 | 421.8168 | 894.184780 |
133 | 00003268 | 牛君乐 | 2018-26-0380590 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:31:26 | 419.6939 | 894.043578 |
134 | 00002345 | 任新民 | 2018-26-0511902 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2019-04-21 16:36:37 | 424.2473 | 893.873494 |
135 | 00000666 | 李军峰 | 2018-26-0830725 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 16:36:05 | 423.5569 | 893.422977 |
136 | 00000012 | 王文良 | 2018-26-0818664 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:35:19 | 422.6337 | 892.919497 |
137 | 00000344 | 郭庆军 | 2018-26-0430247 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-21 16:33:49 | 421.2189 | 892.759622 |
138 | 00002031 | 李小刚唐人鸽舍 | 2018-26-0830998 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:36:09 | 422.8865 | 891.883379 |
139 | 00001331 | 陈永超 | 2017-26-0165966 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2019-04-21 16:38:52 | 425.2389 | 891.735333 |
140 | 00002220 | 马西生 | 2018-26-0682983 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:35:29 | 420.6108 | 888.332899 |
141 | 00003888 | 陈鹏 | 2018-26-0471429 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 2019-04-21 16:27:10 | 413.2008 | 888.285407 |
142 | 00001990 | 铁晓平 | 2017-26-0003856 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:38:41 | 423.2220 | 887.847173 |
143 | 00002612 | 张国彪 | 2018-26-0620453 | 雄 | 砂 | 灰雨点 | 2019-04-21 16:38:57 | 423.4520 | 887.833129 |
144 | 00003555 | 黄新叶 | 2017-26-0108843 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-04-21 16:30:23 | 415.8019 | 887.738518 |
145 | 00000931 | 杨少建 | 2018-26-0620737 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-21 16:39:55 | 424.1070 | 887.407945 |
146 | 00001346 | 王 江 | 2018-26-0110678 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:39:43 | 423.8909 | 887.327107 |
147 | 00004280 | 芦希慈 | 2018-26-0707541 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-21 16:29:54 | 414.9751 | 886.888485 |
148 | 00000012 | 王文良 | 2018-26-0212727 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-21 16:38:56 | 422.6337 | 886.148337 |
149 | 00001882 | 彭道勇 | 2018-26-0505453 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2019-04-21 16:39:42 | 423.0214 | 885.537829 |
150 | 00003819 | 杨树森 | 2018-26-0709220 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2019-04-21 16:32:48 | 416.8106 | 885.324114 |
当前位置: 网站首页 > 竞赛规程 > 陕西省西安市信鸽协会 > 2019年西安市春400公里普赛成绩
2019年西安市春400公里普赛成绩
时间: 2019-05-04 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:8009 作者: 陕西省西安市信鸽协会