2019淮安市信鸽协会春季三百公里测试赛 | |||||||||
司放地: 商丘 | 当天天气: 多云 | 司放日期:2019-04-27 06:30:00 | |||||||
经度: 115 | 经分: 37 | 经秒: 28.0002 | 当天风向: | 归巢羽数: 121 | 录取羽数: 0 | ||||
纬度: 34 | 纬分: 20 | 纬秒: 34.0002 | 当天风力: | 制表日期: 2019-04-27 18:14:09 | |||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 000099 | 吴洪春 | 17-10-0490025 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 11:23:24 | 309.0230 | 1053.2481 |
2 | 000032 | 梁学进 | 18-32-0531901 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 11:39:51 | 325.4310 | 1050.2856 |
3 | 000161 | 吴永来 | 18-10-0507584 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 11:42:25 | 327.6260 | 1048.6828 |
4 | 000099 | 吴洪春 | 17-10-0492018 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 11:24:43 | 309.0230 | 1048.5427 |
5 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-1101470 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 11:41:40 | 326.0640 | 1046.1947 |
6 | 000002 | 赵勇 | 10-32-0543429 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 11:54:40 | 339.1140 | 1044.4990 |
7 | 000098 | 朱云飞 | 18-10-0800069 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 11:43:59 | 327.2080 | 1042.1190 |
8 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-1101473 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 11:43:38 | 326.0640 | 1039.6344 |
9 | 000065 | 张宝平 | 17-10-0979757 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 11:43:07 | 323.6480 | 1033.6339 |
10 | 000098 | 朱云飞 | 18-10-0800063 | 雌 | 黄 | 白 | 2019-04-27 11:48:24 | 327.2080 | 1027.6633 |
11 | 000161 | 吴永来 | 18-10-0507583 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 11:48:58 | 327.6260 | 1027.1481 |
12 | 000032 | 梁学进 | 18-32-0531904 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 11:47:53 | 325.4310 | 1023.7435 |
13 | 000139 | 刘从波 | 18-10-0505017 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 11:48:36 | 326.1410 | 1023.6692 |
14 | 000040 | 马志军 | 18-10-0542626 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2019-04-27 11:48:07 | 325.0690 | 1021.8547 |
15 | 100777 | 袁世超 | 18-32-0545083 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-27 12:04:49 | 341.1920 | 1019.0413 |
16 | 000139 | 刘从波 | 18-10-0505012 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 11:50:04 | 326.1410 | 1018.9783 |
17 | 000889 | 徐国平 | 17-10-0973648 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 11:48:55 | 324.0590 | 1016.1244 |
18 | 000147 | 徐仰顺 | 17-10-0983603 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 11:43:15 | 318.0470 | 1015.3136 |
19 | 000065 | 张宝平 | 18-10-0518274 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 11:49:00 | 323.6480 | 1014.5705 |
20 | 000040 | 马志军 | 18-10-0505064 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 11:57:15 | 325.0690 | 993.3354 |
21 | 000501 | 庄家驹 | 17-10-0991916 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:00:35 | 326.0640 | 986.3292 |
22 | 000139 | 刘从波 | 18-10-0505027 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:02:12 | 326.1410 | 981.7610 |
23 | 000889 | 徐国平 | 18-10-0541610 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:01:13 | 324.0590 | 978.3898 |
24 | 000032 | 梁学进 | 18-32-0531902 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:06:10 | 325.4310 | 968.0645 |
25 | 000032 | 梁学进 | 18-32-0531905 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:06:40 | 325.4310 | 966.6267 |
26 | 000018 | 杨军 | 18-10-0532768 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:03:31 | 321.3330 | 963.4691 |
27 | 000154 | 汪曙亚 | 18-10-0510197 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2019-04-27 12:09:27 | 325.7920 | 959.7643 |
28 | 000147 | 徐仰顺 | 18-10-0009844 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:01:37 | 318.0470 | 959.0803 |
29 | 000202 | 李国如 | 18-10-0506419 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:06:36 | 322.5690 | 958.3155 |
30 | 100777 | 袁世超 | 18-32-0545084 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-27 12:30:29 | 341.1920 | 946.4848 |
31 | 000002 | 赵勇 | 17-10-1094971 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:28:30 | 339.1140 | 945.9247 |
32 | 000002 | 赵勇 | 18-10-0016780 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:28:41 | 339.1140 | 945.4412 |
33 | 000040 | 马志军 | 18-10-0507549 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-27 12:14:22 | 325.0690 | 943.9619 |
34 | 000040 | 马志军 | 18-10-0507548 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:15:02 | 325.0690 | 942.1380 |
35 | 000032 | 梁学进 | 17-10-0991930 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:15:26 | 325.4310 | 942.0950 |
36 | 000065 | 张宝平 | 18-10-1101308 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 12:13:42 | 323.6480 | 941.6584 |
37 | 000889 | 徐国平 | 18-10-0540433 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:16:31 | 324.0590 | 935.1902 |
38 | 000139 | 刘从波 | 17-10-0985589 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:19:20 | 326.1410 | 933.6097 |
39 | 000502 | 朱大年 | 18-15-0180321 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-27 12:22:16 | 328.7490 | 933.2390 |
40 | 000161 | 吴永来 | 18-10-0507582 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 12:21:43 | 327.6260 | 931.5055 |
41 | 000098 | 朱云飞 | 18-10-0800024 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-04-27 12:24:06 | 327.2080 | 924.0554 |
42 | 000098 | 朱云飞 | 18-10-0800025 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:24:13 | 327.2080 | 923.7510 |
43 | 000161 | 吴永来 | 18-10-0505086 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 12:25:02 | 327.6260 | 922.8035 |
44 | 000888 | 陈宝荣 | 16-32-0631287 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2019-04-27 12:20:40 | 322.7070 | 920.2671 |
45 | 000099 | 吴洪春 | 16-32-0581378 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:05:51 | 309.0230 | 920.1221 |
46 | 000065 | 张宝平 | 16-10-0557684 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:22:16 | 323.6480 | 918.7585 |
47 | 000154 | 汪曙亚 | 18-10-0510196 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2019-04-27 12:24:53 | 325.7920 | 918.0256 |
48 | 000098 | 朱云飞 | 18-10-1103325 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2019-04-27 12:26:42 | 327.2080 | 917.3199 |
49 | 000098 | 朱云飞 | 18-10-0543628 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 12:26:52 | 327.2080 | 916.8915 |
50 | 000018 | 杨军 | 18-10-0509796 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 12:20:31 | 321.3330 | 916.7410 |
51 | 000002 | 赵勇 | 17-10-1094985 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:40:00 | 339.1140 | 916.5243 |
52 | 000018 | 杨军 | 16-10-0551852 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:20:38 | 321.3330 | 916.4360 |
53 | 000139 | 刘从波 | 18-10-0505018 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:26:26 | 326.1410 | 915.0126 |
54 | 000139 | 刘从波 | 16-10-0854571 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-27 12:27:22 | 326.1410 | 912.6229 |
55 | 000002 | 赵勇 | 18-10-0077888 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:42:17 | 339.1140 | 910.9030 |
56 | 000065 | 张宝平 | 18-10-1101311 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2019-04-27 12:25:43 | 323.6480 | 909.8477 |
57 | 000065 | 张宝平 | 16-10-0557677 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:26:17 | 323.6480 | 908.4006 |
58 | 000889 | 徐国平 | 18-10-0525021 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-27 12:27:17 | 324.0590 | 907.0084 |
59 | 000065 | 张宝平 | 18-10-0508069 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:27:20 | 323.6480 | 905.7313 |
60 | 000889 | 徐国平 | 18-10-0540454 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 12:27:48 | 324.0590 | 905.6987 |
61 | 000098 | 朱云飞 | 18-10-0543617 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2019-04-27 12:31:49 | 327.2080 | 904.3475 |
62 | 000099 | 吴洪春 | 17-10-0491997 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-04-27 12:11:55 | 309.0230 | 903.7962 |
63 | 000888 | 陈宝荣 | 18-10-0540557 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 12:27:24 | 322.7070 | 902.9295 |
64 | 000032 | 梁学进 | 17-10-0973051 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 12:30:41 | 325.4310 | 902.2624 |
65 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-1101464 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:33:06 | 326.0640 | 898.0006 |
66 | 000068 | 王步中 | 17-10-1093002 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 12:36:43 | 325.6440 | 887.9989 |
67 | 000154 | 汪曙亚 | 15-10-0157024 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:37:30 | 325.7920 | 886.5088 |
68 | 000065 | 张宝平 | 17-10-1090014 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:40:30 | 323.6480 | 873.5439 |
69 | 000040 | 马志军 | 18-10-0508197 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 12:42:15 | 325.0690 | 873.2545 |
70 | 000161 | 吴永来 | 18-10-0505082 | 雄 | 砂 | 花 | 2019-04-27 12:46:15 | 327.6260 | 870.7668 |
71 | 000889 | 徐国平 | 17-10-0993058 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-27 12:42:10 | 324.0590 | 870.7362 |
72 | 000139 | 刘从波 | 18-10-0505015 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:47:52 | 326.1410 | 863.1113 |
73 | 000065 | 张宝平 | 18-10-1101301 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:45:27 | 323.6480 | 862.0269 |
74 | 000065 | 张宝平 | 18-10-0508068 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 12:47:24 | 323.6480 | 857.5729 |
75 | 000065 | 张宝平 | 18-10-1101314 | 雌 | 砂 | 黑 | 2019-04-27 12:49:50 | 323.6480 | 852.0790 |
76 | 000888 | 陈宝荣 | 18-10-0540596 | 雌 | 砂 | 红绛 | 2019-04-27 12:49:08 | 322.7070 | 851.1702 |
77 | 000889 | 徐国平 | 17-10-0994641 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 12:51:07 | 324.0590 | 850.2882 |
78 | 000502 | 朱大年 | 18-10-0541620 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-27 12:56:58 | 328.7490 | 849.5538 |
79 | 000065 | 张宝平 | 16-10-0557687 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 12:52:15 | 323.6480 | 846.6920 |
80 | 000018 | 杨军 | 18-10-0532769 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2019-04-27 13:01:01 | 321.3330 | 821.7885 |
81 | 000065 | 张宝平 | 18-10-1133004 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-04-27 13:05:06 | 323.6480 | 819.1546 |
82 | 100777 | 袁世超 | 18-10-0597995 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 13:26:37 | 341.1920 | 818.9591 |
83 | 000164 | 陶如江 | 18-10-0517422 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 12:57:51 | 317.1840 | 817.8007 |
84 | 000032 | 梁学进 | 18-10-0076578 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 13:11:59 | 325.4310 | 809.5634 |
85 | 000139 | 刘从波 | 17-10-0018148 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 13:13:20 | 326.1410 | 808.6140 |
86 | 000139 | 刘从波 | 18-10-0505026 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 13:18:15 | 326.1410 | 798.8757 |
87 | 000888 | 陈宝荣 | 18-10-0540588 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-04-27 13:14:02 | 322.7070 | 798.7138 |
88 | 000502 | 朱大年 | 18-10-0541613 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-04-27 13:25:09 | 328.7490 | 791.8800 |
89 | 000164 | 陶如江 | 18-10-0505505 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 13:11:25 | 317.1840 | 790.1615 |
90 | 000202 | 李国如 | 18-10-0506029 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 13:18:52 | 322.5690 | 788.9345 |
91 | 000065 | 张宝平 | 18-10-0516805 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2019-04-27 13:20:44 | 323.6480 | 787.9760 |
92 | 000032 | 梁学进 | 18-10-0076577 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 13:25:40 | 325.4310 | 782.9134 |
93 | 000032 | 梁学进 | 17-10-0991938 | 雄 | 黄 | 花 | 2019-04-27 13:25:43 | 325.4310 | 782.8192 |
94 | 000147 | 徐仰顺 | 18-10-0505635 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-04-27 13:19:30 | 318.0470 | 776.6716 |
95 | 000018 | 杨军 | 18-10-0532763 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-04-27 13:45:13 | 321.3330 | 738.3288 |
96 | 000068 | 王步中 | 18-10-1137055 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 14:23:59 | 325.6440 | 687.0368 |
97 | 000154 | 汪曙亚 | 18-10-1103906 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 14:29:28 | 325.7920 | 679.4883 |
98 | 000202 | 李国如 | 18-10-0506413 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-04-27 14:42:41 | 322.5690 | 654.7187 |
99 | 000065 | 张宝平 | 18-10-1101307 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2019-04-27 14:47:47 | 323.6480 | 650.1785 |
100 | 000164 | 陶如江 | 18-10-0507833 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-04-27 14:40:12 | 317.1840 | 647.0502 |
当前位置: 网站首页 > 训放计划 > 江苏省淮安市信鸽协会 > 2019淮安市信鸽协会春季三百公里测试赛
2019淮安市信鸽协会春季三百公里测试赛
时间: 2019-05-06 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:18527 作者: 江苏省淮安市信鸽协会