足环号 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 所在地区 | 羽色 | 录入时间 |
2019-27-0009426 | 00676 | 请鸽主认领2 | 雨点 | 2019-05-24 01:12:11 | |
2019-27-0018004 | 00676 | 请鸽主认领2 | 红楞 | 2019-05-24 01:12:18 | |
2019-27-0008410 | 00676 | 请鸽主认领2 | 灰 | 2019-05-24 01:12:26 | |
2019-27-0018001 | 00676 | 请鸽主认领2 | 石板 | 2019-05-24 01:12:38 | |
2019-27-0018038 | 00676 | 请鸽主认领2 | 灰 | 2019-05-24 01:12:49 | |
2019-27-0009402 | 00676 | 请鸽主认领2 | 灰 | 2019-05-24 01:12:58 | |
2019-27-0018022 | 00676 | 请鸽主认领2 | 灰白条 | 2019-05-24 01:13:09 | |
2019-27-0012069 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨白条 | 2019-05-05 17:11:08 |
2019-27-0012114 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-05-05 17:11:15 |
2019-27-0012013 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-05-05 17:11:20 |
2019-27-0012092 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 红绛 | 2019-05-05 17:11:26 |
2019-27-0012085 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 红绛 | 2019-05-05 17:11:33 |
2019-27-0012199 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-05 17:11:39 |
2019-27-0012039 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰花 | 2019-05-05 17:11:44 |
2019-27-0012040 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-05 17:11:49 |
2019-27-0012191 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 红绛 | 2019-05-05 17:11:55 |
2019-27-0012024 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-05 17:12:00 |
2019-27-0012176 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-05 17:12:08 |
2019-27-0012082 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨花 | 2019-05-05 17:12:14 |
2019-27-0012171 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-05 17:12:19 |
2019-27-0012142 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-05-05 17:12:25 |
2019-27-0012144 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-05-12 18:11:51 |
2019-27-0012141 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-05-12 18:11:56 |
2019-27-0012104 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 红绛 | 2019-05-12 18:12:06 |
2019-27-0012053 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-12 18:12:22 |
2019-27-0012192 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-12 18:12:29 |
2019-27-0012190 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-12 18:12:34 |
2019-27-0012140 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-12 18:12:39 |
2019-27-0012181 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-12 18:12:44 |
2019-27-0012120 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-12 18:12:50 |
2019-27-0012160 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-05-12 18:12:56 |
2019-27-0012038 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-05-12 18:13:01 |
2019-27-0012108 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-05-12 18:13:07 |
2019-27-0012091 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-05-12 18:13:12 |
2019-27-0012126 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨花 | 2019-05-21 21:41:17 |
2019-27-0012161 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨花 | 2019-05-21 21:41:23 |
2019-27-0012154 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-05-21 21:42:33 |
2019-27-0012084 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-23 16:52:23 |
2019-27-0012099 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-05-23 16:52:35 |
2019-27-0350201 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-11 00:27:48 |
2019-27-0350202 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-11 00:27:54 |
2019-27-0355347 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:54:44 |
2019-27-0355342 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:54:50 |
2019-27-0012112 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:54:56 |
2019-27-0359106 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:55:01 |
2019-27-0359102 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:55:07 |
2019-27-0012025 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:55:12 |
2019-27-0012147 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:55:17 |
2019-27-0012012 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:55:22 |
2019-27-0012045 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:55:26 |
2019-27-0012075 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:55:31 |
2019-27-0359119 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:55:47 |
2019-27-0012046 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:55:52 |
2019-27-0012059 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:55:57 |
2019-27-0012115 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:56:02 |
2019-27-0012182 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:56:07 |
2019-27-0012003 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:56:13 |
2019-27-0012117 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:56:18 |
2019-27-0359110 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:56:24 |
2019-27-0012080 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:56:29 |
2019-27-0012034 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:56:35 |
2019-27-0359158 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 18:56:46 |
2019-27-0355309 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:56:51 |
2019-27-0359137 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:56:56 |
2019-27-0012185 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:57:02 |
2019-27-0359199 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰花 | 2019-06-12 18:57:08 |
2019-27-0012022 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:57:13 |
2019-27-0355329 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:57:18 |
2019-27-0012083 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:57:23 |
2019-27-0355320 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 18:57:28 |
2019-27-0012188 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 18:59:50 |
2019-27-0012067 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 18:59:55 |
2019-27-0359135 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:00:10 |
2019-27-0012036 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:00:15 |
2019-27-0355327 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:00:21 |
2019-27-0359183 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:00:26 |
2019-27-0355382 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨花 | 2019-06-12 19:00:33 |
2019-27-0012102 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:00:39 |
2019-27-0355343 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:00:44 |
2019-27-0012137 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:00:49 |
2019-27-0012016 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 19:00:59 |
2019-27-0012105 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 19:01:04 |
2019-27-0012118 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:01:09 |
2019-27-0012131 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:01:15 |
2019-27-0355374 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨白条 | 2019-06-12 19:01:20 |
2019-27-0012159 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:01:26 |
2019-27-0355333 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:01:31 |
2019-27-0012153 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:01:36 |
2019-27-0012148 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨花 | 2019-06-12 19:01:44 |
2019-27-0355310 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 白花 | 2019-06-12 19:01:50 |
2019-27-0359184 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 19:02:00 |
2019-27-0359134 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰白条 | 2019-06-12 19:02:13 |
2019-27-0012127 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 19:02:18 |
2019-27-0355359 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:02:23 |
2019-27-0355379 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:02:31 |
2019-27-0359113 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨白条 | 2019-06-12 19:02:38 |
2019-27-0355395 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-06-12 19:02:43 |
2019-27-0012129 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 19:02:48 |
2019-27-0012064 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 19:02:53 |
2019-27-0012090 | 00000 | 锐盛赛鸽-拜亚飞 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-06-12 19:02:58 |
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 甘肃省平凉市崆峒区信鸽协 > 平凉宇浩赛鸽公棚2019年入棚名单(不断更新中......)
平凉宇浩赛鸽公棚2019年入棚名单(不断更新中......)
时间: 2019-06-24 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:5252 作者: 甘肃省平凉市崆峒区信鸽协会