2019春季淮安市信鸽协会五百公里国家赛
时间: 2019-07-15 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:6079 作者:
江苏省淮安市信鸽协会
2019春季淮安市信鸽协会五百公里国家赛200 |
司放地: 郑州 |
| 当天天气: 晴 |
| 司放日期:2019-05-11 05:50:00 |
|
经度: 113 | 经分: 42 | 经秒: 3.0 |
| 当天风向: |
| 归巢羽数: 324 | 录取羽数: 0 |
|
纬度: 34 | 纬分: 49 | 纬秒: 24.0 |
| 当天风力: |
| 制表日期: 2019-05-11 15:21:41 |
|
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 100005 | 李永春 | 18-10-0528877 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 12:17:14 | 489.5530 | 1264.2326 |
2 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0346867 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:23:14 | 492.8990 | 1253.4517 |
3 | 100005 | 李永春 | 18-10-0528887 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:21:20 | 489.5530 | 1250.9872 |
4 | 100065 | 李鹏 | 17-10-0982672 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-11 12:28:07 | 495.8190 | 1245.4113 |
5 | 000146 | 陈德美 | 18-10-0506605 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:34:14 | 502.0060 | 1241.8719 |
6 | 100065 | 李鹏 | 17-10-0970284 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 12:31:16 | 495.8190 | 1235.6347 |
7 | 100005 | 李永春 | 18-10-0528891 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:28:03 | 489.5530 | 1229.8782 |
8 | 300016 | 蔡从九 | 18-10-0533106 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 12:50:28 | 516.6340 | 1228.7157 |
9 | 100001 | 郭东宾 | 18-10-0527260 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 12:28:55 | 489.6940 | 1227.5596 |
10 | 000099 | 吴洪春 | 17-10-0491997 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-05-11 12:32:11 | 492.8990 | 1225.5580 |
11 | 100063 | 杨绵祥 | 18-10-0529799 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:30:21 | 489.5680 | 1222.8500 |
12 | 100024 | 董泽全 | 18-10-0529959 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:26:08 | 483.8520 | 1221.4372 |
13 | 100008 | 胡长江 | 18-10-0529904 | 雄 | 黄 | 花 | 2019-05-11 12:32:49 | 491.4660 | 1220.0736 |
14 | 000099 | 吴洪春 | 17-10-0491987 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:34:17 | 492.8990 | 1219.1920 |
15 | 000139 | 刘从波 | 18-10-0505026 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:49:04 | 510.0460 | 1217.0999 |
16 | 300016 | 蔡从九 | 18-10-0505529 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 2019-05-11 12:55:31 | 516.6340 | 1214.1334 |
17 | 100777 | 袁世超 | 18-10-0597995 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:02:50 | 525.2820 | 1213.5895 |
18 | 000132 | 畅云彪 | 17-10-0969557 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2019-05-11 12:52:37 | 512.5030 | 1212.6900 |
19 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0346869 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:37:06 | 492.8990 | 1210.7566 |
20 | 300006 | 夏士来 | 18-10-0535284 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2019-05-11 12:54:12 | 512.9920 | 1209.3164 |
21 | 000099 | 吴洪春 | 16-32-0581378 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:38:10 | 492.8990 | 1207.5925 |
22 | 000065 | 张宝平 | 18-10-1101308 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 12:50:25 | 507.6330 | 1207.4521 |
23 | 300004 | 朱士举 | 18-10-0534645 | 雌 | 砂 | 绛白条 | 2019-05-11 12:58:02 | 516.2040 | 1205.9902 |
24 | 000139 | 刘从波 | 18-10-0505015 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:53:32 | 510.0460 | 1204.2641 |
25 | 100781 | 万洪军 | 17-10-1006838 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:01:36 | 519.6520 | 1204.0130 |
26 | 100194 | 贾敬瑚 | 18-10-1104710 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2019-05-11 12:35:03 | 486.3490 | 1200.7135 |
27 | 800050 | 闵继权 | 18-10-0522559 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-11 13:27:50 | 548.7200 | 1198.5147 |
28 | 000501 | 庄家驹 | 17-32-0121768 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:56:08 | 510.0870 | 1197.0127 |
29 | 100175 | 张广东 | 18-10-0527293 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:37:46 | 488.0060 | 1196.7776 |
30 | 100024 | 董泽全 | 18-10-0529962 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:35:08 | 483.8520 | 1194.3031 |
31 | 800002 | 陈军 | 18-10-0522390 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-11 13:14:49 | 530.2020 | 1191.9562 |
32 | 000501 | 庄家驹 | 17-10-0991916 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:58:01 | 510.0870 | 1191.7456 |
33 | 100135 | 郁建国 | 18-10-0529847 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:58:52 | 510.9490 | 1191.3936 |
34 | 000139 | 刘从波 | 17-10-0018148 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:58:24 | 510.0460 | 1190.5836 |
35 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-1101470 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:58:37 | 510.0870 | 1190.0774 |
36 | 100005 | 李永春 | 18-10-0528881 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:41:46 | 489.5530 | 1188.9088 |
37 | 800012 | 衡启虎 | 17-10-1007446 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:13:48 | 527.0080 | 1187.4899 |
38 | 800044 | 朱明忠 | 18-10-0522135 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:14:46 | 527.4050 | 1185.8015 |
39 | 000146 | 陈德美 | 17-10-1091391 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 12:53:44 | 502.0060 | 1184.7215 |
40 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0529429 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:48:39 | 495.8190 | 1184.3282 |
41 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-0520830 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:01:10 | 510.0870 | 1183.0390 |
42 | 800002 | 陈军 | 18-10-0523516 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:18:53 | 530.2020 | 1181.1577 |
43 | 100194 | 贾敬瑚 | 18-10-0528377 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 12:41:50 | 486.3490 | 1180.9365 |
44 | 100781 | 万洪军 | 17-10-1282345 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:10:14 | 519.6520 | 1180.4013 |
45 | 800044 | 朱明忠 | 18-10-0522638 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:16:53 | 527.4050 | 1180.1850 |
46 | 000071 | 连小华 | 18-10-0783183 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:11:54 | 521.4760 | 1180.0769 |
47 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0340433 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 12:47:42 | 492.8990 | 1180.0311 |
48 | 100047 | 吴春勇 | 18-10-0528722 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:49:47 | 495.0740 | 1179.3560 |
49 | 100059 | 董来红 | 18-10-0527324 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:44:21 | 488.5250 | 1179.0153 |
50 | 000508 | 周洪兵 | 17-32-0611929 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:58:10 | 504.6130 | 1178.5434 |
51 | 000555 | 王金豹 | 18-10-0595226 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:56:53 | 502.6760 | 1177.5489 |
52 | 100779 | 蒋金荣 | 18-10-0077578 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:05:45 | 512.7780 | 1176.7711 |
53 | 100187 | 周青 | 17-32-0195238 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:44:19 | 487.2870 | 1176.1221 |
54 | 800010 | 笪洪太 | 18-10-0522590 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:20:18 | 529.1690 | 1175.1477 |
55 | 100078 | 林乃洋 | 18-10-0527083 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2019-05-11 12:44:09 | 486.5850 | 1174.9004 |
56 | 000102 | 张刚 | 18-10-0532453 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:07:16 | 512.9760 | 1173.1422 |
57 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0528916 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:52:45 | 495.8190 | 1172.8421 |
58 | 100194 | 贾敬瑚 | 18-10-1104736 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:44:51 | 486.3490 | 1172.3490 |
59 | 000102 | 张刚 | 17-10-1004012 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:07:48 | 512.9760 | 1171.7131 |
60 | 800006 | 林后霞 | 18-10-0522660 | 雄 | 黄 | 花绛 | 2019-05-11 13:20:48 | 527.5520 | 1170.2573 |
61 | 300022 | 陆耀刚 | 18-10-0513848 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2019-05-11 13:07:57 | 512.3990 | 1169.9943 |
62 | 800044 | 朱明忠 | 18-10-0522353 | 雌 | 黄 | 白花 | 2019-05-11 13:20:47 | 527.4050 | 1169.9745 |
63 | 300197 | 杨剑军 | 18-10-0511842 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:05:19 | 509.1330 | 1169.5693 |
64 | 100780 | 韩万渠 | 17-10-0856070 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:17:49 | 523.5700 | 1169.1615 |
65 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0340007 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 12:51:50 | 492.8990 | 1168.4686 |
66 | 000065 | 张宝平 | 16-10-0557687 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:04:36 | 507.6330 | 1168.0465 |
67 | 100175 | 张广东 | 18-10-0527295 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 12:47:53 | 488.0060 | 1167.8044 |
68 | 100023 | 胡双喜 | 18-10-0527620 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:47:25 | 487.1340 | 1167.0210 |
69 | 000161 | 吴永来 | 18-10-0507584 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:08:27 | 511.6540 | 1166.9609 |
70 | 100780 | 韩万渠 | 17-10-0159489 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:19:02 | 523.5700 | 1165.9936 |
71 | 800002 | 陈军 | 18-10-0503712 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:24:58 | 530.2020 | 1165.3645 |
72 | 800012 | 衡启虎 | 18-10-0522208 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:22:33 | 527.0080 | 1164.5299 |
73 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0343105 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:53:28 | 492.8990 | 1163.9617 |
74 | 000098 | 朱云飞 | 18-10-0800070 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:09:30 | 511.2340 | 1163.2173 |
75 | 000071 | 连小华 | 17-10-0137061 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-11 13:19:23 | 521.4760 | 1160.4258 |
76 | 100135 | 郁建国 | 18-10-0529842 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:11:06 | 510.9490 | 1158.3518 |
77 | 100178 | 张华平 | 18-10-0527177 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:34:53 | 467.6410 | 1155.0019 |
78 | 200008 | 潘松宝 | 18-10-0530035 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:29:36 | 529.9390 | 1153.0440 |
79 | 000065 | 张宝平 | 18-10-0508068 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:10:25 | 507.6330 | 1152.6199 |
80 | 300006 | 夏士来 | 18-10-1109776 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2019-05-11 13:15:09 | 512.9920 | 1152.4026 |
81 | 300197 | 杨剑军 | 18-10-1100994 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-11 13:11:55 | 509.1330 | 1152.1018 |
82 | 100005 | 李永春 | 18-10-0529572 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:55:24 | 489.5530 | 1150.8063 |
83 | 300022 | 陆耀刚 | 18-10-0507628 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:16:15 | 512.3990 | 1148.2331 |
84 | 000102 | 张刚 | 18-10-0515790 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:17:08 | 512.9760 | 1147.2551 |
85 | 800010 | 笪洪太 | 18-10-0524365 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:32:08 | 529.1690 | 1145.0570 |
86 | 100781 | 万洪军 | 16-32-0001714 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:23:57 | 519.6520 | 1144.7340 |
87 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-1101464 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:15:51 | 510.0870 | 1144.0776 |
88 | 000099 | 吴洪春 | 17-10-0492008 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:00:58 | 492.8990 | 1143.7056 |
89 | 000081 | 罗崇高 | 18-10-0016634 | 雄 | 砂 | 黑 | 2019-05-11 13:15:15 | 508.6280 | 1142.3425 |
90 | 100194 | 贾敬瑚 | 18-10-0706363 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:55:57 | 486.3490 | 1141.7983 |
91 | 100111 | 周广兵 | 18-10-0529310 | 雌 | 黄 | 白花 | 2019-05-11 12:59:03 | 489.3100 | 1140.4498 |
92 | 000032 | 梁学进 | 17-10-0991937 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2019-05-11 13:17:03 | 509.4950 | 1139.6824 |
93 | 300006 | 夏士来 | 18-10-1109775 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:20:08 | 512.9920 | 1139.6445 |
94 | 100082 | 王伟 | 18-10-0527027 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-11 13:00:06 | 489.7040 | 1138.5817 |
95 | 100172 | 季刚 | 18-10-0529814 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 12:59:28 | 487.8140 | 1135.8600 |
96 | 000199 | 丁树伟 | 18-10-0505604 | 雌 | 砂 | 红楞 | 2019-05-11 13:24:03 | 515.5760 | 1135.5049 |
97 | 000098 | 朱云飞 | 18-10-1103325 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2019-05-11 13:20:52 | 511.2340 | 1133.8918 |
98 | 800006 | 林后霞 | 16-10-0549785 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2019-05-11 13:35:37 | 527.5520 | 1133.0179 |
99 | 000199 | 丁树伟 | 18-10-0505603 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:26:10 | 515.5760 | 1130.2360 |
100 | 100135 | 郁建国 | 18-10-0529851 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2019-05-11 13:22:28 | 510.9490 | 1129.2522 |
101 | 800057 | 刘瑞池 | 17-10-1009104 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:39:43 | 529.6520 | 1127.5989 |
102 | 100101 | 李明祥1 | 18-10-0529994 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 12:56:33 | 480.8600 | 1127.3239 |
103 | 300025 | 杨兆武 | 16-10-0540428 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:26:32 | 514.6000 | 1127.1904 |
104 | 300022 | 陆耀刚 | 18-10-0513849 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-11 13:24:35 | 512.3990 | 1127.1839 |
105 | 800010 | 笪洪太 | 17-10-1007880 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:41:01 | 529.1690 | 1123.4613 |
106 | 100090 | 周新永 | 18-10-0527248 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:08:14 | 491.9820 | 1122.6485 |
107 | 000146 | 陈德美 | 17-10-0971126 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:17:56 | 502.0060 | 1120.7159 |
108 | 100104 | 邱兆祥 | 18-10-0803580 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:04:02 | 486.1640 | 1120.1075 |
109 | 200026 | 张正东 | 18-10-0524140 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2019-05-11 13:59:52 | 548.3930 | 1119.4740 |
110 | 800060 | 施传忠 | 18-10-0522644 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2019-05-11 13:39:06 | 524.2670 | 1117.6018 |
111 | 000148 | 董锦国 | 18-10-0507757 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:46:57 | 532.8300 | 1117.1611 |
112 | 100101 | 李明祥1 | 18-10-0527103 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:00:30 | 480.8600 | 1116.9803 |
113 | 100111 | 周广兵 | 18-10-0509953 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-05-11 13:08:51 | 489.3100 | 1114.9823 |
114 | 100779 | 蒋金荣 | 14-10-0868129 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:30:02 | 512.7780 | 1114.6540 |
115 | 000126 | 张绍怀 | 18-10-0542637 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:24:41 | 506.2890 | 1113.4980 |
116 | 000110 | 张翠保 | 18-10-0535413 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-11 13:30:41 | 512.7440 | 1113.0075 |
117 | 000002 | 赵勇 | 17-10-0812133 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-05-11 13:40:21 | 523.2060 | 1112.3759 |
118 | 800012 | 衡启虎 | 16-10-0534182 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:43:52 | 527.0080 | 1112.1441 |
119 | 000006 | 叶强 | 15-10-0941941 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:28:14 | 509.1970 | 1111.2177 |
120 | 000192 | 张开兵 | 18-10-0505571 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-05-11 13:34:07 | 515.5670 | 1110.8565 |
121 | 800050 | 闵继权 | 18-10-0522141 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 14:03:58 | 548.7200 | 1110.8442 |
122 | 100012 | 帅立权 | 18-10-0527831 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 12:56:44 | 473.6340 | 1109.9063 |
123 | 800057 | 刘瑞池 | 18-10-0524309 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:47:16 | 529.6520 | 1109.7611 |
124 | 000040 | 马志军 | 18-10-0507549 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:28:48 | 509.0430 | 1109.5096 |
125 | 800006 | 林后霞 | 18-10-0522652 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:45:44 | 527.5520 | 1108.9238 |
126 | 300006 | 夏士来 | 17-18-0985708 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:32:38 | 512.9920 | 1108.8522 |
127 | 000006 | 叶强 | 17-10-0979986 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:29:23 | 509.1970 | 1108.4359 |
128 | 100008 | 胡长江 | 18-10-0529903 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:13:50 | 491.4660 | 1107.3211 |
129 | 000146 | 陈德美 | 18-10-0506607 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:23:22 | 502.0060 | 1107.2848 |
130 | 800044 | 朱明忠 | 18-10-0522635 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:47:34 | 527.4050 | 1104.3589 |
131 | 100779 | 蒋金荣 | 18-10-0077070 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:34:45 | 512.7780 | 1103.3416 |
132 | 100058 | 马士成 | 18-10-0527205 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:11:57 | 487.4490 | 1102.9506 |
133 | 800025 | 阮宝明 | 17-10-1008361 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:49:36 | 528.8950 | 1102.7836 |
134 | 000508 | 周洪兵 | 18-10-0092002 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:27:52 | 504.6130 | 1102.0960 |
135 | 100028 | 郑仕林 | 18-10-0529117 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:11:06 | 485.8970 | 1101.5575 |
136 | 800006 | 林后霞 | 18-10-0524298 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-11 13:49:32 | 527.5520 | 1100.1362 |
137 | 300004 | 朱士举 | 17-10-0969506 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:39:44 | 516.2040 | 1098.9299 |
138 | 800007 | 纪峰 | 18-10-0524348 | 雌 | 砂 | 红楞 | 2019-05-11 13:52:07 | 529.7830 | 1098.8689 |
139 | 000147 | 徐仰顺 | 18-10-0505635 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:27:23 | 502.1070 | 1097.7816 |
140 | 800002 | 陈军 | 18-10-0522334 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:53:55 | 530.2020 | 1095.6473 |
141 | 000146 | 陈德美 | 18-10-0506610 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:28:11 | 502.0060 | 1095.6444 |
142 | 100111 | 周广兵 | 18-10-0529317 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:17:09 | 489.3100 | 1094.2860 |
143 | 100059 | 董来红 | 18-10-0528762 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:17:13 | 488.5250 | 1092.3676 |
144 | 100781 | 万洪军 | 17-89-0307825 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:46:06 | 519.6520 | 1091.4766 |
145 | 300197 | 杨剑军 | 17-10-0601467 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:36:41 | 509.1330 | 1090.9603 |
146 | 000110 | 张翠保 | 18-10-0016166 | 雄 | 砂 | 花 | 2019-05-11 13:40:03 | 512.7440 | 1090.8286 |
147 | 300197 | 杨剑军 | 18-10-0511882 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:36:45 | 509.1330 | 1090.8045 |
148 | 000211 | 石朋会 | 18-10-0507824 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:29:33 | 500.8180 | 1089.8009 |
149 | 000666 | 王绍壮 | 18-10-0597862 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:45:38 | 518.2200 | 1089.5368 |
150 | 100111 | 周广兵 | 18-10-0526317 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:19:28 | 489.3100 | 1088.6458 |
151 | 000147 | 徐仰顺 | 17-10-0983603 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:32:01 | 502.1070 | 1086.7725 |
152 | 100781 | 万洪军 | 18-89-0510167 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:48:14 | 519.6520 | 1086.6077 |
153 | 800003 | 杨文平 | 18-10-0522098 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2019-05-11 13:58:29 | 530.4250 | 1085.8610 |
154 | 300197 | 杨剑军 | 18-10-0511900 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:38:54 | 509.1330 | 1085.8029 |
155 | 800004 | 招以海 | 18-10-0530157 | 雄 | 砂 | 黑 | 2019-05-11 14:14:56 | 547.2470 | 1083.8005 |
156 | 000071 | 连小华 | 18-10-0783184 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:51:14 | 521.4760 | 1083.6240 |
157 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0527602 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:28:01 | 495.8190 | 1082.5348 |
158 | 000132 | 畅云彪 | 17-10-0965667 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2019-05-11 13:43:26 | 512.5030 | 1082.5241 |
159 | 000102 | 张刚 | 18-10-0535812 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-11 13:43:53 | 512.9760 | 1082.4943 |
160 | 800010 | 笪洪太 | 18-10-0522589 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:59:58 | 529.1690 | 1080.0102 |
161 | 100781 | 万洪军 | 17-10-0015472 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:51:26 | 519.6520 | 1079.3852 |
162 | 100005 | 李永春 | 18-10-0528869 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:25:02 | 489.5530 | 1075.8618 |
163 | 000132 | 畅云彪 | 15-10-0138364 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-11 13:46:22 | 512.5030 | 1075.8582 |
164 | 800060 | 施传忠 | 18-10-0522118 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2019-05-11 13:57:34 | 524.2670 | 1075.2724 |
165 | 800010 | 笪洪太 | 18-10-0522418 | 雄 | 黄 | 花 | 2019-05-11 14:02:39 | 529.1690 | 1074.1277 |
166 | 800012 | 衡启虎 | 18-10-0522403 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-05-11 14:00:39 | 527.0080 | 1074.1017 |
167 | 100134 | 干锐 | 18-10-0529058 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:24:00 | 487.3660 | 1073.4934 |
168 | 100104 | 邱兆祥 | 17-10-0856914 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-11 13:23:29 | 486.1640 | 1072.0659 |
169 | 100780 | 韩万渠 | 17-10-0810686 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2019-05-11 13:58:36 | 523.5700 | 1071.5718 |
170 | 000032 | 梁学进 | 17-10-0973051 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:45:40 | 509.4950 | 1071.1177 |
171 | 100098 | 张玉坤 | 18-10-0527305 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-05-11 13:25:31 | 487.0180 | 1069.1552 |
172 | 200008 | 潘松宝 | 18-10-0530038 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-11 14:05:54 | 529.9390 | 1068.6409 |
173 | 800044 | 朱明忠 | 18-10-0522132 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 14:03:36 | 527.4050 | 1068.4866 |
174 | 100781 | 万洪军 | 17-10-1006845 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:56:47 | 519.6520 | 1067.5222 |
175 | 100082 | 王伟 | 18-10-0527026 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-11 13:29:11 | 489.7040 | 1066.4673 |
176 | 000508 | 周洪兵 | 18-32-0534876 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:43:12 | 504.6130 | 1066.3842 |
177 | 000081 | 罗崇高 | 18-10-0596737 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 13:47:05 | 508.6280 | 1066.1198 |
178 | 100172 | 季刚 | 18-10-0529818 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2019-05-11 13:27:57 | 487.8140 | 1065.2124 |
179 | 100101 | 李明祥1 | 18-10-0529999 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:21:51 | 480.8600 | 1064.2027 |
180 | 800002 | 陈军 | 18-10-0523241 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 14:08:19 | 530.2020 | 1063.9861 |
181 | 000146 | 陈德美 | 17-10-0985292 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:41:54 | 502.0060 | 1063.7974 |
182 | 100779 | 蒋金荣 | 18-10-0506456 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-11 13:53:02 | 512.7780 | 1061.5789 |
183 | 000040 | 马志军 | 18-10-0507548 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-11 13:49:45 | 509.0430 | 1061.0589 |
184 | 000002 | 赵勇 | 17-10-0812139 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-11 14:03:17 | 523.2060 | 1060.6602 |
185 | 000889 | 徐国平 | 17-10-0994641 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:49:07 | 508.0640 | 1060.4181 |
186 | 100779 | 蒋金荣 | 17-10-0118492 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-11 13:53:35 | 512.7780 | 1060.3715 |
187 | 000508 | 周洪兵 | 18-10-0092004 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-11 13:46:07 | 504.6130 | 1059.8516 |
188 | 100082 | 王伟 | 18-10-0527034 | 雄 | 砂 | 白 | 2019-05-11 13:32:04 | 489.7040 | 1059.8124 |
189 | 100005 | 李永春 | 18-10-0528557 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 2019-05-11 13:32:49 | 489.5530 | 1057.7687 |
