2019年威奇秋棚第14届“西部之巅”精英赛名额预定 | |||||||
如登记有误请拨打 029-86013691 13072904333 | |||||||
会员编号 | 参赛姓名 | 羽数 | 保证金 (金额) | 隶属协会 | |||
N00009 | 黛溪家园-张益瑞 | 10 | 30000 | 山东邹平 | |||
A00029 | 中企赛鸽-王向飞 | 8 | 24000 | 陕西西安 | |||
M00121 | 如意宏图-郭继文 | 5 | 15000 | 山西祁县 | |||
M00030 | 田顺龙 | 4 | 12000 | 山西太原 | |||
B00280 | 苏云峰 | 4 | 12000 | 陕西临潼 | |||
OA0003 | 北京春利鸽舍-崔春利 | 4 | 12000 | 北京 | |||
C00025 | 山水鸽舍-杜彪 | 3 | 9000 | 四川绵阳 | |||
C00010 | 盛丰鸽舍-刘光全 | 3 | 9000 | 四川成都 | |||
A00033 | 亮剑鸽业-韩建 | 3 | 9000 | 陕西西安 | |||
A00156 | 中国华陆-赵强 | 3 | 9000 | 西安 | |||
C00137 | 随缘鸽舍-周凤武 | 3 | 9000 | 四川汉源 | |||
Q00025 | 菲凡鸽业-杜宏伟 | 3 | 9000 | 新疆 | |||
A00578 | 天奕联盟-李锋科 | 3 | 9000 | 陕西西安 | |||
E00039 | 蓝天金龙-黄龙喜 | 3 | 9000 | 江苏东台 | |||
E00019 | 黄继红 | 3 | 9000 | 江苏江阴 | |||
A00194 | 西安盛唐-王继承 | 2 | 6000 | 陕西西安 | |||
B00089 | 陕西战鹰-贾战英 | 2 | 6000 | 陕西洛南 | |||
A00276 | 壹方赛鸽-方一州 | 2 | 6000 | 西安 | |||
C00195 | 何勤 | 2 | 6000 | 四川遂宁 | |||
C00177 | 罗旭东 | 2 | 6000 | 四川 | |||
C00884 | 刘俊华 | 2 | 6000 | 四川 | |||
A00519 | 方德赛鸽-王军民 | 2 | 6000 | 陕西西安 | |||
A00197 | 惠学武 | 2 | 6000 | 陕西西安 | |||
C00181 | 毛卫东 | 2 | 6000 | 四川眉山 | |||
C00107 | 周卫平+聂波 | 2 | 6000 | 四川眉山 | |||
A00177 | 辉煌战队-白建学 | 2 | 6000 | 陕西西安 | |||
B00037 | 快乐E族-王喜平 | 6 | 6000 | 陕西周至 | |||
D00064 | 亿源赛鸽-白天明 | 2 | 6000 | 甘肃靖远 | |||
E00666 | 刘翠萍 | 2 | 6000 | 江苏南京 | |||
M02222 | 涛吕鸽舍-吕建军 | 2 | 6000 | 山西汾阳 | |||
A00268 | 王峰 | 2 | 6000 | 西安 | |||
R00001 | 忽卫朋+刘培华 | 2 | 6000 | 云南巍山县 | |||
C00611 | 缘冠鸽舍-周继良 | 2 | 6000 | 四川成都 | |||
D05555 | 帝珲鸽业-张红涛 | 2 | 6000 | 甘肃庆阳 | |||
F00015 | 杭州速8鸽业-钱江明 | 2 | 6000 | 浙江杭州 | |||
A00637 | 金翼轩-曹富民 | 2 | 6000 | 陕西西安 | |||
A00136 | 三李联盟-李金锋 | 2 | 6000 | 陕西西安 | |||
J00052 | 和顺鸽舍-任爱民 | 2 | 6000 | 青海格尔木 | |||
M00208 | 永艳赛鸽-杨勇 | 2 | 6000 | 山西太谷 | |||
M00180 | 白雄伟 | 2 | 6000 | 山西离石 | |||
P00027 | 凤巢鸽具-戴志华 | 2 | 6000 | 河北宁晋 | |||
A00080 | 西宝鸽舍-曾海贤 | 2 | 6000 | 陕西西安 | |||
B00064 | 郑胜利 | 2 | 6000 | 陕西宝鸡 | |||
E00017 | 护花使者-杨晓东 | 2 | 6000 | 江苏宜兴 | |||
C00500 | 宝塔鸽园-杨辉国 | 2 | 6000 | 四川遂宁 | |||
A00335 | 刘根良 | 3 | 3000 | 陕西西安 | |||
A00164 | 东月鸽粮-王江 | 3 | 3000 | 陕西西安 | |||
D00469 | 黄万明 | 2 | 3000 | 甘肃永靖 | |||
A00290 | 七六赛鸽-王铭旭 | 5 | 3000 | 陕西西安 | |||
K00008 | 魏建勇+李发云 | 1 | 3000 | 内蒙左旗 | |||
B00005 | 刘转荣 | 1 | 3000 | 陕西临潼 | |||
G00013 | 徐善强 | 3 | 3000 | 安徽古镇 | |||
B00002 | 金利来鸽舍—安省平 | 3 | 3000 | 陕西宝鸡 | |||
C00087 | 意强赛鸽-高强 | 2 | 3000 | 四川新津 | |||
C00102 | 陈登怀 | 2 | 3000 | 四川新津 | |||
C00098 | 銀都赛鸽-陈军 | 1 | 3000 | 四川绵阳 | |||
A00168 | 西安天行鸽业-党守仓+杨来 | 5 | 3000 | 陕西西安 | |||
C00338 | 永利鸽屋-祝永东 | 4 | 3000 | 陕西西安 | |||
D00006 | 凤舞九天-焦彦林 | 4 | 3000 | 甘肃天水 | |||
B00060 | 飞越行塬-马明正 | 2 | 3000 | 陕西高陵 | |||
A00270 | 陈翔 | 1 | 3000 | 陕西西安 | |||
A00088 | 邬志明 | 1 | 3000 | 陕西西安 | |||
OC0021 | 承百川纯金鸽业-刘焕伟 | 3 | 3000 | 福建厦门 | |||
E00015 | 凌海燕 | 10 | 3000 | 江苏南通 | |||
Q00037 | 何捍东 | 1 | 3000 | 新疆库尔勒 | |||
A00076 | 蓝天战将-席俊超+申元峰 | 2 | 3000 | 陕西西安 | |||
M00037 | 富亿鸽舍-周平平 | 4 | 3000 | 山西 | |||
Q00017 | 何彬 | 1 | 3000 | 新疆库尔勒 | |||
Q00032 | 小狼鸽舍-周忻 | 1 | 3000 | 新疆库尔勒 | |||
D01616 | 航宇战鸽-邵世祥 | 2 | 3000 | 甘肃兰州 | |||
A00002 | 西安无极-李西安 | 6 | 3000 | 陕西西安 | |||
A00121 | 王胜勇 | 1 | 3000 | 陕西西安 | |||
A00367 | 余氏赛鸽-余东红 | 3 | 3000 | 陕西西安 | |||
C00220 | 严钰坤 | 2 | 3000 | 四川绵阳 | |||
M00222 | 山西-张威 | 2 | 3000 | 山西清徐 | |||
A00223 | 吴会计 | 4 | 3000 | 陕西西安 | |||
S00006 | 龙祥阁-李燕国 | 3 | 3000 | 上海 | |||
C00086 | 童鑫鸽舍-陈冲 | 2 | 3000 | 四川新津 | |||
M00205 | 山西仙峰团队-刘俊峰 | 1 | 3000 | 山西太原 | |||
E99999 | 圣地亚鸽-杨军 | 4 | 3000 | 江苏徐州 | |||
B00331 | 长沣鸽舍-王西录+石小民 | 3 | 3000 | 陕西泾阳 | |||
L00070 | 石洪亮 | 1 | 3000 | 河南开封 | |||
B00212 | 邢少立 | 2 | 3000 | 陕西临潼 | |||
L00088 | 天宇赛鸽-刘彬 | 3 | 3000 | 河南信阳 | |||
L00008 | 岳晓峰 | 1 | 3000 | 河南洛阳 | |||
Q00126 | 罗建宁 | 1 | 3000 | 新疆乌市 | |||
Q00077 | 邓建 | 2 | 3000 | 新疆阿克苏 | |||
B00189 | 博青赛鸽-朱道明 | 6 | 3000 | 陕西富平 | |||
Q00108 | 袁继承 | 1 | 3000 | 新疆阿克苏 | |||
Q00026 | 伊陈俊 | 2 | 3000 | 新疆 | |||
M00209 | 罗氏鸽业-杜二生 | 2 | 3000 | 山西清徐 | |||
L00009 | 浩远鸽舍-韩开展 | 7 | 3000 | 河南洛阳 | |||
M00337 | 山西刘强 | 1 | 3000 | 山西汾阳 | |||
M00176 | 华帝赛鸽-刘保华 | 1 | 3000 | 山西太原 | |||
OA0020 | 李山 | 1 | 3000 | 北京 | |||
C00158 | 佳福鸽业-孙家福 | 2 | 3000 | 四川南充 | |||
J00039 | 众志博翔寄养棚-宋丽阳 | 1 | 3000 | 青海西宁 | |||
J00036 | 北京齐寿岩+林晓春 | 1 | 3000 | 青海西宁 | |||
A00095 | 赵玉河 | 3 | 3000 | 陕西西安 | |||
A00032 | 东方赛鸽-周明杰 | 1 | 3000 | 陕西西安 | |||
A00135 | 蓝霸飞翔-来强 | 1 | 3000 | 陕西西安 | |||
C00186 | 桃园居-文成 | 3 | 3000 | 四川绵阳 | |||
C00129 | 新大陆团队-邬涛 | 1 | 3000 | 四川成都 | |||
C00345 | 马金涛 | 1 | 3000 | 四川成都 | |||
A00628 | 浚邑赛鸽-肖艳 | 3 | 3000 | 陕西西安 | |||
E00686 | 于正权 | 3 | 3000 | 江苏沭阳 | |||
M00137 | 山西鑫海鸽苑-冀素峰 | 1 | 3000 | 山西太原 | |||
A00557 | 肖毅 | 4 | 3000 | 陕西西安 | |||
M00023 | 威翔蓝天-梁全喜 | 1 | 3000 | 山西祁县 | |||
B00158 | 秦王鸽舍-宋双亮 | 1 | 3000 | 陕西阎良 | |||
A00035 | 果子狸-刘存喜 | 1 | 3000 | 陕西西安 | |||
Q00071 | 吉速赛鸽-余健 | 1 | 3000 | 新疆库尔勒 | |||
D00091 | 大西北恒盛公棚-胡益平 | 2 | 3000 | 甘肃兰州 | |||
M00182 | 国峰鸽苑-苏德峰 | 1 | 3000 | 山西文水 | |||
D00065 | 完美赛鸽-雒东全 | 1 | 3000 | 甘肃秦安 | |||
A00304 | 飞艳辰彤-谢飞 | 1 | 3000 | 陕西西安 | |||
B00046 | 王建华 | 1 | 3000 | 陕西富平 | |||
A00058 | 李俊鹏 | 1 | 3000 | 陕西西安 | |||
C00016 | 谢明 | 1 | 3000 | 四川资阳 | |||
C00094 | 刘其灿 | 1 | 3000 | 四川成都 | |||
G00009 | 天骄赛鸽-何彪 | 2 | 3000 | 安徽合肥 | |||
A00352 | 党辉 | 1 | 3000 | 陕西西安 | |||
A00889 | 王健 | 1 | 3000 | 陕西西安 | |||
C00188 | 张富强+阿晓伟 | 3 | 3000 | 四川成都 | |||
Q00061 | 刘振冬 | 1 | 3000 | 新疆乌市 | |||
C00088 | 钟强+刘代银 | 1 | 3000 | 四川绵阳 | |||
M00061 | 军王鸽舍-赵军 | 1 | 3000 | 山西吕梁 | |||
M00071 | 金河鸽业-张二毛 | 3 | 3000 | 山西清徐 | |||
C00167 | 三贤公棚-李太建 | 1 | 3000 | 四川资阳 | |||
C00121 | 天宇龙翔-周怡 | 1 | 3000 | 四川南充 | |||
M00109 | 冯登高 | 1 | 3000 | 山西太原 | |||
C00004 | 汪宗洪 | 1 | 3000 | 四川成都 | |||
B00101 | 双亚博翔-石亚奎 | 1 | 3000 | 陕西白水 | |||
Q00039 | 赵世新 | 1 | 3000 | 新疆库尔勒 | |||
M00170 | 千禧杰龙-韩继洪 | 1 | 3000 | 山西太原 | |||
A00312 | 智博鸽业-邵秋民 | 1 | 3000 | 陕西西安 | |||
B00098 | 峰沛谊赛鸽-李新峰 | 2 | 陕西渭南 | ||||
V00002 | 山水湾鸽舍-梁明学 | 2 | 贵州贵阳 | ||||
C00138 | 韩义福 | 6 | 四川眉山 | ||||
A00632 | 四海传奇-龚平 | 2 | 陕西西安 | ||||
Z00088 | 勇翔公棚-单勇 | 2 | 辽宁 | ||||
C00002 | 余茂军 | 3 | 四川 | ||||
OA0001 | 金洲鸽业-董晓波 | 10 | 北京 | ||||
OA0006 | 北京泰鑫-张朝伟 | 5 | 北京 | ||||
A00129 | 天缘鸽舍-钱军 | 2 | 陕西西安 | ||||
A06666 | 腾兴鸽舍-陈挺 | 3 | 陕西西安 | ||||
C00080 | 兴博平翔赛鸽-高平 | 2 | 四川新津 | ||||
C00083 | 杨清红 | 2 | 四川新津 | ||||
C00006 | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | 15 | 四川宜宾 | ||||
A00077 | 搏翔蓝天-梁鸣轩 | 2 | 陕西西安 | ||||
A00371 | 残联鸽舍-张康柱 | 2 | 陕西西安 | ||||
J00028 | 史朝武 | 2 | 青海西宁 | ||||
V00003 | 赵芮 | 2 | 贵州遵义 | ||||
C00073 | 皓然鸽业-安顺成 | 3 | 四川绵阳 | ||||
C00206 | 鸿福鸽业-薛卓杰 | 5 | 四川成都 | ||||
C00169 | 杨鹏 | 2 | 四川绵阳 | ||||
C00157 | 颜永富 | 10 | 四川江油 | ||||
C00208 | 龙腾鸽舍-王文新 | 3 | 四川成都 | ||||
C00197 | 双建鸽舍-田永建 | 5 | 四川 | ||||
Q00016 | AAA江盛鸽业-汪如江 | 4 | 新疆 | ||||
Q00011 | 新疆东北兄弟-宋伟 | 2 | 新疆 | ||||
N00002 | 英国之心-杨友春 | 3 | 山东德州 | ||||
B00053 | 徐洪 | 2 | 陕西安康 | ||||
B00222 | 万通鸽舍-马平顺 | 3 | 陕西渭南 | ||||
M00153 | 山西-王君 | 1 | 山西 | ||||
D00020 | 陈博 | 3 | 兰州 | ||||
A00378 | 飞翔赛鸽-王小东 | 2 | 安康 | ||||
B00001 | 金桥鸽业-齐宝江 | 3 | 陕西宝鸡 | ||||
A00185 | 马强 | 2 | 陕西西安 | ||||
A00188 | 别军 | 3 | 陕西西安 | ||||
A00082 | 崔钦宇 | 3 | 陕西西安 | ||||
B00095 | 银狐鸽舍-刘伟 | 3 | 陕西武功 | ||||
A08181 | 八一赛鸽-苗向明 | 3 | 陕西长安 | ||||
B00221 | 828雅楠鸽舍-马雅楠 | 2 | 陕西富平 | ||||
OA0009 | 喜悦鸽舍-赵连喜 | 1 | 北京 | ||||
A00026 | 西安万国鸽舍-李玉华 | 2 | 陕西西安 | ||||
B00008 | 中国好鸽子超霸1000-高子华 | 3 | 陕西靖边 | ||||
B00034 | 久鸿鸽舍-徐鸿 | 1 | 陕西长安 | ||||
A00124 | 邵恩禄 | 2 | 陕西西安 | ||||
B00233 | 郭拉劳 | 1 | 陕西宝鸡 | ||||
A00275 | 乡下人-韩静 | 3 | 陕西西安 | ||||
C00061 | 嫘祖赛鸽-刘文勋 | 1 | 四川 | ||||
C00060 | 嫘祖赛鸽-漆昌勇 | 1 | 四川 | ||||
A00010 | 颖琪鸽屋-杨舒颖 | 3 | 陕西西安 | ||||
A00105 | 翔锐赛鸽-刘建平 | 3 | 陕西西安 | ||||
B33333 | 国平赛鸽-高国平 | 1 | 陕西高陵 | ||||
J00029 | 赵恒民 | 1 | 青海西宁 | ||||
A00068 | 庆声鸽舍-杨萌林 | 2 | 陕西西安 | ||||
N00011 | 匠心博翔-石志恒 | 1 | 山东菏泽 | ||||
A00056 | 天骄云龙-程波 | 1 | 西安 | ||||
M00002 | 杜福锁 | 1 | 山西榆次 | ||||
M00152 | 德轩青-刘新娃 | 2 | 山西榆次 | ||||
A00181 | 垃圾王-闫崇利 | 2 | 陕西西安 | ||||
C00055 | 天马唐永胜 | 1 | 四川江油 | ||||
C00209 | 双龙鸽舍-王建辉 | 1 | 四川 | ||||
M00003 | 精英鸽舍-俊刚+程国俊 | 1 | 山西祁县 | ||||
J00018 | 任委 | 2 | 青海西宁 | ||||
A00659 | 新光鸽舍-仲新光 | 1 | 陕西西安 | ||||
A00049 | 雁友鸽业-陈必聪 | 1 | 陕西西安 | ||||
L00099 | 中原海鸥-李海鸥 | 8 | 河南镇平 | ||||
A00866 | 金佰利-郝冰鑫 | 2 | 陕西西安 | ||||
D00098 | 志文赛鸽-苗志文 | 3 | 甘肃兰州 | ||||
A09989 | 天羽华翔-李新华 | 1 | 陕西西安 | ||||
B00105 | 长安北水鸽舍-涂毅 | 1 | 陕西长安 | ||||
A00671 | 小勇赛鸽团队-袁龙 | 1 | 陕西西安 | ||||
C00212 | 何君勇 | 1 | 四川南充 | ||||
A00581 | 单枪匹马-张东 | 1 | 陕西西安 | ||||
M00333 | 山西美锦-郝进财 | 2 | 山西清徐 | ||||
A00360 | 张银龙 | 2 | 陕西西安 | ||||
B00108 | 朱明亮 | 1 | 陕西眉县 | ||||
E00016 | 成吉思汗家园-南通陆军 | 3 | 江苏南通 | ||||
A00003 | 泰华鸽业-胡亚伟 | 1 | 陕西西安 | ||||
D00162 | 强速鸿箭-师德强 | 1 | 甘肃兰州 | ||||
A00660 | 王毅刚 | 1 | 陕西西安 | ||||
A00065 | 熊锐 | 1 | 陕西西安 | ||||
A00179 | 永翔赛鸽-杨永 | 2 | 陕西西安 | ||||
A00375 | 天子鸽业-田月平 | 1 | 陕西西安 | ||||
A00376 | 炜宸博翔-田炜宸 | 1 | 陕西西安 | ||||
Q00007 | 张永成 | 1 | 新疆米东 | ||||
A00629 | 翔天夺冠-常晓军 | 1 | 陕西西安 | ||||
C00030 | 金刚鸽舍-肖源彬 | 2 | 四川洛带 | ||||
C00069 | 张焜 | 2 | 四川南充 | ||||
A00779 | 长沣鸽舍-李宏兴 | 6 | 陕西西安 | ||||
B00077 | 林涛赛鸽-袁卫平 | 2 | 陕西三原 | ||||
E00021 | 张浩 | 2 | 江苏沭阳 | ||||
G00026 | 永固赛鸽-韩亮 | 2 | 安徽淮北 | ||||
A00898 | 屹华-陈发才 | 3 | 陕西西安 | ||||
M00159 | 闫学文 | 2 | 山西灵石 | ||||
B00186 | 平安鸽舍-平胜利 | 2 | 宝鸡 | ||||
B00111 | 酒鸽情缘-张梦琪 | 1 | 陕西武功 | ||||
H00011 | 金马赛鸽-马芳 | 1 | 宁夏吴忠 | ||||
M00161 | 董伟 | 2 | 山西灵石 | ||||
J00030 | 聚冠阁-崔万洪 | 1 | 青海西宁 | ||||
A00090 | 嘉德成胜-张玲 | 2 | 陕西西安 | ||||
A00306 | 豪杰鸽舍-张豪杰 | 2 | 陕西西安 | ||||
D00012 | 天正鸽业-马子龙 | 1 | 甘肃 | ||||
B00287 | 森海鸽舍-张养勤 | 2 | 陕西汉中 | ||||
C00029 | 佐佑冠军-王祥熙 | 3 | 四川成都 | ||||
C00132 | 金果赛鸽-鲁邦兴 | 2 | 四川成都 | ||||
M00067 | 龙城龙战鸽-王建明 | 1 | 山西太原 | ||||
M00107 | 三三西翁鸽舍-薛德生 | 1 | 山西清徐 | ||||
A00406 | 宝塔山漆-郑鸿安 | 1 | 陕西西安 | ||||
B00227 | 聚丰赛鸽-张希萍 | 3 | 陕西周至 | ||||
C00021 | 正文酒厂-蔡正林 | 1 | 四川彭州 | ||||
L00056 | 蓝天霸主-李军强 | 1 | 河南郑州 | ||||
J00073 | 张生寿 | 1 | 青海西宁 | ||||
A00363 | 张深有 | 2 | 陕西西安 | ||||
Q00065 | 徐成武+金利兵 | 2 | 新疆呼图壁 | ||||
A00657 | 张如培 | 1 | 陕西西安 | ||||
A00154 | 帅字鸽舍-唐福元 | 1 | 陕西西安 | ||||
C00444 | 卡洛斯鸽业-罗志强 | 1 | 四川温江 | ||||
J00071 | 雪域穆光-马龙 | 1 | 青海大通 | ||||
N00182 | 刘军+车锡成 | 1 | 山东济南 | ||||
D00059 | 张存虎 | 1 | 甘肃平川 | ||||
A00666 | 金钻啸天-杨凯 | 6 | 陕西西安 | ||||
A00910 | 李永达 | 4 | 陕西西安 | ||||
S00023 | 小四川-张家林+王振宇 | 2 | 上海 | ||||
A00134 | 金帝古城-张峰 | 1 | 陕西西安 | ||||
A00186 | 苗冬臣 | 1 | 陕西西安 | ||||
L00082 | 旭日升鸽苑-王瑞旭 | 6 | 河南南阳 | ||||
A00193 | 郜建华 | 2 | 陕西西安 | ||||
A00336 | 一诺赛鸽-许一诺 | 4 | 陕西西安 | ||||
A00635 | 铭雲赛鸽-童云 | 2 | 陕西西安 | ||||
A00108 | 永辉赛鸽-王勇 | 1 | 陕西西安 | ||||
A00198 | 留园赛鸽-王新利+张小军 | 2 | 陕西西安 | ||||
G00012 | 功夫今少-徐劲松 | 3 | 安徽淮南 | ||||
A00006 | 王占占 | 3 | 陕西西安 | ||||
J00066 | 无名鸽舍-李哲 | 3 | 青海西宁 | ||||
B00058 | 天予赛鸽-任军伟 | 2 | 陕西西安 | ||||
A00149 | 卫华 | 1 | 陕西西安 | ||||
J00051 | 1166鸽舍-沈万庆 | 3 | 青海海东 | ||||
Q00005 | 宏发鸽舍-杨文亮 | 5 | 乌鲁木齐 | ||||
L00072 | 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 2 | 河南淮滨 | ||||
A00305 | 新天鹰公棚-杜腾腾 | 3 | 陕西西安 | ||||
B06666 | 搏青赛鸽-李伊芬 | 4 | 陕西富平 | ||||
B00059 | 羽梦赛鸽-刘东 | 1 | 陕西高陵 | ||||
C00001 | 高飞 | 2 | 四川南充 | ||||
C00066 | 睿翔赛鸽俱乐部-尹安廷 | 1 | 四川南充 | ||||
V00005 | 白雪峰 | 2 | 贵州贵阳 | ||||
C00054 | 华南虎赛鸽-杜标虎 | 2 | 四川南充 | ||||
M00080 | 郝世峰 | 4 | 山西平遥 | ||||
L00083 | 聚缘赛鸽671+乔玉振 | 2 | 河南镇平 | ||||
G00007 | 乐佳鸽舍-姚宜忠 | 1 | 安徽淮南 | ||||
A00444 | 郑建利+芦凯 | 2 | 陕西西安 | ||||
S00020 | 还建明 | 1 | 上海 | ||||
D00190 | 天水中材-董基伟 | 1 | 甘肃天水 | ||||
Q00066 | 博润翔-刘峰 | 1 | 新疆乌市 | ||||
A00603 | 吴明华 | 2 | 陕西西安 | ||||
B00004 | 杨虎军+王建民 | 2 | 陕西延安 | ||||
H00022 | 宁夏国力赛鸽公棚-黑建国 | 1 | 宁夏吴忠 | ||||
A00777 | 力争鸽舍-高力 | 1 | 陕西西安 | ||||
B00096 | 董吉强 | 2 | 陕西高陵 | ||||
L00021 | 周梓诺 | 2 | 河南南阳 | ||||
M00134 | 黄建会 | 2 | 山西原平 | ||||
OA0010 | 李士杰+乔先兵 | 2 | 北京 | ||||
D00106 | 天水信鸽俱乐部-方俊俊 | 2 | 甘肃天水 | ||||
K00007 | 边氏赛鸽-边智德 | 1 | 内蒙鄂尔多斯 | ||||
L00014 | 海鑫鸽舍-柏林海 | 3 | 河南南阳 | ||||
D00076 | 小李飞刀-李小林 | 1 | 甘肃秦安 | ||||
D00118 | 赵良 | 1 | 甘肃庆阳 | ||||
L00006 | 豫南金阳光-陈建华 | 2 | 河南南阳 | ||||
A00131 | 畅晟文化集团-畅运 | 1 | 陕西西安 | ||||
A00324 | 雨轩鸽舍-沈兴 | 1 | 陕西西安 | ||||
H00008 | 宁夏王四鸽舍-王国锋 | 2 | 宁夏平罗 | ||||
P00003 | 安振其 | 7 | 河北邯郸 | ||||
A00286 | 崇福鸽业-贾崇福 | 1 | 陕西西安 | ||||
L00055 | 超翔赛鸽-马发新 | 1 | 河南郑州 | ||||
C00059 | 廖义勇 | 2 | 四川绵阳 | ||||
C00035 | 刘长城 | 1 | 四川绵阳 | ||||
D00017 | 熙园鸽舍-郑刚 | 4 | 甘肃兰州 | ||||
C00505 | 尚德利 | 1 | 四川绵阳 | ||||
M00156 | 晋荣鸽业-石晋军 | 1 | 山西榆次 | ||||
C00085 | 飞洋号高训-漆忠伟 | 3 | 四川郫县 | ||||
A00102 | 飙圣鸽业-王建旗 | 2 | 陕西西安 | ||||
C00051 | 张斌 | 1 | 四川南充 | ||||
C00170 | 正心鸽道-李正强 | 6 | 四川绵阳 | ||||
C00183 | 正禾农业-郑强 | 3 | 四川绵阳 | ||||
Q00002 | 中国好鸽子天翼鸾翔-罗刚 | 1 | 新疆乌鲁木齐 | ||||
D00063 | 通飞鸽舍-孙晓峰 | 2 | 甘肃通渭 |
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 陕西富平威奇赛鸽公棚 > 2019年威奇秋棚第14届“西部之巅”精英赛名额预定
2019年威奇秋棚第14届“西部之巅”精英赛名额预定
时间: 2019-10-19 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:12683 作者: 陕西富平威奇赛鸽公棚