1 | 戚卫东 | 18-10-0179880 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:08:17 | 410.2860 | 1202.1859 |
2 | 陈伟民 | 19-10-0216941 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2020-05-17 10:57:04 | 393.6430 | 1192.6166 |
3 | 李亚南 | 19-10-0226765 | 雄 | 黄 | 灰雨点 | 2020-05-17 10:55:25 | 390.1690 | 1188.0304 |
4 | 万小立 | 19-10-0225354 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 10:55:38 | 390.2270 | 1187.4237 |
5 | 宋涛 | 19-10-0225614 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 10:51:05 | 382.4690 | 1180.1563 |
6 | 宋健 | 19-10-0226262 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 10:58:02 | 390.5690 | 1179.8480 |
7 | 宋厚鑫 | 19-10-0225339 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 10:58:56 | 390.2100 | 1175.5674 |
8 | 宋厚鑫 | 19-10-0225346 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:00:30 | 390.2100 | 1170.0450 |
9 | 安艳团 | 19-10-0225988 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:03:37 | 392.5220 | 1166.0801 |
10 | 安艳团 | 19-10-0225987 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:03:40 | 392.5220 | 1165.9069 |
11 | 宋厚鑫 | 19-10-0225344 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:01:42 | 390.2100 | 1165.8500 |
12 | 张宫玉 | 19-10-0223458 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:01:15 | 388.3700 | 1161.9147 |
13 | 戚卫东 | 19-10-0205629 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:21:03 | 410.2860 | 1158.8363 |
14 | 宋厚鑫 | 19-10-0226069 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:03:57 | 390.2100 | 1158.0650 |
15 | 宋厚鑫 | 19-10-0225326 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2020-05-17 11:04:01 | 390.2100 | 1157.8359 |
16 | 孙春杨 | 19-10-0226636 | 雌 | 砂 | 红楞 | 2020-05-17 11:03:06 | 389.0790 | 1157.6287 |
17 | 周体安 | 19-10-0225024 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:02:55 | 388.8410 | 1157.5520 |
18 | 周体安 | 18-10-0353125 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:04:11 | 388.8410 | 1153.2035 |
19 | 戚卫东 | 19-10-0205615 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:23:28 | 410.2860 | 1150.9800 |
20 | 朱崇涛 | 19-10-0226527 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 10:50:24 | 372.1830 | 1150.8442 |
21 | 王永柱 | 19-10-0210889 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:16:44 | 401.5920 | 1148.2806 |
22 | 董淑荣 | 19-10-0225234 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:00:33 | 382.7690 | 1147.5611 |
23 | 周体安 | 18-10-0174266 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:07:01 | 388.8410 | 1143.5939 |
24 | 万小立 | 19-10-0225870 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:08:25 | 390.2270 | 1142.9641 |
25 | 张宫玉 | 19-10-0206402 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:07:25 | 388.3700 | 1140.8666 |
26 | 李正军 | 19-70-0154705 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:22:20 | 405.2410 | 1140.4531 |
27 | 孟桂林 | 19-10-0225880 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:07:37 | 387.0930 | 1136.4476 |
28 | 杨宝平 | 19-10-0218662 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2020-05-17 11:18:41 | 399.2730 | 1135.3197 |
29 | 周体安 | 19-10-0225009 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:09:31 | 388.8410 | 1135.2469 |
30 | 王向阳 | 19-10-0223438 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:10:00 | 388.4310 | 1132.4519 |
31 | 万绪利 | 19-10-0218429 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:11:47 | 387.9650 | 1125.2429 |
32 | 宋涛 | 19-10-0225612 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:07:01 | 382.4690 | 1124.8537 |
33 | 孙春杨 | 19-10-0226063 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:13:18 | 389.0790 | 1123.5316 |
34 | 陈学成 | 19-70-0154782 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:33:25 | 411.3750 | 1122.6973 |
35 | 孙春杨 | 19-10-0225682 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:13:37 | 389.0790 | 1122.5052 |
36 | 王向阳 | 19-10-0223418 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:13:07 | 388.4310 | 1122.2545 |
37 | 许鸿卫 | 19-10-0223557 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2020-05-17 11:13:39 | 388.8130 | 1121.6299 |
38 | 杨文平 | 18-10-0179940 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2020-05-17 11:38:40 | 416.8550 | 1121.5830 |
39 | 许鸿卫 | 19-10-0225190 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:13:43 | 388.8130 | 1121.4142 |
40 | 宋厚鑫 | 19-10-0225337 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:15:04 | 390.2100 | 1121.0783 |
41 | 庄勇 | 19-10-0206392 | 雌 | 黄 | 花 | 2020-05-17 11:13:23 | 388.0890 | 1120.4032 |
42 | 万绪利 | 19-10-0223515 | 雄 | 黄 | 花 | 2020-05-17 11:13:28 | 387.9650 | 1119.7758 |
43 | 李兵 | 17-10-0421969 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:17:45 | 392.6450 | 1119.4440 |
44 | 侍术刚 | 19-10-0215870 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:28:43 | 404.3390 | 1117.8335 |
45 | 宋顺达 | 18-10-0354098 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:14:25 | 388.2110 | 1117.4219 |
46 | 胡明卫 | 19-10-0205543 | 雄 | 黄 | 黑 | 2020-05-17 11:30:26 | 406.0740 | 1117.3273 |
47 | 宋顺达 | 18-10-0354097 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:14:35 | 388.2110 | 1116.8861 |
48 | 万绪利 | 19-10-0206381 | 雄 | 砂 | 花 | 2020-05-17 11:14:35 | 387.9650 | 1116.1784 |
49 | 宋涛 | 19-10-0226286 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2020-05-17 11:10:22 | 382.4690 | 1113.8792 |
50 | 万小立 | 19-10-0206436 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:17:21 | 390.2270 | 1113.8205 |
51 | 庄勇 | 19-10-0223528 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:15:59 | 388.0890 | 1112.0560 |
52 | 王永柱 | 19-10-0200521 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2020-05-17 11:28:14 | 401.5920 | 1111.7246 |
53 | 胡明卫 | 19-10-0205546 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:32:40 | 406.0740 | 1110.5032 |
54 | 崔东阳 | 18-10-0353854 | 雌 | 砂 | 深雨点 | 2020-05-17 11:14:17 | 385.1630 | 1109.0742 |
55 | 宋顺达 | 19-10-0223131 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:17:05 | 388.2110 | 1108.9103 |
56 | 曹延军 | 19-10-0216127 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 2020-05-17 11:35:20 | 408.3210 | 1108.5638 |
57 | 宋厚鑫 | 19-10-0225334 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:19:03 | 390.2100 | 1108.3937 |
58 | 宋厚鑫 | 19-10-0225340 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:19:12 | 390.2100 | 1107.9216 |
59 | 崔维刚 | 19-10-0224887 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2020-05-17 11:17:47 | 387.5090 | 1104.6962 |
60 | 金立成 | 19-10-0206003 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:40:43 | 412.6980 | 1104.3072 |
61 | 宋厚鑫 | 19-10-0225348 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:20:44 | 390.2100 | 1103.1191 |
62 | 庄海洋 | 19-10-0225968 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2020-05-17 11:21:12 | 390.6730 | 1102.9729 |
63 | 马海兵 | 19-10-0211318 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:40:32 | 411.9870 | 1102.9457 |
64 | 杨文平 | 18-10-0351694 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:45:40 | 416.8550 | 1100.8495 |
65 | 周体安 | 19-10-0225025 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:20:14 | 388.8410 | 1100.8049 |
66 | 马海兵 | 19-10-0211314 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:41:37 | 411.9870 | 1099.7562 |
67 | 徐胜利 | 19-10-0224536 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:19:48 | 387.9320 | 1099.5805 |
68 | 王洪波 | 19-10-0205340 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2020-05-17 11:39:02 | 408.9220 | 1099.1542 |
69 | 曹成孝 | 19-10-0201113 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:38:56 | 408.5210 | 1098.3716 |
70 | 许鸿卫 | 19-10-0225185 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:21:01 | 388.8130 | 1098.2901 |
71 | 王永柱 | 19-10-0200523 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:32:41 | 401.5920 | 1098.1961 |
72 | 陶文成 | 19-10-0210382 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2020-05-17 11:39:52 | 408.9830 | 1096.8613 |
73 | 万小立 | 19-10-0206434 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:22:48 | 390.2270 | 1096.7594 |
74 | 曹成孝 | 18-10-0176808 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2020-05-17 11:39:35 | 408.5210 | 1096.4554 |
75 | 安艳团 | 19-10-0224095 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:25:14 | 392.5220 | 1095.7160 |
76 | 陈伟民 | 19-10-0217103 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:26:18 | 393.6430 | 1095.5831 |
77 | 周体安 | 19-10-0225008 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:21:57 | 388.8410 | 1095.4811 |
78 | 祝家国 | 19-10-0202894 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:37:39 | 404.9490 | 1092.5374 |
79 | 李亚南 | 19-10-0226756 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:24:20 | 390.1690 | 1091.8909 |
80 | 曹延军 | 19-10-0215937 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:41:06 | 408.3210 | 1091.4755 |
81 | 许长城 | 18-10-0178026 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:32:16 | 398.3500 | 1090.5731 |
82 | 崔东阳 | 18-10-0174241 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:20:14 | 385.1630 | 1090.3926 |
83 | 宋顺达 | 19-10-0207654 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:23:04 | 388.2110 | 1090.2762 |
84 | 万小立 | 19-10-0223793 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:25:15 | 390.2270 | 1089.2589 |
85 | 张宫玉 | 19-10-0223452 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:23:46 | 388.3700 | 1088.5826 |
86 | 程树林 | 19-10-0213898 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:39:29 | 405.3460 | 1088.2259 |
87 | 王建平 | 18-10-0368082 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:49:54 | 416.6330 | 1088.0987 |
88 | 程学刚 | 19-10-0210109 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2020-05-17 11:44:37 | 410.5390 | 1087.1845 |
89 | 席小桃 | 19-10-0227432 | 雄 | 黄 | 花 | 2020-05-17 11:51:21 | 417.8580 | 1087.1810 |
90 | 杨文平 | 18-10-0351692 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2020-05-17 11:50:26 | 416.8550 | 1087.1642 |
91 | 王永柱 | 19-10-0200522 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:36:45 | 401.5920 | 1086.1176 |
92 | 宋涛 | 19-10-0226284 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:19:22 | 382.4690 | 1085.4290 |
93 | 程学刚 | 19-10-0210096 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2020-05-17 11:45:32 | 410.5390 | 1084.5518 |
94 | 宋厚鑫 | 19-10-0225330 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:26:59 | 390.2100 | 1083.9669 |
95 | 孙卫 | 19-10-0200487 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2020-05-17 11:41:48 | 406.2350 | 1083.8714 |
96 | 武传伟 | 14-10-0900388 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-17 11:53:40 | 419.0590 | 1083.7733 |
97 | 武传伟 | 19-10-0207002 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-17 11:53:45 | 419.0590 | 1083.5398 |
98 | 王永柱 | 19-10-0208839 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-17 11:37:49 | 401.5920 | 1082.9934 |
99 | 周体安 | 19-10-0225029 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2020-05-17 11:26:09 | 388.8410 | 1082.6702 |
100 | 马海兵 | 19-10-0211307 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-17 11:47:33 | 411.9870 | 1082.6094 |
当前位置: 网站首页 > 赛绩公告 > 江苏省连云港市连云区信鸽 > 连云港市2020年春季400公里比赛成绩(临时)
连云港市2020年春季400公里比赛成绩(临时)
时间: 2020-05-18 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:7768 作者: 江苏省连云港市连云区信鸽协会