名次 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 庄勇 | 19-10-0206392 | 雌 | 黄 | 花 | 2020-05-25 11:10:17 | 467.8300 | 1362.8101 |
2 | 杨文平 | 18-10-0179940 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2020-05-25 11:38:24 | 496.8990 | 1337.9079 |
3 | 卢智平 | 19-10-0205872 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 11:32:58 | 488.8590 | 1335.8020 |
4 | 周体安 | 19-10-0206610 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:21:25 | 468.5270 | 1321.9666 |
5 | 安艳团 | 19-10-0224095 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-25 11:24:37 | 472.0950 | 1320.1146 |
6 | 孟桂林 | 19-10-0223109 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2020-05-25 11:24:27 | 466.8620 | 1306.0904 |
7 | 张宫玉 | 19-10-0223605 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:25:55 | 468.1750 | 1304.4114 |
8 | 张宫玉 | 19-10-0206406 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:26:02 | 468.1750 | 1303.9876 |
9 | 李军平 | 19-10-0217793 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:27:51 | 470.2860 | 1303.2728 |
10 | 周体安 | 19-10-0225024 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-05-25 11:26:47 | 468.5270 | 1302.2476 |
11 | 张宫玉 | 19-10-0223458 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 11:28:37 | 468.1750 | 1294.6721 |
12 | 宋顺达 | 18-10-0354098 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:29:37 | 467.9760 | 1290.5529 |
13 | 祝家国 | 19-10-0216398 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2020-05-25 11:43:49 | 485.7430 | 1289.0698 |
14 | 安艳团 | 19-10-0206563 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:34:50 | 472.0950 | 1283.4481 |
15 | 董淑荣 | 19-10-0225247 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:28:01 | 462.6300 | 1281.4644 |
16 | 万绪利 | 19-10-0206381 | 雄 | 砂 | 花 | 2020-05-25 11:32:06 | 467.6930 | 1280.9997 |
17 | 胡明卫 | 19-10-0205543 | 雄 | 黄 | 黑 | 2020-05-25 11:47:07 | 486.2530 | 1279.2204 |
18 | 宋顺达 | 18-10-0354097 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:33:10 | 467.9760 | 1278.0410 |
19 | 卢智平 | 16-10-0640703 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-25 11:49:38 | 488.8590 | 1277.6174 |
20 | 徐胜利 | 19-10-0206524 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2020-05-25 11:33:06 | 467.6960 | 1277.5089 |
21 | 宋健 | 19-10-0226030 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 11:35:29 | 470.2510 | 1276.1798 |
22 | 王洪波 | 19-10-0210537 | 雌 | 砂 | 红绛 | 2020-05-25 11:50:24 | 488.9430 | 1275.2817 |
23 | 周体安 | 19-10-0225496 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:34:32 | 468.5270 | 1274.7878 |
24 | 宋厚鑫 | 19-10-0225348 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:35:40 | 469.8940 | 1274.5769 |
25 | 宋顺达 | 18-10-0354398 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 11:34:36 | 467.9760 | 1273.0577 |
26 | 卢智平 | 19-10-0205876 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:51:49 | 488.8590 | 1270.3686 |
27 | 王洪波 | 19-10-0205335 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 11:52:23 | 488.9430 | 1268.7186 |
28 | 杨文平 | 19-10-0211190 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 11:58:44 | 496.8990 | 1268.4624 |
29 | 宋涛 | 19-10-0223038 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:31:19 | 462.1010 | 1268.4048 |
30 | 李军平 | 19-10-0222206 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-05-25 11:38:04 | 470.2860 | 1267.3895 |
31 | 张井标 | 19-10-0202507 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2020-05-25 11:46:10 | 480.3290 | 1266.8018 |
32 | 张井标 | 19-10-0209397 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-25 11:46:15 | 480.3290 | 1266.5234 |
33 | 程学刚 | 19-10-0210109 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2020-05-25 11:55:29 | 490.5540 | 1262.7414 |
34 | 胡明卫 | 15-10-0201197 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:53:23 | 486.2530 | 1258.4730 |
35 | 马送利 | 19-10-0201718 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:56:29 | 489.5070 | 1256.8112 |
36 | 贾东青 | 19-10-0204412 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 11:55:55 | 488.6290 | 1256.3848 |
37 | 胡明卫 | 19-10-0205533 | 雄 | 黄 | 黑 | 2020-05-25 11:54:12 | 486.2530 | 1255.8187 |
38 | 胡明卫 | 18-10-0351826 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:54:24 | 486.2530 | 1255.1704 |
39 | 陶文成 | 19-10-0210382 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2020-05-25 11:56:42 | 489.0040 | 1254.8217 |
40 | 周体安 | 18-10-0353114 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2020-05-25 11:40:45 | 468.5270 | 1253.5839 |
41 | 封昌海 | 19-10-0227186 | 雌 | 黄 | 花 | 2020-05-25 12:04:34 | 497.8830 | 1252.3258 |
42 | 祝家国 | 19-10-0213684 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:54:53 | 485.7430 | 1252.2915 |
43 | 祝家国 | 19-10-0201164 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2020-05-25 11:54:58 | 485.7430 | 1252.0225 |
44 | 祝家国 | 19-10-0216355 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2020-05-25 11:55:01 | 485.7430 | 1251.8612 |
45 | 祝家国 | 19-10-0216387 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:55:07 | 485.7430 | 1251.5386 |
46 | 王建平 | 18-10-0368082 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 12:04:39 | 497.6190 | 1251.3995 |
47 | 贾东青 | 19-10-0216107 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-25 11:57:33 | 488.6290 | 1251.1305 |
48 | 王建平 | 19-10-0229892 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 2020-05-25 12:04:45 | 497.6190 | 1251.0849 |
49 | 尹凤林 | 19-10-0227174 | 雄 | 砂 | 花 | 2020-05-25 12:05:25 | 498.3850 | 1250.9140 |
50 | 尹凤林 | 19-70-0154871 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 12:05:26 | 498.3850 | 1250.8617 |
51 | 席小桃 | 19-10-0228148 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2020-05-25 12:06:03 | 498.8440 | 1250.0789 |
52 | 周体安 | 19-10-0225029 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2020-05-25 11:42:07 | 468.5270 | 1249.0168 |
53 | 马海兵 | 19-10-0211307 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 12:01:20 | 492.5190 | 1248.9915 |
54 | 李固 | 19-10-0225435 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2020-05-25 11:43:52 | 470.5070 | 1248.4707 |
55 | 李华林 | 20-10-0950934 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 11:43:31 | 470.0590 | 1248.4414 |
56 | 李正军 | 19-10-0209188 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 11:56:22 | 485.6840 | 1247.3692 |
57 | 曹成孝 | 19-10-0201115 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-25 11:59:20 | 489.3260 | 1247.2201 |
58 | 曹成孝 | 18-10-0176808 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2020-05-25 11:59:32 | 489.3260 | 1246.5846 |
59 | 杨文平 | 19-10-0206259 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 12:05:37 | 496.8990 | 1246.5585 |
60 | 徐胜利 | 19-10-0206529 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 11:42:44 | 467.6960 | 1244.7551 |
61 | 马海兵 | 19-10-0211301 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 12:02:43 | 492.5190 | 1244.6254 |
62 | 王建平 | 19-10-0205174 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 12:06:52 | 497.6190 | 1244.4623 |
63 | 王永柱 | 19-10-0200521 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2020-05-25 11:54:15 | 481.8920 | 1244.3951 |
64 | 房忠勇 | 19-10-0202395 | 雌 | 牛 | 花 | 2020-05-25 11:53:00 | 480.3330 | 1244.3860 |
65 | 宋健 | 19-10-0206587 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:44:55 | 470.2510 | 1244.3246 |
66 | 宋健 | 19-10-0226023 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-25 11:44:57 | 470.2510 | 1244.2148 |
67 | 王建平 | 19-10-0229149 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 12:07:00 | 497.6190 | 1244.0475 |
68 | 单顺军 | 19-10-0213587 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:57:02 | 484.8630 | 1243.1322 |
69 | 宋厚鑫 | 19-10-0225326 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2020-05-25 11:45:05 | 469.8940 | 1242.8318 |
70 | 张天兵 | 19-10-0228352 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 12:11:01 | 501.3220 | 1240.8448 |
71 | 戚卫东 | 19-10-0205621 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 12:02:53 | 490.3390 | 1238.5947 |
72 | 王永柱 | 19-10-0211281 | 雄 | 砂 | 花 | 2020-05-25 11:56:11 | 481.8920 | 1238.2134 |
73 | 宋厚鑫 | 19-10-0225346 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-25 11:46:42 | 469.8940 | 1237.5402 |
74 | 祝家国 | 19-10-0213700 | 雄 | 黄 | 黑 | 2020-05-25 11:59:45 | 485.7430 | 1236.7740 |
75 | 张宝友 | 19-10-0229468 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2020-05-25 12:08:34 | 496.0900 | 1235.3864 |
76 | 宋雅富 | 19-10-0227154 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-25 12:10:29 | 498.1560 | 1234.6384 |
77 | 李正军 | 19-10-0209187 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 12:00:39 | 485.6840 | 1233.7965 |
78 | 周体安 | 19-10-0225494 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:47:07 | 468.5270 | 1232.5874 |
79 | 曹延军 | 19-10-0216130 | 雄 | 黄 | 花 | 2020-05-25 12:04:14 | 489.1190 | 1231.3141 |
80 | 杨文平 | 19-10-0207048 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 12:10:36 | 496.8990 | 1231.1670 |
81 | 许长城 | 19-10-0202263 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:55:46 | 478.6200 | 1231.1241 |
82 | 张井标 | 18-10-1131549 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-05-25 11:57:10 | 480.3290 | 1231.0867 |
83 | 宋顺达 | 19-10-0223131 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:47:37 | 467.9760 | 1229.5205 |
84 | 宋顺达 | 19-10-0225643 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:47:42 | 467.9760 | 1229.2514 |
85 | 祝家国 | 19-10-0201170 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 12:02:30 | 485.7430 | 1228.1745 |
86 | 安艳团 | 19-10-0225368 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2020-05-25 11:51:41 | 472.0950 | 1227.2302 |
87 | 张宫玉 | 19-10-0223452 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:48:37 | 468.1750 | 1226.8201 |
88 | 马海兵 | 19-10-0211337 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 12:09:02 | 492.5190 | 1225.0701 |
89 | 武传伟 | 19-10-0207015 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 12:14:48 | 499.1240 | 1223.9431 |
90 | 宋厚鑫 | 19-10-0226065 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 11:51:18 | 469.8940 | 1222.7270 |
91 | 董海平 | 19-10-0216061 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 12:05:32 | 487.0420 | 1222.0860 |
92 | 宋涛 | 19-10-0225630 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 11:45:23 | 462.1010 | 1221.2509 |
93 | 陈伟民 | 19-10-0216950 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:55:12 | 474.0710 | 1221.2030 |
94 | 王永柱 | 19-10-0210849 | 雌 | 砂 | 花 | 2020-05-25 12:02:17 | 481.8920 | 1219.1053 |
95 | 孟桂林 | 19-10-0203302 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 11:50:03 | 466.8620 | 1218.8017 |
96 | 胡明卫 | 19-10-0210311 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-05-25 12:06:02 | 486.2530 | 1218.5774 |
97 | 安艳团 | 19-10-0206564 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-25 11:54:55 | 472.0950 | 1217.0011 |
98 | 丁夏德 | 19-10-0229036 | 雄 | 黄 | 花 | 2020-05-25 12:16:12 | 497.5880 | 1216.0020 |
99 | 尹凤林 | 19-10-0228774 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-05-25 12:16:56 | 498.3850 | 1215.7709 |
100 | 江希祥 | 19-10-0212626 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-05-25 12:06:02 | 484.7770 | 1214.8785 |
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 江苏省连云港市连云区信鸽 > 连云港市2020年春季500公里比赛成绩(临时)
连云港市2020年春季500公里比赛成绩(临时)
时间: 2020-05-26 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:5414 作者: 江苏省连云港市连云区信鸽协会