昭阳区信鸽协会2024年第三届春季 特比环清单 | |||
共计售环1364颗,保底50名现增加26名 | |||
录取76名,最后一名1215元 | |||
特比环号段:2400001-2401364 | |||
鸽主 | 环号 | 团体组别 | 合计颗数 |
邓涛 | 2400001-2400020 | 20颗团体A | 合计30颗 |
2400021-2400030 | 10颗 | ||
沈家鹏 | 2400031-2400050 | 20颗团体A | 合计32颗 |
2400826-2400827 | 2颗 | ||
2401290-2401299 | 10颗 | ||
潘雄 | 2400051-2400060 | 10颗 | 合计10颗 |
马雄峰 | 2400061-2400070 | 20颗团体A | 合计20颗 |
2400521-2400530 | |||
马玉波 | 2400071-2400080 | 10颗 | 合计10颗 |
曾德勇 | 2400081-2400100 | 20颗团体A | 合计20颗 |
耿招洪 | 2400101-2400120 | 20颗团体A | 合计20颗 |
张洪波 | 2400121-2400140 | 20颗团体A | 合计20颗 |
常承文 | 2400141-2400160 | 20颗团体A | 合计50颗 |
2400171-2400190 | 20颗团体B | ||
2400191-2400200 | 10颗 | ||
刘启超 | 2400161-2400170 | 10颗 | 合计10颗 |
王公兵 | 2400201-2400220 | 20颗团体A | 合计20颗 |
孟德龙+谢友 | 2400221-2400240 | 20颗团体A | 合计20颗 |
臧涛 | 2400241-2400260 | 20颗团体A | 合计60颗 |
2400714-2400733 | 20颗团体B | ||
2400734-2400753 | 20颗团体C | ||
吕光恒 | 2400261-2400280 | 20颗团体A | 合计22颗 |
2400824-2400825 | 2颗 | ||
王功文 | 2400281-2400300 | 20颗团体A | 合计25颗 |
2401068-2401072 | 5颗 | ||
张发彪 | 2400301-2400320 | 20颗团体A | 合计20颗 |
王友 | 2400321-2400330 | 20颗团体A | 合计20颗 |
2401300-2401309 | |||
崔永亮 | 2400331-2400340 | 10颗 | 合计10颗 |
吴勇 | 2400341-2400360 | 20颗团体A | 合计20颗 |
周仕云 | 2400361-2400380 | 20颗团体A | 合计23颗 |
2400681-2400683 | 3颗 | ||
符跃荣 | 2400381-2400400 | 20颗团体A | 合计22颗 |
2401093-2401094 | 2颗 | ||
谢廷阳 | 2400401-2400420 | 20颗团体A | 合计20颗 |
虎尊强 | 2400421-2400440 | 20颗团体A | 合计30颗 |
2401205-2401214 | 10颗 | ||
刘大帆 | 2400451-2400460 | 10颗 | 合计50颗 |
2400684-2400703 | 20颗团体A | ||
2400441-2400450 | 20颗团体B | ||
2400848-2400857 | |||
王江 | 2400461-2400470 | 20颗团体A | 合计20颗 |
2400704-2400713 | |||
朱云龙 | 2400471-2400480 | 10颗 | 合计10颗 |
杨贤吉+杨贤跃 | 2400481-2400500 | 20颗团体A | 合计20颗 |
唐明 | 2400501-2400520 | 20颗团体A | 合计20颗 |
王开兴 | 2400531-2400540 | 10颗 | 合计10颗 |
张远祥 | 2400541-2400550 | 10颗 | 合计10颗 |
吕德成 | 2400551-2400570 | 20颗团体A | 合计20颗 |
张兴平 | 2400571-2400580 | 10颗 | 合计10颗 |
胡维 | 2400581-2400600 | 20颗团体A | 合计20颗 |
陈雄 | 2400601-2400620 | 20颗团体A | 合计50颗 |
2400621-2400630 | 10颗 | ||
2401008-2401027 | 20颗团体B | ||
李怀敏 | 2400631-2400640 | 10颗 | 合计10颗 |
陈万云 | 2400641-2400660 | 20颗团体A | 合计20颗 |
李可 | 2400661-2400680 | 20颗团体A | 合计20颗 |
江闯 | 2400754-2400773 | 20颗团体A | 合计30颗 |
2400774-2400783 | 10颗 | ||
王朝兴 | 2400784-2400803 | 20颗团体A | 合计40颗 |
2400804-2400823 | 20颗团体B | ||
郭成彬 | 2400828-2400847 | 20颗团体A | 合计20颗 |
温连平 | 2400858-2400867 | 10颗 | 合计10颗 |
刘大超 | 2400868-2400887 | 20颗团体A | 合计20颗 |
马宁 | 2400888-2400907 | 20颗团体A | 合计20颗 |
虎恩林 | 2400908-2400927 | 20颗团体A | 合计30颗 |
2401185-2401194 | 10颗 | ||
马永凡 | 2400928-2400947 | 20颗团体A | 合计40颗 |
2400948-2400967 | 20颗团体B | ||
李才俊 | 2400968-2400987 | 20颗团体A | 合计20颗 |
李正松 | 2400988-2401007 | 20颗团体A | 合计25颗 |
2401360-2401364 | 5颗 | ||
黄恒鹏 | 2401028-2401047 | 20颗团体A | 合计90颗 |
2401048-2401057 | 10颗 | ||
2401115-2401134 | 20颗团体B | ||
2401135-2401154 | 20颗团体c | ||
2401155-2401174 | 20颗团体d | ||
吴锐 | 2401058-2401067 | 10颗 | 合计10颗 |
周世飞 | 2401073-2401082 | 10颗 | 合计10颗 |
姜进富 | 2401083-2401092 | 10颗 | 合计10颗 |
沈家清 | 2401095-2401114 | 20颗团体A | 合计20颗 |
马敏彭 | 2401175-2401184 | 10颗 | 合计10颗 |
夏文龙 | 2401195-2401204 | 10颗 | 合计10颗 |
马武令 | 2401215-2401224 | 10颗 | 合计10颗 |
耿松 | 2401225-2401239 | 15颗 | 合计15颗 |
孔垂忠 | 2401240-2401259 | 20颗团体A | 合计20颗 |
夏文义 | 2401260-2401279 | 20颗团体A | 合计30颗 |
2401280-2401289 | 10颗 | ||
桂才洪 | 2401310-2401319 | 10颗 | 合计10颗 |
杨海艳 | 2401320-2401329 | 10颗 | 合计10颗 |
缪祥飞 | 2401330-2401339 | 10颗 | 合计10颗 |
张良勇 | 2401340-2401359 | 20颗团体A | 合计20颗 |
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 云南省昭通市昭阳区信鸽协 > 2024年春季特比环清单
2024年春季特比环清单
时间: 2024-02-20 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:18401 作者: 云南省昭通市昭阳区信鸽协会