当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 广州金羽国际赛鸽中心 > 广州金羽公棚家飞扫描清单(不排除漏扫)

广州金羽公棚家飞扫描清单(不排除漏扫)

时间: 2014-08-30  来源: 中国信鸽竞翔网  访问量:5960  作者: 广州金羽国际赛鸽中心

广州金羽赛鸽中心家飞扫描-8月24日

因鸽子较多、密度大。公棚不排除漏扫、游棚以及电子环损坏

温馨提示:请按ctrl+F输入您要查找的参赛鸽环号或鸽舍名称,就可以快速查询到。

鸽主名称                 电子足环号        足环号                     羽色     地区    归巢时间

唐再东                   008D6F90          2014-01-1086293            白花     江西樟树2014-08-24 09:33:06.217
唐再东                   008D9F5F          2014-01-1086294            灰       江西樟树2014-08-24 09:33:56.901
(竞杰赛鸽)-黄卫杰        008D9786          2014-19-099039             雨点     广东广州2014-08-24 10:51:10.358
(竞杰赛鸽)-黄卫杰        008D96B7          2014-19-303362             灰       广东广州2014-08-24 09:32:34.096
(竞杰赛鸽)-黄卫杰        0090820F          2014-19-303363             灰       广东广州2014-08-24 10:21:26.824
“八一”鸽舍-张礼兵      00907CE7          2014-19-162398             灰       广东佛山2014-08-24 09:33:10.133
“八一”鸽舍-张礼兵      008DA7A3          2014-19-168032             灰       广东佛山2014-08-24 09:36:04.088
“八一”鸽舍-张礼兵      008DA1AD          2014-19-168089             灰       广东佛山2014-08-24 09:32:08.871
“八一”鸽舍-张礼兵      008DBBBC          2014-19-168090             灰       广东佛山2014-08-24 09:31:46.017
“八一”鸽舍-张礼兵      008D6D00          2014-19-180029             灰       广东佛山2014-08-24 09:38:47.467
“八一”鸽舍-张礼兵      00905E11          2014-19-180030             灰       广东佛山2014-08-24 09:34:36.479
“八一”鸽舍-张礼兵      008D32C6          2014-19-180037             灰       广东佛山2014-08-24 10:10:33.494
“八一”鸽舍-张礼兵      008D4685          2014-19-180062             灰       广东佛山2014-08-24 10:19:22.335
“八一”鸽舍-张礼兵      0090A0D6          2014-19-180069             灰       广东佛山2014-08-24 10:14:30.896
“八一”鸽舍-张礼兵      008CDB7C          2014-19-180132             灰       广东佛山2014-08-24 09:33:05.203
“八一”鸽舍-张礼兵      008D8906          2014-19-180136             灰白条   广东佛山2014-08-24 11:24:11.717
“八一”鸽舍-张礼兵      008DA27E          2014-19-180164             灰       广东佛山2014-08-24 10:33:51.148
“八一”鸽舍-张礼兵      008D663E          2014-19-180166             灰       广东佛山2014-08-24 10:05:09.076
“八一”鸽舍-张礼兵      009079F4          2014-19-180168             灰       广东佛山2014-08-24 09:57:52.665
“八一”鸽舍-张礼兵      00907A0B          2014-19-180169             灰       广东佛山2014-08-24 09:33:03.783
【跨翔鸽舍】润元昌古树普 008D50D6          2014-19-355207             灰       广东东莞2014-08-24 09:33:18.837
【跨翔鸽舍】润元昌古树普 008D5C65          2014-19-355226             灰       广东东莞2014-08-24 09:34:06.683
【跨翔鸽舍】润元昌古树普 008DBE1A          2014-19-355235             灰       广东东莞2014-08-24 15:30:57.767
【跨翔鸽舍】润元昌古树普 00906096          2014-19-355237             雨点     广东东莞2014-08-24 09:32:18.886
【跨翔鸽舍】润元昌古树普 008D600F          2014-19-355265             灰       广东东莞2014-08-24 09:35:54.931
【跨翔鸽舍】润元昌古树普 008CF5C1          2014-19-355274             灰       广东东莞2014-08-24 09:39:13.083
【跨翔鸽舍】润元昌古树普 009051FD          2014-19-355279             灰       广东东莞2014-08-24 09:35:55.430
【跨翔鸽舍】润元昌古树普 008E06CC          2014-19-357233             灰       广东东莞2014-08-24 09:48:04.108
【跨翔鸽舍】润元昌古树普 008CF21A          2014-19-357281             雨点     广东东莞2014-08-24 09:34:52.453
017海霸王                008D3FC8          2014-19-085125             雨点     广东广州2014-08-24 09:35:50.204
017海霸王                008D27B1          2014-19-085141             灰       广东广州2014-08-24 11:43:10.441
017海霸王                008D629D          2014-19-085144             雨点     广东广州2014-08-24 09:30:46.394
017海霸王                008D0F73          2014-19-085146             灰       广东广州2014-08-24 09:42:44.494
0608鸽舍                 008D4B59          2014-19-272817             灰白条   广东汕头2014-08-24 09:34:28.429
0608鸽舍                 00909686          2014-19-272826             灰       广东汕头2014-08-24 09:32:01.508
0608鸽舍                 008D505D          2014-19-272838             红降     广东汕头2014-08-24 09:33:00.086
0608鸽舍                 008D9DF6          2014-19-285222             雨点     广东汕头2014-08-24 09:37:53.772
0608鸽舍                 00906BE6          2014-19-285231             红降     广东汕头2014-08-24 09:32:28.012
0608鸽舍                 009058D3          2014-19-285246             雨点     广东汕头2014-08-24 09:34:59.005
0608鸽舍                 008CEA7B          2014-19-285259             灰       广东汕头2014-08-24 09:34:00.380
0608鸽舍                 008CD9CA          2014-19-285261             雨点     广东汕头2014-08-24 09:33:32.191
0608鸽舍                 008DBBAE          2014-19-285268             灰       广东汕头2014-08-24 15:31:52.102
0608鸽舍                 009051D2          2014-19-285271             灰       广东汕头2014-08-24 10:58:10.217
0608鸽舍                 008D4329          2014-19-285278             灰       广东汕头2014-08-24 09:38:32.429
0608鸽舍                 008D281E          2014-19-285320             雨点     广东汕头2014-08-24 09:52:46.624
0608鸽舍                 008DD9A0          2014-19-285398             红降     广东汕头2014-08-24 09:36:58.220
0791联队                 0090A372          2014-19-167885             石板     江西南昌2014-08-24 09:41:43.732
0791联队                 008D8B43          2014-19-167886             灰       江西南昌2014-08-24 15:30:10.577
0791联队                 0090672A          2014-19-167910             雨点     江西南昌2014-08-24 09:34:58.412
0856-华凯鸽舍            008D8EBF          2014-19-066619             雨白条   广东潮安2014-08-24 09:38:15.019
0856-华凯鸽舍            008DA15C          2014-19-066629             雨点     广东潮安2014-08-24 09:36:20.094
0856-华凯鸽舍            00909058          2014-19-066638             雨点     广东潮安2014-08-24 09:37:58.936
0856-华凯鸽舍            008D400A          2014-19-066639             雨点     广东潮安2014-08-24 09:59:41.304
0856-华凯鸽舍            00908C73          2014-19-066658             灰       广东潮安2014-08-24 09:35:29.238
0856-华凯鸽舍            008E120A          2014-19-066683             灰       广东潮安2014-08-24 09:32:50.960
0856-华凯鸽舍            008DC64F          2014-19-201120             雨点     广东潮安2014-08-24 09:41:11.362
0856-华凯鸽舍            008DBEDD          2014-19-398992             灰       广东潮安2014-08-24 09:33:03.705
0856-华凯鸽舍            008DEB39          2014-19-399886             红降     广东潮安2014-08-24 09:32:13.910
0856-华凯鸽舍            008D6DDF          2014-19-399986             雨点     广东潮安2014-08-24 09:34:50.503
0856-华凯鸽舍            00905627          2014-19-414449             花       广东潮安2014-08-24 09:33:06.856
1017                     00908DCC          2014-19-088208             灰       广东广州2014-08-24 09:50:03.136
181联队                  00909120          2014-19-309227             灰       广东广州2014-08-24 09:35:11.017
218鸽舍                  008E0E39          2014-19-157601             花       广东湛江2014-08-24 09:34:08.679
218鸽舍                  007B9DBA          2014-19-157610             雨点     广东湛江2014-08-24 11:37:34.354
218鸽舍                  008DD178          2014-19-158014             红降     广东湛江2014-08-24 10:02:31.344
218鸽舍                  009078A8          2014-19-158033             雨点     广东湛江2014-08-24 09:41:33.873
218鸽舍                  009041DD          2014-19-158034             雨点     广东湛江2014-08-24 09:41:19.490
381联队                  008D131D          2014-19-324364             雨点     广东广州2014-08-24 09:36:12.341
992鸽舍-黄力安           0090405F          2014-19-309563             灰       广东东莞2014-08-24 09:35:57.505
992鸽舍-黄力安           008D7E9A          2014-19-309569             雨点     广东东莞2014-08-24 09:32:30.134
992鸽舍-黄力安           00906049          2014-19-309570             灰       广东东莞2014-08-24 09:32:58.651
992鸽舍-黄力安           008D6F9E          2014-19-355312             灰白条   广东东莞2014-08-24 10:52:44.067
992鸽舍-黄力安           008D9DEA          2014-19-355313             雨点     广东东莞2014-08-24 09:36:26.677
992鸽舍-黄力安           008DE9E6          2014-19-355317             雨点     广东东莞2014-08-24 10:20:21.288
992鸽舍-黄力安           008DA6EA          2014-19-355320             雨点     广东东莞2014-08-24 09:46:39.649
992鸽舍-黄力安           008D5C67          2014-19-365056             雨点     广东东莞2014-08-24 09:34:26.229
Brother dream            008DD0D7          2014-19-140991             灰       广东梅州2014-08-24 09:36:04.993
Brother dream            009082DA          2014-19-148002             雨点     广东梅州2014-08-24 09:32:57.356
MH370                    008D76E7          2014-19-109812             灰       广东潮州2014-08-24 15:32:47.996
MH370                    00903ABA          2014-19-109816             灰       广东潮州2014-08-24 15:28:27.008
MH370                    008CF395          2014-19-109842             雨点     广东潮州2014-08-24 10:05:58.076
v风鸽舍                  00906B00          2014-19-231387             灰       广东汕头2014-08-24 10:58:45.239
阿东鸽舍                 008DB80E          2014-19-084327             灰       广东广州2014-08-24 09:33:15.733
阿东鸽舍                 008D5436          2014-19-084328             灰       广东广州2014-08-24 09:54:24.124
阿东鸽舍                 008DFBC2          2014-19-084330             雨白条   广东广州2014-08-24 09:38:13.038
阿东鸽舍                 008D5DA6          2014-19-174031             灰       广东广州2014-08-24 09:41:24.045
阿东鸽舍                 008D6ECD          2014-19-174032             灰       广东广州2014-08-24 09:42:47.427
阿东鸽舍                 00903C4C          2014-19-174033             灰       广东广州2014-08-24 09:32:24.861
阿东鸽舍                 0090916B          2014-19-174035             灰       广东广州2014-08-24 09:33:33.065
阿东鸽舍                 008DD503          2014-19-174036             灰       广东广州2014-08-24 09:40:28.166
阿东鸽舍                 00907078          2014-19-174037             灰       广东广州2014-08-24 09:41:06.511
阿裴鸽舍-裴惠科          008D3B61          2014-19-051823             灰       广东潮州2014-08-24 10:05:33.490
阿裴鸽舍-裴惠科          008DE429          2014-19-051831             灰       广东潮州2014-08-24 09:37:58.998
阿裴鸽舍-裴惠科          008CE9CB          2014-19-051840             灰       广东潮州2014-08-24 09:58:25.192
阿裴鸽舍-裴惠科          009046A3          2014-19-051847             灰       广东潮州2014-08-24 09:37:10.311
阿裴鸽舍-裴惠科          008DF7F1          2014-19-051857             雨点     广东潮州2014-08-24 09:34:37.305
阿裴鸽舍-裴惠科          008D13AD          2014-19-051860             灰       广东潮州2014-08-24 09:56:17.474
阿裴鸽舍-裴惠科          008D72F9          2014-19-051877             雨点     广东潮州2014-08-24 09:33:14.360
阿裴鸽舍-裴惠科          008DF1BE          2014-19-051883             花       广东潮州2014-08-24 09:40:03.658
阿裴鸽舍-裴惠科          00903C4B          2014-19-051894             雨点     广东潮州2014-08-24 12:55:34.986
阿裴鸽舍-裴惠科          008D68C1          2014-19-070921             雨点     广东潮州2014-08-24 09:33:26.559
阿裴鸽舍-裴惠科          008D8E09          2014-19-070927             花       广东潮州2014-08-24 11:17:03.871
阿裴鸽舍-裴惠科          008DBC68          2014-19-433923             灰       广东潮州2014-08-24 09:40:26.075
阿裴鸽舍-裴惠科          00909DEC          2014-19-433924             雨白条   广东潮州2014-08-24 09:59:18.138
爱郎仕                   00907968          2014-19-150022             灰       广东江门2014-08-24 09:49:19.347
爱郎仕                   008DCA92          2014-19-150027             雨白条   广东江门2014-08-24 09:32:06.375
爱郎仕                   00905F76          2014-19-150030             雨点     广东江门2014-08-24 09:39:56.279
爱郎仕                   008D6722          2014-19-150069             灰       广东江门2014-08-24 09:32:16.032
爱郎仕                   008DF91B          2014-19-178510             灰       广东江门2014-08-24 09:32:51.802
安铭鸽舍                 0090A2C6          2014-21-000417             雨点     海南海口2014-08-24 10:45:55.409
安铭鸽舍                 008D8616          2014-21-000447             雨点     海南海口2014-08-24 11:34:16.078
安源赛鸽俱乐部           008DFFD3          2014-09-229639             雨点     江西萍乡2014-08-24 09:32:58.027
安源赛鸽俱乐部           008DBA6E          2014-14-000783             灰       江西萍乡2014-08-24 09:57:52.962
安源赛鸽俱乐部           008DCE0D          2014-14-000786             灰       江西萍乡2014-08-24 09:35:44.994
安源赛鸽俱乐部           008D9B7D          2014-14-000788             雨点     江西萍乡2014-08-24 09:36:30.920
安源赛鸽俱乐部           008E0115          2014-14-000791             雨点     江西萍乡2014-08-24 09:36:35.460
安源赛鸽俱乐部           008DE1DA          2014-14-000799             灰       江西萍乡2014-08-24 09:36:28.378
安源赛鸽俱乐部           00905FDF          2014-14-071002             灰       江西萍乡2014-08-24 10:07:55.310
安源赛鸽俱乐部           00909EE0          2014-14-071603             灰       江西萍乡2014-08-24 09:36:37.597
安源赛鸽俱乐部           008E0241          2014-14-071607             雨点     江西萍乡2014-08-24 10:53:07.015
安源赛鸽俱乐部           00908A0D          2014-14-071608             灰       江西萍乡2014-08-24 09:47:12.830
安源赛鸽俱乐部           00903BED          2014-14-071609             雨点     江西萍乡2014-08-24 09:37:21.012
安源赛鸽俱乐部           0090640D          2014-14-073756             雨白条   江西萍乡2014-08-24 09:36:34.306
安源赛鸽俱乐部           008D0E83          2014-14-074222             灰       江西萍乡2014-08-24 09:33:23.673
安源赛鸽俱乐部           008DD190          2014-14-075274             雨点     江西萍乡2014-08-24 09:34:56.618
安源赛鸽俱乐部           008D5B33          2014-14-075299             灰       江西萍乡2014-08-24 10:02:23.186
安源赛鸽俱乐部           008D65CA          2014-14-075598             灰       江西萍乡2014-08-24 12:02:25.592
安源赛鸽俱乐部           008D9DFB          2014-14-075600             灰       江西萍乡2014-08-24 09:40:28.992
安源赛鸽俱乐部           008D9F9D          2014-14-075641             灰       江西萍乡2014-08-24 15:29:23.293
安源赛鸽俱乐部           008E01C1          2014-14-075642             雨点     江西萍乡2014-08-24 09:33:27.339
安源赛鸽俱乐部           009072DE          2014-14-075656             灰       江西萍乡2014-08-24 09:33:38.322
安源赛鸽俱乐部           008D7FF7          2014-14-075667             红降     江西萍乡2014-08-24 09:32:39.915
安源赛鸽俱乐部           008D82FC          2014-14-076281             雨点     江西萍乡2014-08-24 09:40:02.441
翱翔天下-曾辉            008D9A56          2014-19-085923             雨点     广东广州2014-08-24 09:35:46.289
翱翔天下-曾辉            008D7116          2014-19-085924             雨点     广东广州2014-08-24 09:33:08.385
翱翔天下-曾辉            009060FF          2014-19-085943             灰       广东广州2014-08-24 09:52:31.570
翱翔天下-曾辉            008D95D6          2014-19-085944             雨白条   广东广州2014-08-24 09:33:18.603
翱翔天下-曾辉            00906734          2014-19-085945             雨点     广东广州2014-08-24 09:34:39.739
翱翔天下-曾辉            008DD754          2014-19-085946             雨点     广东广州2014-08-24 09:33:16.045
翱翔天下-曾辉            008D5B48          2014-19-085951             红降     广东广州2014-08-24 09:34:08.461
翱翔天下-曾辉            008D2C10          2014-19-085959             花       广东广州2014-08-24 09:32:42.520
翱翔天下-曾辉            007B9B10          2014-19-085969             灰       广东广州2014-08-24 09:33:53.391
翱翔天下-曾辉            008D4217          2014-19-436453             灰白条   广东广州2014-08-24 09:41:25.418
翱翔天下-曾辉            008D766D          2014-19-436454             灰白条   广东广州2014-08-24 09:36:31.934
翱翔天下-曾辉            00903CFA          2014-19-436457             红降     广东广州2014-08-24 09:33:09.181
翱翔天下-曾辉            00908B05          2014-19-436458             灰       广东广州2014-08-24 09:34:11.721
翱翔天下-曾辉            008DC83D          2014-19-436459             灰       广东广州2014-08-24 09:34:24.779
翱翔天下-曾辉            008D913E          2014-19-436460             红降     广东广州2014-08-24 09:36:27.754
翱翔天下-杨益钦          008D8E77          2014-19-099302             雨点     广东普宁2014-08-24 11:41:48.416
翱翔天下-杨益钦          00906E6C          2014-19-099306             灰白条   广东普宁2014-08-24 10:38:13.790
翱翔天下-杨益钦          008D3D0E          2014-19-099334             灰       广东普宁2014-08-24 09:34:25.356
翱翔天下-杨益钦          008D7D44          2014-19-099392             雨白条   广东普宁2014-08-24 09:36:45.101
翱翔天下-杨益钦          0090934D          2014-19-099396             雨点     广东普宁2014-08-24 09:34:00.583
翱翔天下-杨益钦          009047FA          2014-19-347307             灰       广东普宁2014-08-24 09:40:53.984
傲视群雄                 00904252          2014-19-050069             灰       广东潮州2014-08-24 09:32:08.622
傲视群雄                 00904AC9          2014-19-069092             灰       广东潮州2014-08-24 10:07:18.697
奥林鸽舍                 008D5E5A          2014-19-102805             灰       广东雷州2014-08-24 09:32:06.625
奥林鸽舍                 008DE9B4          2014-19-102806             灰       广东雷州2014-08-24 09:33:51.613
奥林鸽舍                 008DBCF1          2014-19-102857             灰       广东雷州2014-08-24 09:35:26.602
奥林鸽舍                 008DC991          2014-19-102862             灰       广东雷州2014-08-24 09:38:45.517
奥林鸽舍                 00904511          2014-19-102866             灰       广东雷州2014-08-24 10:04:17.487
奥林鸽舍                 0090893F          2014-19-102871             灰       广东雷州2014-08-24 10:12:21.587
奥林鸽舍                 008DC907          2014-19-102878             灰白条   广东雷州2014-08-24 09:34:30.036
奥林鸽舍                 00905E64          2014-19-102879             雨点     广东雷州2014-08-24 09:35:32.608
奥林鸽舍                 008DCD65          2014-19-102880             灰       广东雷州2014-08-24 09:35:16.508
奥斯卡                   00905073          2014-HK-2713               雨点     香港    2014-08-24 09:36:02.996
奥斯卡                   00907270          2014-HK-2761               灰       香港    2014-08-24 09:47:55.996
奥斯卡                   008DBCDE          2014-HK-2762               灰       香港    2014-08-24 10:55:20.879
奥斯卡                   008DB4F2          2014-HK-2766               灰       香港    2014-08-24 10:00:38.385
奥斯卡                   008DEC37          2014-HK-2767               灰       香港    2014-08-24 09:35:48.832
奥斯卡                   0090394F          2014-HK-2768               雨点     香港    2014-08-24 09:36:08.815
奥斯卡                   00909FA8          2014-HK-2772               雨点     香港    2014-08-24 09:36:46.037
奥斯卡                   008DEC7C          2014-HK-2773               雨点     香港    2014-08-24 10:34:47.698
奥斯卡                   009084A8          2014-HK-2778               灰       香港    2014-08-24 09:40:09.664
澳门捷通鸽舍陈维浩、于旭 008D5248          2014-19-075241             雨白条   澳门    2014-08-24 09:36:26.490
澳门捷通鸽舍陈维浩、于旭 00907866          2014-19-075242             红降     澳门    2014-08-24 09:30:50.902
澳门捷通鸽舍陈维浩、于旭 008E01F7          2014-19-075243             红降     澳门    2014-08-24 09:35:55.664
澳门捷通鸽舍陈维浩、于旭 008E0651          2014-19-075247             雨点     澳门    2014-08-24 09:35:13.716
澳门捷通鸽舍陈维浩、于旭 00903F3B          2014-19-171664             雨点     澳门    2014-08-24 09:33:37.635
澳门捷通鸽舍陈维浩、于旭 008DBB17          2014-19-171676             雨点     澳门    2014-08-24 09:50:07.551
澳门捷通鸽舍陈维浩、于旭 008DBF07          2014-19-171680             雨白条   澳门    2014-08-24 09:33:18.338
澳门捷通鸽舍陈维浩、于旭 008DF229          2014-19-171682             红降     澳门    2014-08-24 09:36:02.107
澳门捷通鸽舍陈维浩、于旭 008DFFED          2014-19-171689             灰白条   澳门    2014-08-24 10:00:58.633
澳门捷通鸽舍陈维浩、于旭 009089BD          2014-MA-14006              雨白条   澳门    2014-08-24 09:34:27.103
八爪鱼·茹               008E15FE          2014-19-185573             灰       广东江门2014-08-24 09:36:35.616
八爪鱼·茹               008D939E          2014-19-185828             雨点     广东江门2014-08-24 09:33:27.308
坝头鸽舍-余伟春          008DECD2          2014-19-119725             红降     广东梅州2014-08-24 11:22:22.876
坝头鸽舍-余伟春          008D36E7          2014-19-141327             雨点     广东梅州2014-08-24 09:32:22.396
白部落一鸽缘             008D453F          2014-19-010597             灰       广东深圳2014-08-24 09:35:33.637
白部落一鸽缘             008DCAA1          2014-19-254631             红降     广东深圳2014-08-24 09:32:11.180
白部落一鸽缘             008D238B          2014-19-332003             灰       广东深圳2014-08-24 09:36:54.648
白部落一鸽缘             008DFF33          2014-19-332018             灰白条   广东深圳2014-08-24 09:35:09.379
白部落一鸽缘             009046BC          2014-19-332226             灰       广东深圳2014-08-24 10:16:02.109
白宫赛鸽                 008D45BB          2014-19-149308             深雨点   广东梅州2014-08-24 09:36:01.826
白金龙鸽舍               008D4260          2014-19-062872             雨点     广东潮州2014-08-24 09:32:02.007
白金龙鸽舍               00906561          2014-19-062880             雨点     广东潮州2014-08-24 09:38:51.024
宝马张鸽舍               008D9F9C          2014-19-012859             灰       广东深圳2014-08-24 09:33:42.830
宝马张鸽舍               0090996D          2014-19-012860             雨点     广东深圳2014-08-24 10:53:40.649
宝马张鸽舍               0090460A          2014-19-012912             雨点     广东深圳2014-08-24 09:34:16.604
宝马张鸽舍               008D571E          2014-19-012914             雨点     广东深圳2014-08-24 10:54:28.790
北京-台湾联合鸽舍-肖劲   008D1E06          2014-19-087132             雨点     广东兴宁2014-08-24 10:53:44.049
北京-台湾联合鸽舍-肖劲   008DB049          2014-19-087156             灰       广东兴宁2014-08-24 09:33:05.905
北京-台湾联合鸽舍-肖劲   00903E36          2014-19-087158             雨点     广东兴宁2014-08-24 09:59:24.581
北京-台湾联合鸽舍-肖劲   008D65C5          2014-19-094501             红降     广东兴宁2014-08-24 09:40:23.002
北京-台湾联合鸽舍-肖劲   008D5FB2          2014-19-147628             雨点     广东兴宁2014-08-24 15:43:49.081
北京-台湾联合鸽舍-肖劲   008D91DE          2014-19-147629             红降     广东兴宁2014-08-24 09:35:42.857
北京-台湾联合鸽舍-肖劲   008DE8B9          2014-19-335612             红降     广东兴宁2014-08-24 10:14:59.069
北京-台湾联合鸽舍-肖劲   008E10E2          2014-19-435249             灰       广东兴宁2014-08-24 10:02:45.119
北京喜翔赛鸽中心         008DF7E7          2014-01-189521             白       北京    2014-08-24 09:36:01.109
北京喜翔赛鸽中心         0090852F          2014-01-189551             雨点     北京    2014-08-24 10:13:37.310
北京喜翔赛鸽中心         00909826          2014-01-189566             灰       北京    2014-08-24 09:33:31.973
北京喜翔赛鸽中心         008DFABD          2014-01-189571             雨点     北京    2014-08-24 09:31:55.159
北京喜翔赛鸽中心         008D83F0          2014-01-189579             灰       北京    2014-08-24 09:35:38.458
北京喜翔赛鸽中心         008D4CAA          2014-01-189580             灰       北京    2014-08-24 09:34:55.370
冰城鸽舍                 008E047B          2014-19-171581             红降     广东珠海2014-08-24 10:55:36.822
冰城鸽舍                 008DC7AC          2014-19-171583             灰       广东珠海2014-08-24 09:38:06.549
冰城鸽舍                 00904B25          2014-19-171589             灰       广东珠海2014-08-24 09:33:22.769
博利鸽舍-曾令炎          008CDCC4          2014-19-098333             雨点     广东广州2014-08-24 09:31:01.729
博利鸽舍-曾令炎          0090680D          2014-19-098375             灰       广东广州2014-08-24 09:36:52.417
博利鸽舍-曾令炎          00909C4B          2014-19-098377             雨点     广东广州2014-08-24 09:32:19.432
博利鸽舍-曾令炎          0090415B          2014-19-406024             雨点     广东广州2014-08-24 09:49:59.548
博利鸽舍-曾令炎          008CEB69          2014-19-406026             雨点     广东广州2014-08-24 09:36:18.394
博利鸽舍-曾令炎          008D5182          2014-19-406029             雨点     广东广州2014-08-24 10:29:54.807
布林鸽舍                 008D7410          2014-14-046562             灰       江西赣州2014-08-24 10:55:54.637
布林鸽舍                 008DEEF8          2014-14-046854             灰白条   江西赣州2014-08-24 10:22:38.974
布林鸽舍                 008D8336          2014-14-046856             红降     江西赣州2014-08-24 09:34:25.886
布林鸽舍                 008D91BB          2014-14-107592             灰       江西赣州2014-08-24 10:15:09.927
布林鸽舍                 008D4F13          2014-14-107594             灰       江西赣州2014-08-24 09:35:24.761
布林鸽舍                 008DD5C0          2014-14-107595             灰       江西赣州2014-08-24 10:05:56.812
布林鸽舍                 008D8686          2014-14-107599             灰       江西赣州2014-08-24 09:50:23.026
布林鸽舍                 008D51B3          2014-14-107600             灰白条   江西赣州2014-08-24 15:33:07.653
布林鸽舍                 00906F8F          2014-14-107918             雨点     江西赣州2014-08-24 09:33:25.701
蔡建锋                   008D78BC          2014-19-273883             雨白条   广东汕头2014-08-24 09:33:06.607
蔡少扬                   008DC788          2014-19-097277             雨点     广东广州2014-08-24 09:34:20.785
蔡少扬                   008DF080          2014-19-436808             灰       广东广州2014-08-24 10:16:47.755
蔡杏狮                   008D6EA9          2014-32-833062             雨白条   海南海口2014-08-24 09:32:21.648
蔡杏狮                   008D84CB          2014-32-833122             雨点     海南海口2014-08-24 09:38:54.519
蔡杏狮                   00905C45          2014-32-833125             雨点     海南海口2014-08-24 09:33:55.217
蔡杏狮                   008D7FA8          2014-32-833131             灰白条   海南海口2014-08-24 09:46:19.088
蔡杏狮                   008DE8B5          2014-32-833132             雨点     海南海口2014-08-24 09:37:51.963
蔡杏狮                   00907774          2014-32-833139             灰       海南海口2014-08-24 09:35:54.073
蔡叶波                   008D75B6          2014-19-271079             雨点     广东汕头2014-08-24 09:34:57.367
蔡永昌                   008DC8EF          2014-19-320088             雨点     广东广州2014-08-24 09:33:50.084
蔡永昌                   008D625E          2014-19-320090             雨点     广东广州2014-08-24 09:32:32.209
蔡永昌                   008D7330          2014-19-321877             雨点     广东广州2014-08-24 09:41:05.029
蔡永昌                   007B85B7          2014-19-438208             灰       广东广州2014-08-24 15:29:59.875
曹贵森                   008DD3ED          2014-19-035311             灰白条   广东韶关2014-08-24 10:52:00.340
曹亮塔                   008D2BFC          2014-32-979667             灰       湖南衡阳2014-08-24 11:33:20.058
草原狼-王久军            008D83FB          2014-19-310498             灰       广东广州2014-08-24 09:38:08.514
草原狼-王久军            008DF164          2014-19-323024             灰       广东广州2014-08-24 09:34:42.313
岑耀江                   008D070D          2014-19-080284             雨花     广东广州2014-08-24 10:47:02.614
岑耀江                   008DBCD8          2014-19-310661             雨花     广东广州2014-08-24 09:43:12.746
曾焕新                   009061DA          2014-19-007513             灰       广东深圳2014-08-24 10:09:26.040
曾焕新                   0090A14A          2014-19-007514             雨点     广东深圳2014-08-24 09:35:33.887
曾焕新                   008DE35F          2014-19-007519             灰       广东深圳2014-08-24 10:01:55.761
曾焕新                   00903B5E          2014-19-007553             雨点     广东深圳2014-08-24 09:33:37.979
曾焕新                   008D8BDA          2014-19-007558             雨点     广东深圳2014-08-24 09:33:03.112
曾焕新                   00903C7F          2014-19-007560             雨点     广东深圳2014-08-24 11:43:42.250
曾焕新                   008D900E          2014-19-009901             雨白条   广东深圳2014-08-24 09:36:27.504
曾焕新                   008E044E          2014-19-009902             灰       广东深圳2014-08-24 09:37:19.249
曾焕新                   009043CB          2014-19-009903             雨点     广东深圳2014-08-24 10:17:39.297
曾令中                   008DE99F          2014-19-117979             雨点     广东梅州2014-08-24 09:32:46.748
曾庆灵、高汉洲           009050E8          2014-19-199649             白花     广东深圳2014-08-24 10:14:43.142
曾庆灵、高汉洲           00909EC3          2014-19-199664             灰       广东深圳2014-08-24 09:38:58.512
曾庆灵、高汉洲           00909610          2014-19-199680             灰       广东深圳2014-08-24 10:27:37.745
曾庆灵、高汉洲           008DEDFE          2014-19-199699             灰       广东深圳2014-08-24 10:26:49.183
曾庆灵、高汉洲           008DD5BB          2014-19-199790             雨点     广东深圳2014-08-24 12:47:16.425
曾庆灵、高汉洲           008D3DCC          2014-19-199794             雨点     广东深圳2014-08-24 09:38:58.372
曾庆灵、高汉洲           008D90F9          2014-19-199798             灰       广东深圳2014-08-24 09:33:26.232
曾庆灵、高汉洲           0090A3D5          2014-19-199815             灰       广东深圳2014-08-24 09:32:32.443
曾庆灵、高汉洲           0090468A          2014-19-390883             雨点     广东深圳2014-08-24 10:13:57.168
曾庆涛                   008D9675          2014-19-110727             灰       广东梅州2014-08-24 09:59:18.575
曾维星                   008E0075          2014-19-136034             灰       广东兴宁2014-08-24 10:16:24.308
曾祥钦                   008D8D62          2014-19-126233             雨点     广东五华2014-08-24 09:40:18.431
曾祥钦                   007B5CC6          2014-19-126247             雨点     广东五华2014-08-24 09:37:55.410
曾祥钦                   008DDD70          2014-19-126248             雨点     广东五华2014-08-24 09:36:13.027
曾焱   郑志              009042FC          2014-19-234963             灰白条   广东汕头2014-08-24 09:34:48.366
曾焱   郑志              007B45FB          2014-19-234966             雨点     广东汕头2014-08-24 10:17:37.285
曾焱   郑志              008D36CE          2014-19-234967             雨点     广东汕头2014-08-24 10:50:04.963
超人鸽舍陈德超           008DBB33          2014-19-186739             白       广东江门2014-08-24 09:35:03.108
超人鸽舍陈德超           00906CF9          2014-19-186761             麒麟花   广东江门2014-08-24 09:36:00.376
