四关综合 158
综合排名 | 选择排列 | 单关排名 | 单关分速 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 环别 | 归巢时间 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 4272.5069 | 6 | 660.8168 | 刘相军 | 539 | 2024-16-0756779 | 特比环 | 2024-11-21 09:49:08.122 | 509.414004 | 114°27'4.00"/34°47'55.00" | |
2 | 4259.7849 | 54 | 544.5520 | 孙占领-占领赛鸽 | 75 | 2024-16-0756693 | 特比环 | 2024-11-21 12:25:00.209 | 504.665440 | 114°26'20.00"/34°45'15.00" | |
3 | 4236.6017 | 22 | 620.2495 | 李欢 | 157 | 2024-16-0080619 | 特比环 | 2024-11-21 10:37:57.906 | 508.427911 | 114°26'19.00"/34°47'18.00" | |
4 | 4217.5354 | 27 | 608.7746 | 刘相军 | 539 | 2024-16-0756753 | 特比环 | 2024-11-21 10:55:02.155 | 509.414004 | 114°27'4.00"/34°47'55.00" | |
5 | 4212.5695 | 110 | 455.3019 | 李德刚 | 1188 | 2022-16-0802056 | 普赛 | 2024-11-21 15:34:20.592 | 508.159397 | 114°21'17.00"/34°46'35.00" | |
6 | 4203.6595 | 11 | 633.0943 | 赵新营 | 659 | 2024-16-0755873 | 特比环 | 2024-11-21 10:14:19.627 | 503.991848 | 114°25'13.29"/34°44'45.69" | |
7 | 4199.8402 | 1 | 841.4629 | 张由兴 | 189 | 2024-16-0755566 | 特比环 | 2024-11-21 06:57:43.063 | 504.429865 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
8 | 4186.6472 | 28 | 606.7129 | 王帅赛鸽 | 835 | 2024-16-0755896 | 特比环 | 2024-11-21 10:45:30.663 | 501.909922 | 114°21'58.00"/34°43'15.00" | |
9 | 4185.5346 | 23 | 619.6422 | 葛雪成 | 1100 | 2024-16-0757454 | 特比环 | 2024-11-21 10:42:06.115 | 510.493440 | 114°23'21.00"/34°48'6.00" | |
10 | 4182.2630 | 136 | 438.5304 | 石拥军 | 360 | 2023-16-0842508 | 普赛 | 2024-11-21 16:00:31.028 | 500.918901 | 114°28'33.72"/34°43'26.46" | |
11 | 4170.1928 | 130 | 441.3560 | 毛中会 | 779 | 2024-16-0755967 | 特比环 | 2024-11-21 16:01:11.021 | 504.440623 | 114°26'8.63"/34°45'6.42" | |
12 | 4145.9779 | 15 | 627.3961 | 张由兴 | 189 | 2024-16-0755551 | 特比环 | 2024-11-21 10:22:15.326 | 504.429865 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
13 | 4124.2026 | 36 | 593.0736 | 石拥军 | 360 | 2024-16-0756298 | 特比环 | 2024-11-21 11:02:51.901 | 500.918901 | 114°28'33.72"/34°43'26.46" | |
14 | 4121.7282 | 8 | 650.2668 | 陈利敏-港口团队 | 185 | 2024-16-0756355 | 特比环 | 2024-11-21 09:55:06.367 | 505.163779 | 114°25'31.00"/34°45'26.00" | |
15 | 4115.4505 | 123 | 444.7847 | 刘印清 | 780 | 2024-16-0757152 | 特比环 | 2024-11-21 15:48:13.611 | 502.596441 | 114°26'8.00"/34°44'6.00" | |
16 | 4100.6012 | 84 | 476.2813 | 张俊岭 | 112 | 2024-16-0756876 | 特比环 | 2024-11-21 14:45:05.395 | 508.115945 | 114°23'31.61"/34°46'49.33" | |
17 | 4082.4018 | 10 | 642.6459 | 周占邦 | 775 | 2024-16-0756868 | 特比环 | 2024-11-21 10:06:37.425 | 506.645156 | 114°24'38.40"/34°46'8.69" | |
18 | 4075.2540 | 101 | 463.4589 | 李垒 | 1021 | 2024-16-0756590 | 特比环 | 2024-11-21 15:15:15.124 | 508.415380 | 114°26'19.00"/34°47'17.59" | |
19 | 4057.1717 | 106 | 459.6512 | 崔建 | 80 | 2022-16-0140693 | 普赛 | 2024-11-21 15:11:36.062 | 502.560084 | 114°25'24.00"/34°43'60.00" | |
20 | 4043.8887 | 26 | 610.3775 | 范燕田 | 625 | 2024-16-0756194 | 特比环 | 2024-11-21 10:44:51.437 | 504.542488 | 114°21'47.00"/34°44'40.00" | |
21 | 4042.7196 | 51 | 550.2315 | 陈卫民 | 162 | 2024-16-0756719 | 特比环 | 2024-11-21 12:25:00.346 | 509.930180 | 114°26'46.00"/34°48'10.00" | |
22 | 4027.8089 | 105 | 461.9593 | 孙保国 | 125 | 2024-16-0756736 | 特比环 | 2024-11-21 15:13:24.658 | 505.919826 | 114°22'45.00"/34°45'32.00" | |
23 | 4020.2392 | 47 | 560.6241 | 刘聪聪 | 778 | 2024-16-0757002 | 特比环 | 2024-11-21 11:54:05.871 | 502.233854 | 114°25'12.07"/34°43'48.00" | |
24 | 4016.0254 | 45 | 568.0028 | 赵红亮-彩吉祥鸽舍 | 333 | 2024-16-0756784 | 特比环 | 2024-11-21 11:53:13.833 | 508.351477 | 114°23'40.00"/34°46'58.00" | |
25 | 4015.4988 | 13 | 630.7284 | 张梦奇 | 1076 | 2024-16-0757328 | 特比环 | 2024-11-21 10:13:41.446 | 501.707070 | 114°29'21.00"/34°43'57.00" | |
26 | 4004.1562 | 39 | 582.8104 | 韩苏建 | 1075 | 2024-16-0080640 | 特比环 | 2024-11-21 11:26:38.854 | 506.111160 | 114°29'54.95"/34°46'24.27" | |
27 | 3997.1659 | 186 | 364.2805 | 王忠祥 | 1243 | 2024-16-0080727 | 特比环 | 2024-11-22 08:36:43.862 | 499.603746 | 114°20'57.47"/34°41'52.01" | |
28 | 3990.7472 | 40 | 581.2652 | 单凯胜 | 1086 | 2024-16-0756008 | 特比环 | 2024-11-21 11:26:48.852 | 504.866120 | 114°22'41.00"/34°44'57.00" | |
29 | 3987.2817 | 60 | 532.7761 | 李建东 | 437 | 2024-16-0756408 | 特比环 | 2024-11-21 12:44:33.146 | 504.167290 | 114°25'55.00"/34°44'56.00" | |
30 | 3985.9596 | 89 | 473.0212 | 张凯康 | 146 | 2024-16-0755586 | 特比环 | 2024-11-21 14:45:47.833 | 504.972469 | 114°23'46.00"/34°45'8.00" | |
31 | 3944.2580 | 4 | 687.1797 | 张辉 | 353 | 2024-16-0757267 | 特比环 | 2024-11-21 09:14:36.732 | 506.013153 | 114°25'42.00"/34°45'55.00" | |
32 | 3934.4925 | 25 | 614.3239 | 韦金涛 | 833 | 2024-16-0756448 | 特比环 | 2024-11-21 10:34:01.480 | 501.149896 | 114°24'23.00"/34°43'7.00" | |
33 | 3922.7541 | 20 | 621.8025 | 柴文 | 642 | 2024-16-0756943 | 特比环 | 2024-11-21 10:28:29.939 | 503.814851 | 114°23'2.00"/34°44'25.00" | |
34 | 3921.0562 | 48 | 558.3661 | 刘相军 | 539 | 2024-16-0756757 | 特比环 | 2024-11-21 12:10:34.782 | 509.414004 | 114°27'4.00"/34°47'55.00" | |
35 | 3919.5989 | 3 | 726.0522 | 任小三-小宝汽修 | 621 | 2024-16-0757493 | 特比环 | 2024-11-21 08:35:03.347 | 505.917391 | 114°26'11.00"/34°45'55.00" | |
36 | 3906.2958 | 112 | 454.1813 | 李德刚 | 1188 | 2023-16-0545637 | 普赛 | 2024-11-21 15:37:05.817 | 508.159397 | 114°21'17.00"/34°46'35.00" | |
37 | 3898.0194 | 42 | 574.7247 | 范燕田 | 625 | 2024-16-0756181 | 特比环 | 2024-11-21 11:36:08.133 | 504.542488 | 114°21'47.00"/34°44'40.00" | |
38 | 3891.3639 | 108 | 457.6348 | 刘相军 | 539 | 2024-16-0756765 | 特比环 | 2024-11-21 15:31:23.717 | 509.414004 | 114°27'4.00"/34°47'55.00" | |
39 | 3889.9367 | 134 | 439.3036 | 郭国宾 | 129 | 2024-16-0080601 | 特比环 | 2024-11-21 16:22:24.622 | 511.419870 | 114°14'25.00"/34°47'29.00" | |
40 | 3880.9666 | 70 | 500.6740 | 韩天金 | 485 | 2024-16-0756636 | 特比环 | 2024-11-21 14:00:01.521 | 511.576328 | 114°21'42.00"/34°48'30.00" | |
41 | 3869.9580 | 32 | 601.5669 | 季小县 | 289 | 2024-16-0756604 | 特比环 | 2024-11-21 10:53:18.600 | 502.344425 | 114°27'11.75"/34°44'4.57" | |
42 | 3864.4322 | 57 | 539.7787 | 毛会军 | 898 | 2024-16-0291439 | 普赛 | 2024-11-21 12:30:08.607 | 503.016205 | 114°25'52.00"/34°44'18.00" | |
43 | 3861.6586 | 85 | 475.8216 | 王凯强 | 671 | 2024-16-0756176 | 特比环 | 2024-11-21 14:38:45.874 | 504.615766 | 114°21'52.00"/34°44'43.00" | |
44 | 3852.9775 | 82 | 481.7133 | 李宁 | 123 | 2024-16-0080828 | 特比环 | 2024-11-21 14:53:48.042 | 518.107039 | 114°16'41.00"/34°51'27.00" | |
45 | 3849.1519 | 121 | 447.3718 | 王文强 | 612 | 2024-16-0756820 | 特比环 | 2024-11-21 15:40:25.663 | 502.030682 | 114°21'50.00"/34°43'18.00" | |
46 | 3840.7668 | 184 | 369.7882 | 毛中会 | 779 | 2024-16-0755958 | 特比环 | 2024-11-22 08:29:23.029 | 504.440623 | 114°26'8.63"/34°45'6.42" | |
47 | 3833.6687 | 95 | 467.4043 | 吴振磊 | 895 | 2024-16-0756984 | 特比环 | 2024-11-21 14:52:57.760 | 502.325288 | 114°25'13.03"/34°43'51.10" | |
48 | 3833.4644 | 14 | 630.6707 | 单凯胜 | 1086 | 2024-16-0756004 | 特比环 | 2024-11-21 10:18:46.357 | 504.866120 | 114°22'41.00"/34°44'57.00" | |
49 | 3823.4856 | 158 | 422.7304 | 崔建 | 80 | 2024-16-0294868 | 普赛 | 2024-11-21 16:47:05.584 | 502.560084 | 114°25'24.00"/34°43'60.00" | |
50 | 3822.2800 | 97 | 466.4496 | 石拥军 | 360 | 2024-16-0756299 | 特比环 | 2024-11-21 14:52:08.833 | 500.918901 | 114°28'33.72"/34°43'26.46" | |
51 | 3817.6132 | 29 | 605.1069 | 阮磊 | 400 | 2024-16-0080663 | 特比环 | 2024-11-21 10:56:25.774 | 507.188199 | 114°28'12.29"/34°46'49.25" | |
52 | 3814.8821 | 69 | 502.1369 | 李洪涛 | 790 | 2023-16-0843977 | 普赛 | 2024-11-21 13:39:27.760 | 502.745818 | 114°27'39.61"/34°44'20.62" | |
53 | 3812.9718 | 116 | 450.8089 | 单凯胜 | 1086 | 2024-16-0756001 | 特比环 | 2024-11-21 15:38:09.691 | 504.866120 | 114°22'41.00"/34°44'57.00" | |
54 | 3808.5993 | 68 | 504.1984 | 陈卫民 | 162 | 2024-16-0756706 | 特比环 | 2024-11-21 13:49:37.088 | 509.930180 | 114°26'46.00"/34°48'10.00" | |
55 | 3804.9582 | 187 | 361.7547 | 刘印清 | 780 | 2024-16-0757158 | 特比环 | 2024-11-22 08:54:34.762 | 502.596441 | 114°26'8.00"/34°44'6.00" | |
56 | 3791.7722 | 58 | 535.1089 | 范燕田 | 625 | 2024-16-0756187 | 特比环 | 2024-11-21 12:41:07.685 | 504.542488 | 114°21'47.00"/34°44'40.00" | |
57 | 3789.5193 | 81 | 486.8898 | 邵高山 | 785 | 2024-16-0755735 | 特比环 | 2024-11-21 14:13:09.968 | 503.890093 | 114°28'18.00"/34°45'2.00" | |
58 | 3782.9234 | 67 | 504.2599 | 侯宽 | 787 | 2024-16-0757077 | 特比环 | 2024-11-21 13:31:08.287 | 500.673694 | 114°24'11.20"/34°42'50.06" | |
59 | 3782.3523 | 49 | 557.7097 | 杨志广 | 896 | 2024-16-0757297 | 特比环 | 2024-11-21 11:59:18.954 | 502.533218 | 114°22'41.52"/34°43'40.60" | |
60 | 3780.8213 | 21 | 620.4202 | 韩天金 | 485 | 2024-16-0756633 | 特比环 | 2024-11-21 10:42:48.860 | 511.576328 | 114°21'42.00"/34°48'30.00" | |
61 | 3775.0977 | 103 | 462.9340 | 赵新营 | 659 | 2024-16-0755880 | 特比环 | 2024-11-21 15:06:56.437 | 503.991848 | 114°25'13.29"/34°44'45.69" | |
62 | 3765.1860 | 7 | 657.9625 | 李大营 | 236 | 2024-16-0755599 | 特比环 | 2024-11-21 09:36:12.813 | 498.711595 | 114°26'0.20"/34°41'58.00" | |
63 | 3764.3940 | 143 | 433.4692 | 李建军 | 290 | 2024-16-0756515 | 特比环 | 2024-11-21 16:04:56.206 | 497.053352 | 114°24'51.00"/34°40'56.00" | |
64 | 3759.7186 | 31 | 602.2435 | 张凤魁 | 153 | 2024-16-0757448 | 特比环 | 2024-11-21 10:57:04.487 | 505.176788 | 114°25'18.00"/34°45'25.00" | |
65 | 3758.3367 | 180 | 379.1783 | 陈卫民 | 162 | 2024-16-0756721 | 特比环 | 2024-11-22 08:10:04.768 | 509.930180 | 114°26'46.00"/34°48'10.00" | |
66 | 3753.0569 | 99 | 465.3513 | 杨志广 | 896 | 2024-16-0757304 | 特比环 | 2024-11-21 14:58:09.045 | 502.533218 | 114°22'41.52"/34°43'40.60" | |
67 | 3752.3160 | 76 | 494.8855 | 崔国立 | 199 | 2024-16-0294857 | 普赛 | 2024-11-21 13:53:42.985 | 502.539653 | 114°25'21.00"/34°43'59.00" | |
68 | 3722.7060 | 61 | 528.8545 | 陈卫民 | 162 | 2024-16-0756727 | 特比环 | 2024-11-21 13:02:27.986 | 509.930180 | 114°26'46.00"/34°48'10.00" | |
69 | 3721.5372 | 128 | 441.7074 | 任芳-芳芯鸽苑 | 517 | 2024-16-0755905 | 特比环 | 2024-11-21 16:07:37.854 | 507.690020 | 114°17'21.00"/34°45'50.00" | |
70 | 3701.9103 | 138 | 435.4891 | 朱玉石 | 903 | 2024-16-0757593 | 普赛 | 2024-11-21 16:13:37.854 | 503.155813 | 114°22'16.06"/34°43'58.00" | |
71 | 3700.5970 | 2 | 749.4814 | 王凯强 | 671 | 2024-16-0756156 | 特比环 | 2024-11-21 08:11:32.195 | 504.615766 | 114°21'52.00"/34°44'43.00" | |
72 | 3695.0711 | 127 | 442.6154 | 孙占领-占领赛鸽 | 75 | 2024-16-0756697 | 特比环 | 2024-11-21 15:58:26.376 | 504.665440 | 114°26'20.00"/34°45'15.00" | |
73 | 3694.5659 | 159 | 422.6619 | 王广营 | 1070 | 2024-16-0756218 | 特比环 | 2024-11-21 16:51:00.356 | 504.132517 | 114°26'23.99"/34°44'57.99" | |
74 | 3684.4060 | 148 | 428.3519 | 陈国权 | 617 | 2024-16-0756855 | 特比环 | 2024-11-21 16:18:36.763 | 497.043570 | 114°24'45.00"/34°40'55.00" | |
75 | 3681.8177 | 177 | 387.8294 | 丁县亭-诺言鸽舍 | 69 | 2024-16-0080867 | 特比环 | 2024-11-22 07:19:27.062 | 501.929249 | 114°25'39.00"/34°43'41.00" | |
76 | 3672.1225 | 151 | 426.5889 | 李大营 | 236 | 2024-16-0755594 | 特比环 | 2024-11-21 16:27:19.100 | 498.711595 | 114°26'0.20"/34°41'58.00" | |
77 | 3667.4807 | 131 | 440.8723 | 张俊岭 | 112 | 2024-16-0756882 | 特比环 | 2024-11-21 16:10:46.446 | 508.115945 | 114°23'31.61"/34°46'49.33" | |
78 | 3649.4780 | 111 | 454.2167 | 李洪涛 | 790 | 2023-16-0843923 | 普赛 | 2024-11-21 15:25:05.474 | 502.745818 | 114°27'39.61"/34°44'20.62" | |
79 | 3640.1352 | 168 | 415.0026 | 任小三-小宝汽修 | 621 | 2021-00-0002891 | 普赛 | 2024-11-21 17:17:19.232 | 505.917391 | 114°26'11.00"/34°45'55.00" | |
80 | 3636.2204 | 5 | 668.8356 | 张丙乙 | 755 | 2024-16-0755705 | 特比环 | 2024-11-21 09:38:45.810 | 508.658483 | 114°26'28.00"/34°47'26.50" | |
81 | 3630.4973 | 55 | 544.2918 | 吴国宽 | 172 | 2024-16-0755681 | 特比环 | 2024-11-21 12:24:12.569 | 503.992178 | 114°25'16.00"/34°44'46.00" | |
82 | 3628.6807 | 62 | 526.6443 | 魏宝成 | 232 | 2024-16-0756371 | 特比环 | 2024-11-21 12:51:26.494 | 501.992861 | 114°21'52.00"/34°43'17.00" | |
83 | 3624.4421 | 83 | 476.5591 | 张俊岭 | 112 | 2023-16-0842740 | 普赛 | 2024-11-21 14:44:28.081 | 508.115945 | 114°23'31.61"/34°46'49.33" | |
84 | 3614.0487 | 137 | 437.5480 | 丁小刚 | 32 | 2024-16-0755931 | 特比环 | 2024-11-21 16:06:56.466 | 502.607494 | 114°25'19.00"/34°44'1.00" | |
85 | 3585.9492 | 77 | 493.8191 | 张玉岭 | 933 | 2023-16-0842521 | 普赛 | 2024-11-21 14:03:22.443 | 506.225844 | 114°23'28.00"/34°45'47.00" | |
86 | 3576.3231 | 133 | 439.5870 | 李国强 | 102 | 2024-16-0757198 | 特比环 | 2024-11-21 16:15:35.783 | 508.754369 | 114°26'22.00"/34°47'29.00" | |
87 | 3569.1696 | 38 | 586.3174 | 赵新营 | 659 | 2024-16-0756070 | 特比环 | 2024-11-21 11:17:50.326 | 503.991848 | 114°25'13.29"/34°44'45.69" | |
88 | 3562.0661 | 18 | 625.3491 | 常印成 | 782 | 2024-16-0756464 | 特比环 | 2024-11-21 10:23:27.925 | 503.540738 | 114°25'14.00"/34°44'31.00" | |
89 | 3561.8647 | 182 | 377.1652 | 田鹏 | 260 | 2024-16-0080847 | 特比环 | 2024-11-22 08:32:33.384 | 515.700424 | 114°18'15.00"/34°50'20.00" | |
90 | 3557.3737 | 19 | 624.3794 | 张俊岭 | 112 | 2024-16-0756897 | 特比环 | 2024-11-21 10:32:02.614 | 508.115945 | 114°23'31.61"/34°46'49.33" | |
91 | 3538.2359 | 79 | 491.9140 | 刘印清 | 780 | 2024-16-0757159 | 特比环 | 2024-11-21 13:59:57.965 | 502.596441 | 114°26'8.00"/34°44'6.00" | |
92 | 3520.7695 | 169 | 411.6545 | 崔璐 | 771 | 2024-16-0757141 | 特比环 | 2024-11-21 17:05:12.677 | 496.850984 | 114°24'55.58"/34°40'49.89" | |
93 | 3516.6826 | 63 | 522.7136 | 任小三-小宝汽修 | 621 | 2023-16-0838881 | 普赛 | 2024-11-21 13:06:07.033 | 505.917391 | 114°26'11.00"/34°45'55.00" | |
94 | 3511.5903 | 96 | 467.0409 | 吴国宽 | 172 | 2024-16-0755698 | 特比环 | 2024-11-21 14:57:22.070 | 503.992178 | 114°25'16.00"/34°44'46.00" | |
95 | 3503.1417 | 75 | 495.8900 | 李宁 | 123 | 2024-16-0080810 | 特比环 | 2024-11-21 14:23:03.138 | 518.107039 | 114°16'41.00"/34°51'27.00" | |
96 | 3498.0279 | 30 | 603.6218 | 王恒 | 987 | 2024-16-0756035 | 特比环 | 2024-11-21 10:54:20.458 | 504.682738 | 114°21'42.00"/34°44'44.00" | |
97 | 3496.8399 | 24 | 614.6748 | 孙保国 | 125 | 2024-16-0756738 | 特比环 | 2024-11-21 10:41:19.142 | 505.919826 | 114°22'45.00"/34°45'32.00" | |
98 | 3477.8363 | 107 | 458.5370 | 陈国权 | 617 | 2024-16-0756851 | 特比环 | 2024-11-21 15:02:13.626 | 497.043570 | 114°24'45.00"/34°40'55.00" | |
99 | 3477.6204 | 122 | 446.1980 | 胡来意 | 105 | 2024-16-0756623 | 特比环 | 2024-11-21 15:49:19.477 | 504.683284 | 114°24'2.54"/34°45'0.41" | |
100 | 3473.9686 | 35 | 599.0677 | 刘聪聪 | 778 | 2024-16-0757005 | 特比环 | 2024-11-21 10:56:36.548 | 502.233854 | 114°25'12.07"/34°43'48.00" |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!