广东海翔赛鸽公棚(春棚)500公里挑战赛
序号 | 名次 | 鸽主 | 地区 | 鸽主编号 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 空距 | 小团体 | 大团体 |
---|
1 | 林桂华 | 福建福州 | 02034 | 2022-13-0007330 | 雨点 | 2023-03-05 13:38:30.663 | 1334.1513 | 504.991000 | A | ||
2 | 东盟罗世庆+陈伟杰 | 广东广州 | 00237 | 2022-MACAU-01433 | 灰花 | 2023-03-05 13:40:02.663 | 1328.7685 | 504.991000 | A | A | |
3 | 华松鸽舍-方钟贵 | 广东惠来 | 01842 | 2022-19-0278885 | 灰 | 2023-03-05 13:40:30.726 | 1327.1352 | 504.991000 | C | B | |
4 | 灿兴鸽苑-吴作伟 | 广东潮南 | 02172 | 2022-19-0887298 | 雨点 | 2023-03-05 13:42:36.616 | 1319.8574 | 504.991000 | A | ||
5 | 信誉国际-杜军 | 广东佛山 | 01330 | 2022-03-0678202 | 灰 | 2023-03-05 13:42:49.976 | 1319.0898 | 504.991000 | A | ||
6 | 吴镇钦 | 广东惠来 | 02457 | 2022-19-0293107 | 灰 | 2023-03-05 13:42:50.195 | 1319.0772 | 504.991000 | |||
7 | 谢爱万 | 广东佛山 | 01001 | 2022-19-0016308 | 雨点 | 2023-03-05 13:42:53.195 | 1318.9049 | 504.991000 | A | ||
8 | 一杭赛鸽-袁泽杭 | 广东汕头 | 02759 | 2022-19-0578974 | 雨点 | 2023-03-05 13:43:11.851 | 1317.8347 | 504.991000 | |||
9 | 陈雪佳 | 广东揭阳 | 00729 | 2022-19-0475173 | 灰 | 2023-03-05 13:43:20.288 | 1317.3513 | 504.991000 | |||
10 | 海盛-陈勰泽 | 广东澄海 | 01746 | 2022-19-0051146 | 灰 | 2023-03-05 13:43:24.570 | 1317.1061 | 504.991000 | A | ||
11 | 广西博白栩莱鸽友-梁胜 | 广西博白 | 00052 | 2022-20-0004301 | 灰 | 2023-03-05 13:43:59.554 | 1315.1062 | 504.991000 | A | A | |
12 | 陈培镇 | 广东汕头 | 00720 | 2022-19-0111997 | 雨点 | 2023-03-05 13:43:59.773 | 1315.0937 | 504.991000 | |||
13 | 寜冠鸽舍-吴冠樾 | 广东陆丰 | 00242 | 2022-19-0675118 | 灰白条 | 2023-03-05 13:44:00.616 | 1315.0456 | 504.991000 | |||
14 | 杜乙轩 | 广东澄海 | 01138 | 2022-19-0025222 | 雨点 | 2023-03-05 13:44:07.101 | 1314.6755 | 504.991000 | B | A | |
15 | 周泽凡 | 广东潮南 | 00702 | 2022-19-0105861 | 雨点 | 2023-03-05 13:44:17.913 | 1314.0591 | 504.991000 | B | A | |
16 | 飞刀父子鸽舍-李文侨 | 海南乐东 | 01774 | 2022-21-0008276 | 灰 | 2023-03-05 13:44:20.554 | 1313.9086 | 504.991000 | A | A | |
17 | 华城泰鸽舍-臧华 | 广东海丰 | 00818 | 2022-19-0796511 | 灰 | 2023-03-05 13:44:56.429 | 1311.8677 | 504.991000 | A | ||
18 | 郑焕城+林文雄 | 广东潮阳 | 02062 | 2022-19-0049090 | 灰 | 2023-03-05 13:48:15.679 | 1300.6472 | 504.991000 | |||
19 | 堂丰鸽业-徐堂丰 | 广东江门 | 02139 | 2022-19-0683379 | 灰白条 | 2023-03-05 13:48:23.866 | 1300.1903 | 504.991000 | C | B | |
20 | 福建王品-林少辉 | 福建龙海 | 00763 | 2022-13-0331766 | 灰白条 | 2023-03-05 13:51:54.648 | 1288.5356 | 504.991000 | A | ||
21 | 联羿凯旋-黄琳雄+李升汉 | 广东顺德 | 00415 | 2022-19-0033097 | 雨点 | 2023-03-05 13:51:59.491 | 1288.2702 | 504.991000 | |||
22 | 泽赢绝味-陈佳贤+林志伟 | 广东惠来 | 02060 | 2022-19-0301994 | 雨点 | 2023-03-05 13:51:59.710 | 1288.2582 | 504.991000 | A | A | |
23 | 金燕翔胜-蔡洁燕 | 广东揭阳 | 00857 | 2022-19-0396613 | 灰 | 2023-03-05 13:52:04.679 | 1287.9861 | 504.991000 | A | ||
24 | 精武门赛鸽-郑必武 | 福建漳州 | 01465 | 2022-13-0330857 | 灰 | 2023-03-05 13:52:04.773 | 1287.9810 | 504.991000 | C | B | |
25 | 粤速赛鸽-郑齐 | 广东陆丰 | 00667 | 2022-19-0235210 | 雨点 | 2023-03-05 13:52:06.210 | 1287.9023 | 504.991000 | A | A | |
26 | 金屋藏娇-李德安 | 福建安溪 | 00854 | 2022-13-0135450 | 灰 | 2023-03-05 13:52:07.320 | 1287.8415 | 504.991000 | B | A | |
27 | 兴盟鸽舍-林少杰+陈立生 | 广东惠来 | 00616 | 2022-19-0274530 | 灰 | 2023-03-05 13:52:07.382 | 1287.8381 | 504.991000 | A | ||
28 | 鸿翔组合-袁世海+袁凯敏 | 广东揭阳 | 01715 | 2022-19-0552511 | 灰 | 2023-03-05 13:52:08.257 | 1287.7903 | 504.991000 | |||
29 | 陈雄 | 广东梅州 | 00204 | 2022-19-0773760 | 灰白条 | 2023-03-05 13:52:08.945 | 1287.7526 | 504.991000 | B | A | |
30 | 环翠赛鸽联队-吴东升 | 广东澄海 | 00341 | 2022-19-0179213 | 灰 | 2023-03-05 13:52:09.632 | 1287.7150 | 504.991000 | B | A | |
31 | 康扬吊运-郝迪 | 广东惠州 | 02774 | 2022-19-0253353 | 灰 | 2023-03-05 13:52:09.642 | 1287.7144 | 504.991000 | B | A | |
32 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 广东东莞 | 01614 | 2022-19-0811042 | 雨点 | 2023-03-05 13:52:10.413 | 1287.6723 | 504.991000 | E | C | |
33 | 林铭洲+翁梓健 | 广东潮南 | 00432 | 2022-19-0234993 | 雨点 | 2023-03-05 13:52:11.304 | 1287.6235 | 504.991000 | A | ||
34 | 北京家和鸽舍-金家华 | 北京 | 02703 | 2022-01-1566893 | 灰 | 2023-03-05 13:52:11.306 | 1287.6234 | 504.991000 | B | A | |
35 | 永梨来-张永军 | 广东海丰 | 01405 | 2022-16-0503444 | 灰 | 2023-03-05 13:52:12.413 | 1287.5628 | 504.991000 | B | A | |
36 | 佳金鸽舍-吕主涛 | 广东潮南 | 02602 | 2022-19-0097089 | 灰 | 2023-03-05 13:52:12.741 | 1287.5449 | 504.991000 | A | A | |
37 | 陈圣灿+陈雅琪 | 广东海丰 | 02227 | 2022-19-0876571 | 灰 | 2023-03-05 13:52:13.398 | 1287.5089 | 504.991000 | |||
38 | 钻石荷花-苏雪贤 | 广东潮州 | 02341 | 2022-19-0493337 | 红轮 | 2023-03-05 13:52:14.210 | 1287.4645 | 504.991000 | A | A | |
39 | 方澄葵-林泽生 | 广东惠来 | 02175 | 2022-19-0211668 | 灰 | 2023-03-05 13:52:16.257 | 1287.3525 | 504.991000 | |||
40 | 杨永战 | 浙江绍兴 | 01026 | 2022-11-0315698 | 雨点 | 2023-03-05 13:52:16.616 | 1287.3329 | 504.991000 | B | A | |
41 | 温卫兵 | 福建福鼎 | 01964 | 2022-13-0425575 | 灰 | 2023-03-05 13:52:17.054 | 1287.3089 | 504.991000 | A | ||
42 | 长乐军团-黄国权 | 广东五华 | 00165 | 2022-19-0220975 | 灰 | 2023-03-05 13:52:19.273 | 1287.1876 | 504.991000 | F | D | |
43 | 萬勝達-王海钗 | 广东海丰 | 00551 | 2022-19-0005769 | 灰 | 2023-03-05 13:52:20.054 | 1287.1449 | 504.991000 | A | ||
44 | 永梨来-张永军 | 广东海丰 | 01405 | 2022-01-1098747 | 灰 | 2023-03-05 13:52:20.601 | 1287.1150 | 504.991000 | A | A | |
45 | 四十二军-张和国 | 广东饶平 | 00524 | 2022-19-0633787 | 灰 | 2023-03-05 13:52:22.257 | 1287.0244 | 504.991000 | A | A | |
46 | 黄华亮 | 广东汕头 | 01256 | 2022-19-0222465 | 雨点 | 2023-03-05 13:52:22.804 | 1286.9945 | 504.991000 | A | ||
47 | 英于东 | 广东潮安 | 00643 | 2022-19-0192291 | 灰 | 2023-03-05 13:52:24.523 | 1286.9006 | 504.991000 | A | ||
48 | 陈源 | 福建长乐 | 01402 | 2022-13-0224375 | 灰 | 2023-03-05 13:52:24.851 | 1286.8826 | 504.991000 | |||
49 | 琴屿鸽舍-陈刚 | 广东深圳 | 00488 | 2022-19-0329268 | 灰 | 2023-03-05 13:52:25.179 | 1286.8647 | 504.991000 | A | ||
50 | 陈裕跃 | 广东陆丰 | 00208 | 2022-19-0237702 | 红轮 | 2023-03-05 13:52:27.710 | 1286.7264 | 504.991000 | A | ||
51 | 项骥翔 | 广东深圳 | 00591 | 2022-19-0243175 | 灰 | 2023-03-05 13:52:32.335 | 1286.4737 | 504.991000 | A | A | |
52 | 通陸鸽苑-林敬璋 | 广东顺德 | 02130 | 2022-19-0841080 | 灰 | 2023-03-05 13:52:43.570 | 1285.8603 | 504.991000 | A | A | |
53 | 浩杰赛鸽-姚欣杰 | 广东广州 | 01241 | 2022-19-0712638 | 灰 | 2023-03-05 13:52:44.445 | 1285.8126 | 504.991000 | A | A | |
54 | 广东永环宇赛鸽公棚-陈创杰 | 广东普宁 | 00296 | 2022-19-0324592 | 灰 | 2023-03-05 13:54:08.710 | 1281.2310 | 504.991000 | |||
55 | 启航鸽舍-张少彬 | 广东惠来 | 00484 | 2022-19-0292263 | 灰 | 2023-03-05 13:54:16.101 | 1280.8307 | 504.991000 | |||
56 | 金芝鸽舍-叶金芝 | 浙江温州 | 02659 | 2022-11-0126981 | 雨点 | 2023-03-05 13:54:19.648 | 1280.6387 | 504.991000 | B | A | |
57 | 英豪服装厂-余铁英+贵雄 | 广东饶平 | 01376 | 2022-19-0300903 | 雨白条 | 2023-03-05 13:54:28.023 | 1280.1855 | 504.991000 | A | A | |
58 | 弘云鸽舍-龙泓霖 | 湖南靖州 | 00326 | 2022-18-0133064 | 灰 | 2023-03-05 13:54:29.570 | 1280.1018 | 504.991000 | A | A | |
59 | 林数一 | 广东惠来 | 01530 | 2022-19-0670667 | 灰 | 2023-03-05 13:55:15.179 | 1277.6399 | 504.991000 | A | ||
60 | 洪德钧 | 福建厦门 | 01459 | 2022-13-0384322 | 绛 | 2023-03-05 13:55:15.195 | 1277.6391 | 504.991000 | C | ||
61 | 502一号美人-陈绪胜 | 广东深圳 | 02246 | 2022-19-0259989 | 绛 | 2023-03-05 13:55:15.741 | 1277.6097 | 504.991000 | |||
62 | 鹤尚卫浴-林铭然 | 广东潮安 | 02198 | 2022-19-0458336 | 雨点 | 2023-03-05 13:55:15.976 | 1277.5970 | 504.991000 | |||
63 | 逸品-马亮 | 广东海丰 | 01035 | 2022-19-0795630 | 灰 | 2023-03-05 13:55:17.632 | 1277.5078 | 504.991000 | |||
64 | 申昌芬 | 江西南康 | 00141 | 2022-14-0147956 | 雨点 | 2023-03-05 13:55:18.320 | 1277.4707 | 504.991000 | B | A | |
65 | 进兴全赢陈焕楷+陈业楷+陈少楷 | 广东汕头 | 00373 | 2022-19-0184378 | 石板 | 2023-03-05 13:55:19.663 | 1277.3984 | 504.991000 | A | A | |
66 | 盛兴联盟-李史创 | 广东澄海 | 00514 | 2022-19-0050839 | 灰 | 2023-03-05 13:55:20.554 | 1277.3504 | 504.991000 | A | A | |
67 | 莲花茶业-陈广玉 | 广东汕头 | 00414 | 2022-19-0220883 | 灰 | 2023-03-05 13:55:21.538 | 1277.2975 | 504.991000 | A | A | |
68 | 李涛 | 浙江绍兴 | 00403 | 2022-11-0047317 | 灰 | 2023-03-05 13:55:22.335 | 1277.2545 | 504.991000 | C | B | |
69 | 林铭洲+翁梓健 | 广东潮南 | 00432 | 2022-19-0234992 | 雨点 | 2023-03-05 13:55:22.366 | 1277.2529 | 504.991000 | A | ||
70 | 芯薏嘉-黄锦浩 | 广东潮安 | 02324 | 2022-19-0547199 | 灰 | 2023-03-05 13:55:25.523 | 1277.0829 | 504.991000 | A | ||
71 | 福建顺达闽台鸽舍+张群 | 福建福清 | 01959 | 2022-13-0213869 | 雨点 | 2023-03-05 13:55:25.851 | 1277.0653 | 504.991000 | A | ||
72 | 谭永欢+张悦希 | 广东惠阳 | 01189 | 2022-19-0673522 | 灰 | 2023-03-05 13:55:29.710 | 1276.8576 | 504.991000 | C | ||
73 | 富安建设-曹军 | 江西九江 | 00272 | 2022-14-0101878 | 灰 | 2023-03-05 13:55:34.226 | 1276.6146 | 504.991000 | A | A | |
74 | 八九鸽舍-舒国生 | 江西吉安 | 01765 | 2022-14-0083822 | 灰 | 2023-03-05 13:55:35.991 | 1276.5197 | 504.991000 | B | A | |
75 | 宏盟鸽业-施广 | 福建长乐 | 01734 | 2022-13-0411418 | 灰 | 2023-03-05 13:55:36.320 | 1276.5020 | 504.991000 | A | A | |
76 | 古窑鸽舍-林泽明 | 广东潮州 | 00278 | 2022-19-0406671 | 雨点 | 2023-03-05 13:55:40.507 | 1276.2769 | 504.991000 | B | A | |
77 | 金记海鲜-吴志坚 | 广东深圳 | 01642 | 2022-19-0677776 | 灰 | 2023-03-05 13:55:48.132 | 1275.8671 | 504.991000 | |||
78 | 丰达赛鸽-蔡泽丰-陈琳 | 广东澄海 | 02766 | 2022-19-0086352 | 灰 | 2023-03-05 13:55:48.913 | 1275.8251 | 504.991000 | A | ||
79 | 南洋鸽舍-陈居毅 | 海南海口 | 01298 | 2022-21-0005744 | 灰 | 2023-03-05 13:56:17.804 | 1274.2749 | 504.991000 | A | A | |
80 | 卓马赛鸽-吴辉南 | 广西南宁 | 02340 | 2022-20-0010846 | 雨白条 | 2023-03-05 13:56:18.366 | 1274.2448 | 504.991000 | |||
81 | 广东领翔鸽业-蔡福祥 | 广东深圳 | 01635 | 2022-19-0298777 | 雨点 | 2023-03-05 13:56:18.820 | 1274.2205 | 504.991000 | |||
82 | 谢礼佳 | 广东陆丰 | 00154 | 2022-19-0237362 | 雨白条 | 2023-03-05 13:56:21.913 | 1274.0548 | 504.991000 | B | A | |
83 | 源兴鸽舍-庄旭源 | 广东潮阳 | 00663 | 2022-19-0676115 | 灰白条 | 2023-03-05 13:56:23.023 | 1273.9953 | 504.991000 | A | ||
84 | 四海鸽缘-张盛洪 | 广东潮阳 | 00523 | 2022-19-0225887 | 灰 | 2023-03-05 13:56:23.241 | 1273.9836 | 504.991000 | B | A | |
85 | 育新鸽苑-吴运兵 | 福建福州 | 02571 | 2022-13-0106668 | 灰白条 | 2023-03-05 13:56:24.585 | 1273.9117 | 504.991000 | |||
86 | 聚腾-陈斯彬 | 广东澄海 | 00377 | 2022-19-0335576 | 灰 | 2023-03-05 13:56:24.695 | 1273.9058 | 504.991000 | B | A | |
87 | 张桂生 | 广东潮阳 | 01048 | 2022-19-0065646 | 雨点 | 2023-03-05 13:56:27.788 | 1273.7401 | 504.991000 | A | ||
88 | 共信铭鸽-汤锦璋 | 福建云霄 | 00767 | 2022-13-0186626 | 雨点 | 2023-03-05 13:56:28.679 | 1273.6924 | 504.991000 | A | A | |
89 | 百鸽缘-戴悦 | 广东深圳 | 01902 | 2022-19-0006303 | 雨点 | 2023-03-05 13:56:28.898 | 1273.6807 | 504.991000 | A | ||
90 | 必达赛鸽+林俊辉 | 广东惠来 | 00049 | 2022-19-0273362 | 红轮 | 2023-03-05 13:56:34.945 | 1273.3570 | 504.991000 | A | A | |
91 | 陈忠信 | 广东深圳 | 00212 | 2022-19-0254661 | 灰 | 2023-03-05 13:56:41.226 | 1273.0210 | 504.991000 | A | ||
92 | 张玉亮 | 广东汕头 | 01055 | 2022-19-0041863 | 灰 | 2023-03-05 13:56:44.413 | 1272.8505 | 504.991000 | |||
93 | 战速鸽舍-彭伟健 | 海南海口 | 03037 | 2022-21-0008128 | 灰 | 2023-03-05 13:57:52.460 | 1269.2224 | 504.991000 | |||
94 | 忠平鸽舍-周创忠 | 广东潮南 | 00698 | 2022-19-0105697 | 灰 | 2023-03-05 13:59:19.523 | 1264.6103 | 504.991000 | B | A | |
95 | 四海鸽缘-张盛洪 | 广东潮阳 | 00523 | 2022-19-0225886 | 雨点 | 2023-03-05 13:59:27.226 | 1264.2039 | 504.991000 | B | A | |
96 | 张吉娜 | 广东揭阳 | 00164 | 2022-19-0288575 | 雨点 | 2023-03-05 13:59:51.273 | 1262.9367 | 504.991000 | A | ||
97 | 张佳铭+李振隆 | 广东梅陇 | 01049 | 2022-19-0809401 | 灰白条 | 2023-03-05 13:59:54.929 | 1262.7443 | 504.991000 | A | ||
98 | 幸运小牙-赖明润 | 广东汕头 | 00617 | 2022-19-0222878 | 雨白条 | 2023-03-05 14:00:00.882 | 1262.4311 | 504.991000 | A | ||
99 | 继彬茶行-潘继彬 | 广东澄海 | 00355 | 2022-19-0078065 | 雨点 | 2023-03-05 14:00:01.538 | 1262.3966 | 504.991000 | |||
100 | 中国红-万辉+徐红 | 江西南昌 | 00696 | 2022-17-0403842 | 红轮 | 2023-03-05 14:00:02.648 | 1262.3382 | 504.991000 | B | A |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!