潮州市信鸽协会

司放地点: | 12 | 天气: | 参考空距: | 200.000000 KM | |
参赛羽数: | 10 | 风力: | 司放经度: | 116°0'0.00" | |
司放日期: | 2025-02-08 08:17:20 | 风向: | 未知 | 司放纬度: | 23°0'0.00" |
10
序号 | 序号 | 鸽主 | 鸽主编号 | 足环号 | 集鸽时间 | 参与奖项 |
---|
1 | 测试 | 00001001 | 2024-19-1111111 | 2025-02-08 11:12:37 | 1 | |
2 | 测试 | 00001001 | 2824-11-1111333 | 2025-02-08 11:13:00 | 1 | |
3 | 测试 | 00001001 | 2024-16-5555553 | 2025-02-08 11:13:04 | 1 | |
4 | 测试 | 00001001 | 2024-19-5555558 | 2025-02-08 11:13:07 | 1 | |
5 | 测试 | 00001001 | 2824-19-5555552 | 2025-02-08 11:13:07 | 1 | |
6 | 测试 | 00001001 | 2024-19-1111112 | 2025-02-08 11:13:15 | 1 | |
7 | 测试 | 00001001 | 2024-19-5555554 | 2025-02-08 11:13:26 | 1 | |
8 | 测试 | 00001001 | 2024-19-2233333 | 2025-02-08 11:13:31 | 1 | |
9 | 测试 | 00001001 | 2024-19-5555559 | 2025-02-08 11:13:33 | 1 | |
10 | 测试 | 00001001 | 2824-16-2222232 | 2025-02-08 11:13:38 | 1 |
注:是指赛前所集鸽数据列表。